|
| ||||||||||
部門(單位)整體支出績效目標批復表 |
| ||||||||||
預算年度:2024 |
| ||||||||||
預算(單位)名稱: | 119-大竹縣信訪局部門 |
|
| ||||||||
總體資金情況(元) | 預算支出總額 | 基本支出 | 項目支出 |
| |||||||
合計 | 財政撥款 | 專戶資金 | 單位資金 | 合計 | 財政撥款 | 專戶資金 | 單位資金 |
| |||
5655928.00 | 4032408.00 | 4032408.00 |
|
| 1623520.00 | 1623520.00 |
|
|
| ||
整體績效目標 | 按全縣信訪工作牢牢把握社會主要矛盾變化對信訪工作的新要求,緊緊圍繞全縣工作大局,強化目標導向和問題導向,全面落實信訪工作責任制,持續(xù)打造陽光信訪、責任信訪、法治信訪、和諧信訪、廉潔信訪,努力實現(xiàn)信訪秩序依法有序、信訪問題有效解決、信訪責任落實到位,切實維護群眾合法權(quán)益的總體目標 |
| |||||||||
年度主要任務(wù) | 任務(wù)名稱 | 主要內(nèi)容 |
| ||||||||
駐京駐蓉工作 | 確保全縣信訪在京在蓉總體可控,逐步向好,有力維護全縣信訪穩(wěn)定。 |
| |||||||||
第二辦公區(qū)保安及保潔工作 | 確保第二辦公區(qū)正常的上班秩序,車輛有序停放,保持良好的清潔衛(wèi)生。 |
| |||||||||
第一書記和駐村隊員工作 | 確保第一書記和駐村隊員正常工作經(jīng)費開支,完成各級交辦的工作任務(wù)。 |
| |||||||||
信訪工作 | 完成全年工作總體目標任務(wù),確保2024年全縣節(jié)假日期間,全國、全省、全市和全縣“三會”以及全國重大活動的順利開展,實現(xiàn)重大活動期間“零登記”、“零非訪”工作目標,有力維護全縣信訪穩(wěn)定。 |
| |||||||||
部 | 年度績效指標 |
| |||||||||
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 績效指標性質(zhì) | 績效指標值 | 績效度量單位 | 權(quán)重 |
| ||||
產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 |
| 工作人員數(shù) | ≥ | 25 | 人 | 20 |
| |||
質(zhì)量指標 |
| 維護信訪穩(wěn)定 | ≤ | 100 | % | 20 |
| ||||
時效指標 |
| 2023年底完成工作任務(wù) | ≤ | 12 | 月 | 20 |
| ||||
效益指標 | 社會效益指標 |
| 維持全縣信訪穩(wěn)定秩序 | 定性 | 優(yōu)良中低差 |
| 20 |
| |||
滿意度指標 | 服務(wù)對象滿意度指標 |
| 群眾滿意率 | ≥ | 95 | % | 10 |
| |||
其他說明 |
|