部門(單位)整體支出績(jī)效目標(biāo)批復(fù)表 | ||||||||||
預(yù)算年度:2024 | ||||||||||
預(yù)算(單位)名稱: | 922-大竹縣天城鎮(zhèn)人民政府部門 | |||||||||
總體資金情況(元) | 預(yù)算支出總額 | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||||
合計(jì) | 財(cái)政撥款 | 專戶資金 | 單位資金 | 合計(jì) | 財(cái)政撥款 | 專戶資金 | 單位資金 | |||
7508272.16 | 6178179.20 | 6178179.20 | 1330092.96 | 1330092.96 | ||||||
整體績(jī)效目標(biāo) | 目標(biāo)1:做好2024年環(huán)保工作:完善水治理體系、發(fā)展水環(huán)境,在場(chǎng)鎮(zhèn)環(huán)境治理、河道清淤、大氣污染治理方面提升群眾滿意度。 目標(biāo)2:持續(xù)改善民計(jì)民生,提升農(nóng)村公共基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)行能力,保障村民生活生產(chǎn)交通安全與便利,提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。 目標(biāo)3:提升各村社區(qū)生產(chǎn)生活質(zhì)量,做好資金規(guī)劃、解決村民生產(chǎn)生活實(shí)際困難、提升群眾幸福感。 目標(biāo)4:持續(xù)大力開展鄉(xiāng)村振興。 | |||||||||
年度主要任務(wù) | 任務(wù)名稱 | 主要內(nèi)容 | ||||||||
任務(wù)1 | 宣傳貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策,搞好群防群治,維護(hù)村民合法權(quán)益,構(gòu)建平安和諧環(huán)境。 | |||||||||
任務(wù)2 | 抓好基層組織建設(shè),思想建設(shè),黨紀(jì)黨風(fēng)和廉政建設(shè)。 | |||||||||
任務(wù)3 | 協(xié)調(diào)各部門抓好轄區(qū)內(nèi)各項(xiàng)工作,促進(jìn)轄區(qū)內(nèi)的公益事業(yè),公共事業(yè)和社會(huì)各項(xiàng)工作發(fā)展。 | |||||||||
任務(wù)4 | 負(fù)責(zé)本轄區(qū)的村級(jí)組織建設(shè),管理、教育、考核獎(jiǎng)懲村社干部,組織村民進(jìn)行自我教育、自我管理,依法履行義務(wù),維護(hù)村民正當(dāng)權(quán)利和權(quán)益等。 | |||||||||
部 門 整 體 績(jī) 效 情 況 | 年度績(jī)效指標(biāo) | |||||||||
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 績(jī)效指標(biāo)性質(zhì) | 績(jī)效指標(biāo)值 | 績(jī)效度量單位 | 權(quán)重 | ||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 城鎮(zhèn)公廁運(yùn)行 | = | 2 | 個(gè) | 10 | ||||
河道清理 | = | 15 | 公里 | 10 | ||||||
渠道清淤 | = | 15.2 | 公里 | 5 | ||||||
鄉(xiāng)村道路維護(hù) | = | 40 | 公里 | 5 | ||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 道路安全暢通 | = | 100 | % | 5 | |||||
交通運(yùn)行安全暢通 | = | 100 | % | 5 | ||||||
全面提升環(huán)保工作效果 | ≥ | 85 | % | 5 | ||||||
時(shí)效指標(biāo) | 道路安全暢通有保障 | 定性 | 12月底前 | 5 | ||||||
環(huán)保工作 | 定性 | 12月底前 | 5 | |||||||
渠道清淤 | 定性 | 12月底前 | 5 | |||||||
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 保障群眾生產(chǎn)生活出行安全有保障 | 定性 | 提升5% | 5 | |||||
提升公共基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)行能力 | 定性 | 提升5% | 5 | |||||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 群眾滿意度 | = | 100 | % | 5 | ||||
成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 辦公運(yùn)維經(jīng)費(fèi) | = | 70 | 元 | 5 | ||||
道路維護(hù)、道路管理、勸導(dǎo)等 | = | 128597.6 | 元 | 5 | ||||||
五治工作經(jīng)費(fèi) | = | 228735.36 | 元 | 5 | ||||||
其他說(shuō)明 |