?
預(yù)算(單位)名稱: | 904-大竹縣烏木鎮(zhèn)人民政府 | ||||||||||
總體資金情況(元) | 預(yù)算支出總額 | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||||||||
合計(jì) | 財(cái)政撥款 | 專戶資金 | 單位資金 | 合計(jì) | 財(cái)政撥款 | 專戶資金 | 單位資金 | ||||
10944512.16 | 9303596.80 | 9303596.80 | 1640915.36 | 1640915.36 | |||||||
整體績效目標(biāo) | 一是加大基礎(chǔ)設(shè)施投入,方便群眾生產(chǎn)生活;二是提升產(chǎn)業(yè)發(fā)展,增加農(nóng)民的收入;三是加強(qiáng)環(huán)境治理,改善人居生活環(huán)境;四是強(qiáng)化安生意識(shí)培養(yǎng),注重自然災(zāi)害防范;在黨委和政府的領(lǐng)導(dǎo)下,緊扣縣委、縣政府全年工作部署,圓滿完成各項(xiàng)任務(wù),實(shí)現(xiàn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)全面發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定和諧。 | ||||||||||
年度主要任務(wù) | 任務(wù)名稱 | 主要內(nèi)容 | |||||||||
聚焦民生福祉,提升民生保障能力 | 城鄉(xiāng)居民低保、特困供養(yǎng)、臨時(shí)救助、優(yōu)撫補(bǔ)助等政策性資金發(fā)放維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。 | ||||||||||
聚焦環(huán)境治理,著力提升鎮(zhèn)、村兩級(jí)環(huán)境衛(wèi)生 | 鎮(zhèn) 、村兩級(jí)垃圾清運(yùn)、打掃、秸稈禁燒、河道治理,確保環(huán)境衛(wèi)生 | ||||||||||
聚焦高質(zhì)量發(fā)展,提升農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)規(guī)模化 | 指導(dǎo)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、推動(dòng)大豆、玉米套種等帶動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展 | ||||||||||
部 門 整 體 績 效 情 況 | 年度績效指標(biāo) | ||||||||||
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 績效指標(biāo)性質(zhì) | 績效指標(biāo)值 | 績效度量單位 | 權(quán)重 | |||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 幫扶脫貧、監(jiān)測戶 | ≥ | 663 | 戶 | 20 | |||||
河道、水庫巡查 | ≥ | 630 | 人次 | 15 | |||||||
秸稈禁燒巡查 | ≥ | 500 | 人次 | 15 | |||||||
垃圾清運(yùn) | ≥ | 1300 | 噸 | 20 | |||||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 群眾滿意度提升率 | ≥ | 95 | % | 10 | |||||
成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 預(yù)算支出金額 | ≤ | 1062.13 | 萬元 | 10 | |||||
其他說明 |
?