?序號 | 機構(gòu)名稱 | 地址 | 單位性質(zhì) | 法人 | 法人聯(lián)系電話 | 工作人員總?cè)藬?shù) (含院長副院長) | 護理員人數(shù) | 炊事員人數(shù) | 入住老人總?cè)藬?shù) | 入住老人年齡分布人數(shù) | ||
不滿60歲 | 60歲及以上,但不滿100歲 | 100歲及以上 | ||||||||||
1 | 大竹縣中心敬老院 | 大竹縣白塔街道白塔社區(qū)三組 | 事業(yè)單位 | 何玉林 | 18096256333 | 29 | 21 | 6 | 201 | 62 | 139 | 0 |
2 | 大竹縣東柳街道養(yǎng)老服務(wù)中心 | 大竹縣東柳街道解放村4組 | 事業(yè)單位 | 李榮昌 | 15182897119 | 9 | 6 | 2 | 72 | 20 | 52 | 0 |
3 | 大竹縣烏木區(qū)域養(yǎng)老服務(wù)中心 | 大竹縣烏木鎮(zhèn)堡子村12組 | 事業(yè)單位 | 孫昌均 | 18781867599 | 12 | 8 | 3 | 96 | 20 | 76 | 0 |
4 | 大竹縣楊家區(qū)域養(yǎng)老服務(wù)中心 | 大竹縣楊家鎮(zhèn)文明街109號 | 事業(yè)單位 | 張禮軍 | 18982828219 | 12 | 8 | 3 | 76 | 19 | 57 | 0 |
5 | 大竹縣清河區(qū)域養(yǎng)老服務(wù)中心 | 大竹縣清河鎮(zhèn)華光村5組 | 事業(yè)單位 | 陳懷浪 | 14781803700 | 8 | 5 | 2 | 44 | 16 | 28 | 0 |
6 | 大竹縣石河區(qū)域養(yǎng)老服務(wù)中心(二郎分中心) | 大竹縣石河鎮(zhèn)二郎社區(qū)2組 | 事業(yè)單位 | 陳飛達 | 13778337971 | 12 | 8 | 3 | 113 | 21 | 92 | 0 |
7 | 大竹縣石橋鋪區(qū)域養(yǎng)老服務(wù)中心 | 大竹縣石橋鋪鎮(zhèn)街道長新街72號 | 事業(yè)單位 | 楊勇 | 15281890160 | 12 | 7 | 3 | 78 | 20 | 58 | 0 |
8 | 大竹縣石橋鋪區(qū)域養(yǎng)老服務(wù)中心(永勝分中心) | 大竹縣永勝鎮(zhèn)永興北路384號 | 事業(yè)單位 | 楊勇 | 15281890160 | 6 | 4 | 2 | 56 | 17 | 39 | 0 |
9 | 大竹縣觀音區(qū)域養(yǎng)老服務(wù)中心 | 大竹縣觀音鎮(zhèn)友誼村3組 | 事業(yè)單位 | 肖涼山 | 18808407201 | 10 | 7 | 2 | 51 | 6 | 45 | 0 |
10 | 大竹縣周家區(qū)域養(yǎng)老服務(wù)中心 | 大竹縣高明鎮(zhèn)大良村18組 | 事業(yè)單位 | 法人為孫銘偉,負責(zé)人陳兵 | 18384881399 | 8 | 5 | 2 | 65 | 20 | 45 | 0 |
11 | 大竹縣石子區(qū)域養(yǎng)老服務(wù)中心 | 大竹縣天城鎮(zhèn)老鴉山村2組 | 事業(yè)單位 | 謝三意 | 19511749091 | 8 | 5 | 2 | 54 | 13 | 41 | 0 |
12 | 大竹竹鴻養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | 大竹縣白塔街道白塔社區(qū)三組 | 內(nèi)資企業(yè) | 張強 | 15881808855 | 7 | 3 | 1 | 12 | 1 | 11 | 0 |
13 | 大竹縣一丸堂福利院 | 大竹縣廟壩鎮(zhèn)新橋街25號 | 民辦非企業(yè)單位 | 李如平 | 13378209017 | 18 | 10 | 3 | 102 | 15 | 87 | 0 |
14 | 大竹縣夕陽紅公寓 | 大竹縣竹陽街道辦事處竹陽社區(qū) | 民辦非企業(yè)單位 | 張萬能 | 13398322613 | 20 | 13 | 3 | 85 | 1 | 83 | 1 |
15 | 大竹縣福榮城老人公寓 | 大竹縣竹陽街道辦事處竹陽社區(qū) | 民辦非企業(yè)單位 | 唐洪平 | 13808243268 | 24 | 10 | 4 | 74 | 2 | 72 | 0 |
16 | 大竹縣中康苑養(yǎng)老服務(wù)中心 | 大竹縣白塔街道一環(huán)路北段168號2幢2樓2號 | 民辦非企業(yè)單位 | 余倩 | 13982803188 | 7 | 3 | 1 | 25 | 1 | 24 | 0 |
17 | 大竹縣快樂居康養(yǎng)中心 | 大竹縣川主鄉(xiāng)白牛村4組 | 民辦非企業(yè)單位 | 唐紅娜 | 15196895911 | 9 | 6 | 1 | 26 | 1 | 25 | 0 |
18 | 大竹縣德馨養(yǎng)老服務(wù)中心 | 大竹縣白塔街道北城大道一段豐收巷265號附1號 | 民辦非企業(yè)單位 | 朱俊熙 | 18784840333 | 16 | 9 | 2 | 30 | 0 | 30 | 0 |
19 | 大竹縣上善老人公寓 | 大竹縣川主鄉(xiāng)寶堂村5組 | 民辦非企業(yè)單位 | 鄭洪 | 15883733333 | 10 | 2 | 2 | 10 | 2 | 8 | 0 |
20 | 大竹永勝幸福苑老年公寓 | 大竹縣永勝鎮(zhèn)茨竹村 | 民辦非企業(yè)單位 | 肖咸興 | 18682829977 | 3 | 2 | 1 | 16 | 1 | 15 | 0 |
21 | 大竹縣九如福養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | 大竹縣竹陽街道東湖路竹陽八社綜合樓 | 企業(yè) | 楊小玲 | 13605815839 | 5 | 2 | 1 | 16 | 0 | 16 | 0 |
22 | 大竹縣昌紅養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | 大竹縣石橋鋪鎮(zhèn)石柱村7組 | 企業(yè) | 陳昌紅 | 19938561349 | 7 | 4 | 1 | 23 | 1 | 22 | 0 |
23 | 大竹縣春暉養(yǎng)老服務(wù)有限責(zé)任公司 | 大竹縣石橋鋪鎮(zhèn)石安路財富新城3號樓1-2號 | 企業(yè) | 李林濤 | 19511858981 | 15 | 10 | 3 | 73 | 0 | 73 | 0 |
24 | 大竹縣三星老年公寓 | 大竹縣文星鎮(zhèn)成龍街30號 | 民辦非企業(yè)單位 | 徐進 | 18881879567 | 22 | 18 | 3 | 99 | 20 | 79 | 0 |
25 | 大竹縣常樂養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | 大竹縣高穴鎮(zhèn)長征村一組51號 | 企業(yè) | 王為富 | 13659064338 | 8 | 4 | 1 | 12 | 1 | 11 | 0 |
26 | 大竹明遠養(yǎng)老服務(wù)有限責(zé)任公司 | 大竹縣文星鎮(zhèn)橋頭村三組橋頭家園一層 | 企業(yè) | 毛明斌 | 13981465027 | 11 | 6 | 1 | 33 | 0 | 33 | 0 |
27 | 大竹天福養(yǎng)老中心 | 大竹縣竹陽街道竹陽北路巴蜀邑城c區(qū)6-7單元2-4 | 民辦非企業(yè)單位 | 張卓然 | 13568185005 | 11 | 6 | 1 | 38 | 1 | 37 | 0 |
28 | 大竹縣金色晚霞老人公寓 | 大竹縣竹北鄉(xiāng)游家社區(qū)8組 |
| 譚楊富 | 14781804249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 |
|
|
|
| 319 | 192 | 59 | 1580 | 281 | 1298 | 1 |