部門(單位)整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表 | ||||||||||
預(yù)算年度:2023 | ||||||||||
預(yù)算(單位)名稱: | 138-大竹縣市場監(jiān)督管理局部門 | 狀態(tài):績效終審已審 | ||||||||
總體資金情況(元) | 預(yù)算支出總額 | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||||
合計(jì) | 財(cái)政撥款 | 專戶資金 | 單位資金 | 合計(jì) | 財(cái)政撥款 | 專戶資金 | 單位資金 | |||
45252611.43 | 37463611.43 | 37463611.43 | 7789000.00 | 7789000.00 | ||||||
整體績效目標(biāo) | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定及縣財(cái)政要求,我局全面實(shí)施整體績效目標(biāo)管理,組織落實(shí)保障,規(guī)范過程管理,保障部門的正常運(yùn)行和市場監(jiān)管工作的順利開展,在預(yù)算執(zhí)行過程中加強(qiáng)績效運(yùn)行監(jiān)控,規(guī)范財(cái)務(wù)支出,從嚴(yán)執(zhí)行預(yù)算,確保各項(xiàng)年度任務(wù)和績效指標(biāo)如期完成。 | |||||||||
年度主要任務(wù) | 任務(wù)名稱 | 主要內(nèi)容 | ||||||||
重點(diǎn)領(lǐng)域市場監(jiān)管力度不斷加大 | 對學(xué)校食堂、農(nóng)貿(mào)市場等重點(diǎn)場所,對食品藥品、特種設(shè)備、產(chǎn)品質(zhì)量等重點(diǎn)領(lǐng)域的監(jiān)管力度不斷加大,深入實(shí)施質(zhì)量安全、食品安全等多領(lǐng)域的監(jiān)管執(zhí)法活動(dòng)。 | |||||||||
營商環(huán)境營造不斷取得突破 | 強(qiáng)化民營企業(yè)合法權(quán)益保障,深入宣傳發(fā)動(dòng)、精準(zhǔn)指導(dǎo)幫扶;積極申報(bào)創(chuàng)建省級有機(jī)產(chǎn)品示范縣、民營經(jīng)濟(jì)試點(diǎn)示范縣。 | |||||||||
繼續(xù)強(qiáng)化食品抽檢監(jiān)測工作 | 強(qiáng)化各環(huán)節(jié)食品抽檢檢測工作。 | |||||||||
消費(fèi)維權(quán)力度不斷加大 | 暢通消費(fèi)者投訴舉報(bào)維權(quán)渠道,積極處理投訴舉報(bào)案件,提高消費(fèi)者維權(quán)意識。 | |||||||||
人民群眾滿意度達(dá)標(biāo) | 服務(wù)對象、公眾對市場監(jiān)管的服務(wù)、執(zhí)法工作滿意度不斷提高。 | |||||||||
部 門 整 體 績 效 情 況 | 年度績效指標(biāo) | |||||||||
一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 績效指標(biāo)性質(zhì) | 績效指標(biāo)值 | 績效度量單位 | 權(quán)重 | ||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 個(gè)體工商戶及企業(yè)公示信息抽查數(shù)量 | ≥ | 200 | 家 | 4 | ||||
建設(shè)完成“互聯(lián)網(wǎng)+明廚亮灶”的大中型餐飲單位家數(shù) | ≥ | 60 | 家 | 4 | ||||||
開展“3 f 15”宣傳咨詢活動(dòng)次數(shù) | ≥ | 10 | 次 | 4 | ||||||
開展“食品安全宣傳周”活動(dòng)次數(shù) | ≥ | 1 | 次 | 4 | ||||||
開展市場監(jiān)管人員人均培訓(xùn)學(xué)時(shí) | ≥ | 40 | 學(xué)時(shí) | 4 | ||||||
食品(食用農(nóng)產(chǎn)品)抽檢檢驗(yàn)批次 | ≥ | 1000 | 批次 | 4 | ||||||
藥品、化妝品抽檢監(jiān)測批次 | ≥ | 20 | 批次 | 4 | ||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 渉刑案件移送率 | = | 100 | % | 4 | |||||
抽檢不合格報(bào)告處置率 | = | 100 | % | 4 | ||||||
打擊非法傳銷活動(dòng)案件查辦率 | = | 100 | % | 4 | ||||||
個(gè)體工商戶及企業(yè)公示信息抽查不合格處置率 | = | 100 | % | 4 | ||||||
基層裝備配備水平 | 定性 | 高中低 | 4 | |||||||
消費(fèi)者投訴舉報(bào)處置率 | = | 100 | % | 4 | ||||||
時(shí)效指標(biāo) | 完成時(shí)間 | ≤ | 2023 | 年 | 6 | |||||
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 食品安全科普知識宣傳覆蓋面 | 定性 | 優(yōu)良中低差 | 4 | |||||
市場監(jiān)管總體安全水平 | 定性 | 優(yōu)良中低差 | 4 | |||||||
市場主體違法行為 | 定性 | 高中低 | 4 | |||||||
消費(fèi)者自我保護(hù)意識 | 定性 | 優(yōu)良中低差 | 4 | |||||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 隊(duì)伍素質(zhì)和裝備配置水平 | 定性 | 優(yōu)良中低差 | 4 | ||||||
市場監(jiān)管水平 | 定性 | 優(yōu)良中低差 | 4 | |||||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 公眾對市場監(jiān)管整體滿意度 | ≥ | 80 | % | 6 | ||||
成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 培訓(xùn)成本 | ≤ | 300 | 元/人 f 次 | 4 | ||||
食品(農(nóng)產(chǎn)品)抽檢平均成本 | ≤ | 2000 | 元/個(gè) | 4 | ||||||
藥品、化妝品抽檢平均成本 | ≤ | 2000 | 元/個(gè) | 4 | ||||||
其他說明 |
?