2023年度行政許可實(shí)施情況統(tǒng)計(jì)表 | |||||||
制表單位(蓋章):大竹縣石橋鋪鎮(zhèn)人民政府 制表日期:2024年 1月15日 | |||||||
序 號 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 單位全稱 | 行政許可實(shí)施數(shù)量(件) | 撤銷許可的數(shù)量 | |||
|
|
| 申請數(shù)量 | 受理數(shù)量 | 許可的數(shù)量 | 不予許可的數(shù)量 |
|
| 11511424008851745P | 大竹縣石橋鋪鎮(zhèn)人民政府 | 82 | 82 | 82 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計(jì) |
|
|
|
|
| ||
說明: |
2023年度行政處罰實(shí)施情況統(tǒng)計(jì)表 | |||||||||||||||||
制表單位(蓋章):大竹縣石橋鋪鎮(zhèn)人民政府 制表日期:2024年1月15日 | |||||||||||||||||
序號 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 單位全稱 | 行政處罰實(shí)施數(shù)量(件) | 罰沒金額(萬元) | 備注 | ||||||||||||
|
|
| 警告、通報(bào)批評 | 罰款 | 沒收違法所得、沒收非法財(cái)物 | 暫扣許可證件 | 降低資質(zhì)等級 | 吊銷許可證件 | 限制開展生產(chǎn)經(jīng)營活動 | 責(zé)令停產(chǎn)停業(yè) | 責(zé)令關(guān)閉 | 限制從業(yè) | 行政拘留 | 其他行政處罰 | 合計(jì)(件) |
|
|
| 11511424008851745P | 大竹縣石橋鋪鎮(zhèn)人民政府 | 58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計(jì) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
說明: |
2023年度行政強(qiáng)制實(shí)施情況統(tǒng)計(jì)表 | ||||||||||||||
制表單位(蓋章):大竹縣石橋鋪鎮(zhèn)人民政府 制表日期:2024年1月15日 | ||||||||||||||
序號 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 單位全稱 | 行政強(qiáng)制措施實(shí)施數(shù)量(件) | 行政強(qiáng)制執(zhí)行實(shí)施數(shù)量(件) | 合計(jì) | |||||||||
| 11511424008851745P | 大竹縣石橋鋪鎮(zhèn)人民政府 | 0 | 行政機(jī)關(guān)強(qiáng)制執(zhí)行 | 申請法院強(qiáng)制執(zhí)行 |
| ||||||||
|
|
| 查封場所、設(shè)施或者財(cái)物 | 扣押財(cái)物 | 凍結(jié)存款、匯款 | 其他行政強(qiáng)制措施 | 加處罰款或者滯納金 | 劃撥存款、匯款 | 拍賣或者依法處理查封、扣押的場所、設(shè)施或者財(cái)物 | 排除妨害、恢復(fù)原狀 | 代履行 | 其他強(qiáng)制執(zhí)行方式 |
|
|
|
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計(jì) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
說明: |
2023年度行政檢查實(shí)施情況統(tǒng)計(jì)表 | ||||||||
制表單位(蓋章):大竹縣石橋鋪鎮(zhèn)人民政府 制表日期:2024年1月15日 | ||||||||
序號 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 單位全稱 | 行政檢查總數(shù) | 非現(xiàn)場檢查 | 現(xiàn)場檢查數(shù) | 雙隨機(jī)檢查 | 專項(xiàng)檢查 | 聯(lián)合檢查 |
| 11511424008851745P | 大竹縣石橋鋪鎮(zhèn)人民政府 | 210 | 0 | 210 | 12 | 18 | 42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計(jì) |
|
|
|
|
|
| ||
說明: |