? 根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第711號)、《國務院辦公廳政府信息與政務公開辦公室關于印發(fā)〈中華人民共和國政府信息公開工作年度報告格式〉的通知》(國辦公開辦函〔2021〕30號)等相關規(guī)定,編制大竹縣觀音鎮(zhèn)2023年政府信息公開工作年度報告,所列數(shù)據(jù)統(tǒng)計期限為2023年1月1日至12月31日。
一、總體情況
(一)主動公開。2023年我鎮(zhèn)主動公開政府信息77條,嚴格按照公開要求,進一步加強組織領導,積極推進行政決策、執(zhí)行、管理服務、結果公開,不斷提升信息公開水平,有效保障人民群眾的知情權和監(jiān)督權。在依法行政、政務民生等方面起到了積極有力的推進作用。
(二)依申請公開。2023年,我鎮(zhèn)受理政府信息公開申請2件,辦結2件,引發(fā)行政復議1件。
(三)政府信息管理。為提升政務公開工作質量,進一步健全政府信息公開領導機制,嚴格落實信息發(fā)布審核規(guī)定,規(guī)范信息公開流程,確保政府信息更新及時發(fā)布、發(fā)布規(guī)范。
(四)政府信息公開平臺建設。我鎮(zhèn)不斷強化政府信息公開平臺建設,以方便群眾知情參與為出發(fā)點,落實專人對平臺進行維護、管理。充分利用LED顯示器、宣傳橫幅、宣傳車、鎮(zhèn)村公示欄、微信、QQ等公開措施,加強政務公開平臺建設管理,及時修訂更新《大竹縣觀音鎮(zhèn)政府信息公開指南》,實時更新政府信息公開專欄信息,方便群眾獲取信息。
(五)監(jiān)督保障。我鎮(zhèn)堅持“便民、高效、廉潔、規(guī)范”的原則,主動接受廣大群眾和上級部門的監(jiān)督,同時鎮(zhèn)紀委持續(xù)對政府信息公開工作加強監(jiān)督、監(jiān)管,為政府信息公開工作提供有力保障。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī) 章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關系為:第一項加第二項之和, 等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三) 不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (四) 無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五) 不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六) 其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續(xù)辦理 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果 維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經(jīng)復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進措施
在今年的工作中我鎮(zhèn)主動公開了大量信息,完善了相關制度,取得了一定的成效,但也存在著一些問題,主要體現(xiàn)在:
1、政府信息公開意識有待進一步增強。部分文件在形成過程中,對公開和保密的界定能力有待加強。
2、政府信息公開還不夠及時。對主動公開的政府信息要嚴格按照《市政府信息公開規(guī)定》在政府信息形成的20日內予以公開。
3、工作人員缺乏法律知識。
改進方法:一是進一步加強業(yè)務人員日常學習,聯(lián)合縣級部門開展培訓學習,提升對公開和保密之間的界定能力;二是提升政府信息更新力度,細化工作措施,保證信息公開準確、及時、完整。三是提高法律素養(yǎng),加強業(yè)務人員對于依申請公開處理能力。
六、其他需要報告的事項
大竹縣觀音鎮(zhèn)人民政府2023年未發(fā)出政府信息處理費收費通知,未收取信息處理費。