?
為進一步創(chuàng)新和完善藥品監(jiān)管工作,夯實基層監(jiān)管基礎(chǔ),強化藥品安全監(jiān)管網(wǎng)格,打通藥品安全監(jiān)管“最后一公里,根據(jù)《達州市市場監(jiān)督管理局關(guān)于印發(fā)達州市基層藥品安全協(xié)管員信息員隊伍建設實施方案的通知》(達市監(jiān)函〔2023〕359號)的要求,我局決定擬聘用一批藥品安全協(xié)管員和藥品安全信息員。經(jīng)有關(guān)單位向當?shù)厥袌霰O(jiān)管所直接推薦報名,現(xiàn)將擬聘用人員名單公示如下:
藥品安全協(xié)管員信息匯總表
序號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 聯(lián)系電話 | 專業(yè) | 所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn) (街道) | 備注 |
1 | 鄒文星 | 女 | 26 | 18982819332 | 藥學 | 觀音鎮(zhèn) |
|
2 | 范瓊平 | 女 | 45 | 13908248038 | 執(zhí)業(yè)藥師 | 高穴鎮(zhèn) |
|
3 | 周宏 | 女 | 37 | 15881839080 | 執(zhí)業(yè)藥師 | 高穴鎮(zhèn) |
|
4 | 黃永鋒 | 男 | 39 | 18982895798 | 藥學 | 媽媽鎮(zhèn) |
|
5 | 張道洋 | 男 | 53 | 19160688818 | 中西醫(yī)結(jié)合 | 川主鄉(xiāng) |
|
6 | 黃令 | 男 | 37 | 13982894137 | 臨床醫(yī)學 | 安吉鄉(xiāng) |
|
7 | 盧小勇 | 男 | 40 | 13079066660 | 主治醫(yī)師 | 石橋鋪鎮(zhèn) |
|
8 | 徐繼富 | 男 | 36 | 15881863971 | 臨床醫(yī)學 | 永勝鎮(zhèn) |
|
9 | 蔡化信 | 男 | 49 | 13079050698 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 石河鎮(zhèn) |
|
10 | 馮春 | 男 | 51 | 13398328750 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 雙拱二郎 |
|
11 | 楊繼志 | 男 | 52 | 18123201828 | 藥學 | 李家 |
|
12 | 陳亞楠 | 男 | 55 | 13547223470 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 月華鎮(zhèn) |
|
13 | 鄧小菊 | 女 | 24 | 18481910305 | 護理 | 竹陽街道 |
|
14 | 羅元霞 | 女 | 34 | 18780815360 | 藥學 | 柏林鎮(zhèn) |
|
15 | 唐國強 | 女 | 33 | 13551461720 | 臨床 | 清河鎮(zhèn) |
|
16 | 張志麗 | 女 | 43 | 13668395232 | 執(zhí)業(yè)藥師 | 朝陽鄉(xiāng) |
|
17 | 吳小平 | 女 | 40 | 18228642092 | 執(zhí)業(yè)藥師 | 東柳街道 |
|
18 | 葉根琴 | 女 | 45 | 15982993239 | 藥學 | 團壩鎮(zhèn) |
|
19 | 楊梅 | 女 | 48 | 13982803558 | 藥學 | 烏木鎮(zhèn) |
|
20 | 李燦均 | 男 | 38 | 18982866505 | 醫(yī)學 | 楊家鎮(zhèn) |
|
21 | 羅常琴 | 女 | 45 | 13547232581 | 臨床醫(yī)學 | 中華鎮(zhèn) |
|
22 | 陳有余 | 女 | 26 | 17828891475 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 清水鎮(zhèn) |
|
23 | 冉江 | 男 | 44 | 13541811152 | 藥學 | 白塔街道 |
|
24 | 尹麗 | 女 | 36 | 15908481008 | 護理 | 楊通鄉(xiāng) |
|
25 | 羅龍惠 | 女 | 47 | 13668384723 | 藥學 | 童家鎮(zhèn) |
|
26 | 蔡勇 | 男 | 31 | 18781860935 | 藥學 | 周家鎮(zhèn) |
|
27 | 宋江 | 男 | 29 | 15760471504 | 藥學 | 高明鎮(zhèn) |
|
28 | 何元 | 女 | 31 | 13547231779 | 藥學 | 八渡鄉(xiāng) |
|
29 | 張洪均 | 男 | 40 | 13981470367 | 執(zhí)業(yè)藥師 | 天城鎮(zhèn) |
|
30 | 張傳飛 | 男 | 34 | 15082874027 | 藥學 | 石子鎮(zhèn) |
|
31 | 張華東 | 男 | 37 | 15882970962 | 臨床 | 四合鎮(zhèn) |
藥品安全信息員匯總表
序號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 聯(lián)系電話 | 專業(yè) | 村別 | 備注 |
1. | 夏丙川 | 男 | 49 | 15908383562 | 村醫(yī) | 觀音鎮(zhèn)青杠村 |
|
2. | 周厚川 | 男 | 58 | 13350299026 | 村醫(yī) | 觀音鎮(zhèn)大板村 |
|
3. | 肖光玲 | 女 | 42 | 13398346837 | 執(zhí)業(yè)藥師 | 觀音鎮(zhèn)友誼村 |
|
4. | 吳發(fā)榮 | 男 | 53 | 18982881227 | 村醫(yī) | 觀音鎮(zhèn)賈角山村 |
|
5. | 顏玉成 | 男 | 55 | 15348260751 | 村醫(yī) | 觀音鎮(zhèn)小河村 |
|
6. | 張?zhí)炖?/span> | 男 | 50 | 18781883645 | 村醫(yī) | 觀音鎮(zhèn)雙河口村 |
|
7. | 廖達玖 | 男 | 56 | 15281867908 | 村醫(yī) | 觀音鎮(zhèn)雁爾村 |
|
8. | 歐曉軍 | 男 | 50 | 15882924117 | 村醫(yī) | 觀音鎮(zhèn)高河村 |
|
9. | 劉啟冬 | 男 | 51 | 18048068055 | 村醫(yī) | 觀音鎮(zhèn)共和村 |
|
10. | 廖茂杰 | 男 | 60 | 18081535398 | 村醫(yī) | 觀音鎮(zhèn)光輝村 |
|
11. | 曹顯丹 | 男 | 40 | 13568163880 | 村醫(yī) | 觀音鎮(zhèn)明月村 |
|
12. | 李義兵 | 男 | 34 | 13350799585 | 村醫(yī) | 觀音鎮(zhèn)仁義村 |
|
13. | 董祖斌 | 男 | 42 | 13795969964 | 村醫(yī) | 觀音鎮(zhèn)清河村 |
|
14. | 周宏娥 | 女 | 52 | 13684240312 | 村醫(yī) | 觀音鎮(zhèn)文昌村 |
|
15. | 卿宇明 | 男 | 58 | 18080699348 | 村醫(yī) | 觀音鎮(zhèn)雙溪村 |
|
16. | 張曉川 | 男 | 48 | 13419055369 | 村醫(yī) | 觀音鎮(zhèn)普照村 |
|
17. | 歐發(fā)明 | 女 | 41 | 18080699691 | 村醫(yī) | 觀音鎮(zhèn)金星村 |
|
18. | 唐忠萬 | 男 | 54 | 18782888317 | 村醫(yī) | 觀音鎮(zhèn)三青村 |
|
19. | 張安英 | 女 | 53 | 18982866885 | 藥學 | 高穴鎮(zhèn)長征村 |
|
20. | 張安鳳 | 女 | 52 | 17723319906 | 藥學 | 高穴鎮(zhèn)馬道子村 |
|
21. | 盧偉 | 男 | 51 | 13684217597 | 藥學 | 高穴鎮(zhèn)清灘村 |
|
22. | 林賢成 | 男 | 50 | 13982833256 | 藥學 | 高穴鎮(zhèn)官家村 |
|
23. | 趙蘭蘭 | 女 | 29 | 18982809662 | 藥學 | 高穴鎮(zhèn)大山村 |
|
24. | 劉支全 | 男 | 51 | 15983888465 | 藥學 | 高穴鎮(zhèn)紅花村 |
|
25. | 梁永生 | 男 | 53 | 13350782799 | 藥學 | 高穴鎮(zhèn)石河村 |
|
26. | 盧天寶 | 男 | 41 | 13340829288 | 藥學 | 高穴鎮(zhèn)木牌村 |
|
27. | 唐濤 | 女 | 43 | 15282400228 | 藥學 | 高穴鎮(zhèn)榮華村 |
|
28. | 張其東 | 男 | 46 | 18008199108 | 藥學 | 媽媽鎮(zhèn)棋林村 |
|
29. | 劉加貴 | 男 | 51 | 15281868628 | 藥學 | 媽媽鎮(zhèn)石婭村 |
|
30. | 王先才 | 男 | 51 | 13084319188 | 藥學 | 媽媽鎮(zhèn)梅巖村 |
|
31. | 練詩庚 | 男 | 43 | 13982804338 | 藥學 | 媽媽鎮(zhèn)媽媽村 |
|
32. | 黃寬榮 | 男 | 51 | 13882803735 | 藥學 | 媽媽鎮(zhèn)花樓村 |
|
33. | 艾必貴 | 男 | 60 | 13882886938 | 藥學 | 媽媽鎮(zhèn)金雞村 |
|
34. | 賀小明 | 男 | 54 | 18011248237 | 藥學 | 媽媽鎮(zhèn)永豐村 |
|
35. | 羅敏 | 女 | 58 | 15082405181 | 藥學 | 媽媽鎮(zhèn)劉家村 |
|
36. | 楊元銀 | 男 | 54 | 15892405728 | 藥學 | 媽媽鎮(zhèn)大石村 |
|
37. | 楊世明 | 男 | 57 | 18034716448 | 藥學 | 川主鄉(xiāng)普樂村 |
|
38. | 曾德華 | 男 | 43 | 17760075529 | 藥學 | 川主鄉(xiāng)寶堂村 |
|
39. | 楊錫政 | 男 | 54 | 13795686572 | 藥學 | 川主鄉(xiāng)鐵佛村 |
|
40. | 黃福軍 | 男 | 49 | 15182825849 | 藥學 | 川主鄉(xiāng)白牛村 |
|
41. | 鐘輝 | 男 | 55 | 13698104597 | 藥學 | 川主鄉(xiāng)川主村 |
|
42. | 王立端 | 男 | 49 | 13518259160 | 藥學 | 川主鄉(xiāng)三聯(lián)村 |
|
43. | 徐育森 | 男 | 50 | 13388208199 | 藥學 | 川主鄉(xiāng)平橋村 |
|
44. | 鄭鵬飛 | 男 | 50 | 13882851958 | 中西醫(yī)結(jié)合 | 安吉鄉(xiāng)安吉社區(qū) |
|
45. | 胡蘊均 | 男 | 56 | 15892975687 | 中西醫(yī)結(jié)合 | 安吉鄉(xiāng)繁榮村 |
|
46. | 劉登祥 | 男 | 49 | 13551401169 | 中西醫(yī)結(jié)合 | 安吉鄉(xiāng)紅巖村 |
|
47. | 余紹均 | 男 | 58 | 15388475027 | 中西醫(yī)結(jié)合 | 安吉鄉(xiāng)川堂村 |
|
48. | 肖智春 | 男 | 51 | 18084992075 | 中西醫(yī)結(jié)合 | 安吉鄉(xiāng)接龍橋村 |
|
49. | 周厚英 | 女 | 54 | 13648194962 | 中西醫(yī)結(jié)合 | 石橋鋪鎮(zhèn)湯家營村 |
|
50. | 凌前富 | 男 | 51 | 13508253395 | 藥學 | 石橋鋪鎮(zhèn)周河村 |
|
51. | 梁洪 | 男 | 53 | 13778305032 | 中西醫(yī)結(jié)合 | 石橋鋪鎮(zhèn)鎖石村 |
|
52. | 毛瑞海 | 男 | 52 | 13982873148 | 預防保健 | 石橋鋪鎮(zhèn)天橋村 |
|
53. | 湯其鳳 | 女 | 57 | 13668385138 | 中西醫(yī)結(jié)合 | 石橋鋪鎮(zhèn)指揮村 |
|
54. | 官父元 | 男 | 46 | 13778372657 | 中西醫(yī)結(jié)合 | 石橋鋪鎮(zhèn)綠水村 |
|
55. | 蒙享干 | 男 | 56 | 13982813593 | 中西結(jié)合 | 石橋鋪鎮(zhèn)長青村 |
|
56. | 李江 | 男 | 45 | 13551447761 | 全科 | 石橋鋪鎮(zhèn)興隆社區(qū) |
|
57. | 熊孟均 | 男 | 55 | 13659060129 | 衛(wèi)生保健 | 石橋鋪鎮(zhèn)小橋村 |
|
58. | 李加壽 | 男 | 57 | 13558527909 | 中西醫(yī)結(jié)合 | 石橋鋪鎮(zhèn)石柱村 |
|
59. | 汪永平 | 男 | 53 | 17313231356 | 全科 | 石橋鋪鎮(zhèn)鐵板村 |
|
60. | 周裕發(fā) | 男 | 42 | 15328972362 | 中醫(yī) | 石橋鋪鎮(zhèn)工農(nóng)村 |
|
61. | 熊孟斌 | 男 | 48 | 13340832253 | 中西醫(yī)結(jié)合 | 石橋鋪鎮(zhèn)高興村 |
|
62. | 李燕娥 | 女 | 49 | 15328902496 | 臨床 | 永勝鎮(zhèn)清溪村 |
|
63. | 譚順學 | 男 | 52 | 15298128066 | 臨床 | 永勝鎮(zhèn)黃安村 |
|
64. | 范會平 | 男 | 49 | 13882844025 | 臨床 | 永勝鎮(zhèn)人民村 |
|
65. | 王昌平 | 男 | 51 | 15328243868 | 臨床 | 永勝鎮(zhèn)茨竹村 |
|
66. | 陳一剛 | 男 | 44 | 13659069259 | 村醫(yī) | 石河鎮(zhèn)嚴家橋村 |
|
67. | 陳一平 | 男 | 51 | 15775636713 | 村醫(yī) | 石河鎮(zhèn)劉家場村 |
|
68. | 李天林 | 男 | 56 | 13541807648 | 村醫(yī) | 石河鎮(zhèn)長官坪村 |
|
69. | 覃紹兵 | 男 | 50 | 13438550929 | 村醫(yī) | 石河鎮(zhèn)爐山村 |
|
70. | 陳繼凱 | 男 | 56 | 15983862430 | 村醫(yī) | 石河鎮(zhèn)新華村 |
|
71. | 馮裕金 | 男 | 57 | 18282937681 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 石河鎮(zhèn)玉子鋪村 |
|
72. | 劉友斌 | 男 | 44 | 13982877817 | 村醫(yī) | 石河鎮(zhèn)福利村 |
|
73. | 郭香乾 | 男 | 56 | 15281865719 | 村醫(yī) | 石河鎮(zhèn)前鋒村 |
|
74. | 蔣光明 | 男 | 59 | 15882903359 | 村醫(yī) | 石河鎮(zhèn)東方紅村 |
|
75. | 何萬金 | 男 | 56 | 13388202418 | 村醫(yī) | 石河鎮(zhèn)五通村 |
|
76. | 唐可春 | 男 | 47 | 18381958238 | 村醫(yī) | 石河鎮(zhèn)前進村 |
|
77. | 陶安國 | 男 | 60 | 13398328873 | 村醫(yī) | 石河鎮(zhèn)白羊村 |
|
78. | 張萬建 | 男 | 53 | 15351416039 | 村醫(yī) | 石河鎮(zhèn)江水村 |
|
79. | 胡詩成 | 男 | 50 | 13684232606 | 村醫(yī) | 石河鎮(zhèn)新建村 |
|
80. | 袁勇 | 男 | 53 | 18090939848 | 村醫(yī) | 石河鎮(zhèn)松坪村 |
|
81. | 劉楊暉 | 男 | 59 | 13551928128 | 村醫(yī) | 石河鎮(zhèn)中峰村 |
|
82. | 李應權(quán) | 男 | 54 | 13558548438 | 村醫(yī) | 石河鎮(zhèn)大灣村 |
|
83. | 于家田 | 男 | 54 | 13558527349 | 村醫(yī) | 石河鎮(zhèn)連心村 |
|
84. | 曾憲春 | 男 | 57 | 15281882358 | 村醫(yī) | 石河鎮(zhèn)雙拱村 |
|
85. | 張中建 | 男 | 53 | 18781895120 | 村醫(yī) | 石河鎮(zhèn)江水橋村 |
|
86. | 馮仁貴 | 男 | 53 | 13388205722 | 村醫(yī) | 石河鎮(zhèn)云林安村 |
|
87. | 龍世川 | 男 | 57 | 13438560679 | 村醫(yī) | 石河鎮(zhèn)興隆村 |
|
88. | 譚中貴 | 男 | 47 | 18398838508 | 村醫(yī) | 月華鎮(zhèn)愛國村 |
|
89. | 施木蘭 | 女 | 51 | 13980193911 | 村醫(yī) | 月華鎮(zhèn)河心村 |
|
90. | 王波 | 男 | 54 | 13320827261 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 月華鎮(zhèn)川心村 |
|
91. | 李成華 | 男 | 60 | 18116797858 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 月華鎮(zhèn)玉皇廟村 |
|
92. | 蔣天喜 | 男 | 51 | 13551401617 | 村醫(yī) | 月華鎮(zhèn)九銀村 |
|
93. | 陳中相 | 男 | 43 | 15348254858 | 村醫(yī) | 月華鎮(zhèn)井崗村 |
|
94. | 蔡繼政 | 男 | 51 | 13981453578 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 月華鎮(zhèn)蔡家庵村 |
|
95. | 張顯元 | 男 | 60 | 18084992146 | 村醫(yī) | 月華鎮(zhèn)光華村 |
|
96. | 陳為友 | 男 | 57 | 15183585804 | 村醫(yī) | 月華鎮(zhèn)街道社區(qū) |
|
97. | 肖聘書 | 男 | 55 | 13882877012 | 臨床 | 高峰社區(qū) |
|
98. | 劉竹鄰 | 女 | 46 | 13882820967 | 臨床 | 云臺社區(qū) |
|
99. | 張宏遠 | 男 | 59 | 13981457526 | 臨床 | 檀木社區(qū) |
|
100. | 李連軒 | 男 | 60 | 15298147921 | 臨床 | 雙碑社區(qū) |
|
101. | 張德兵 | 男 | 51 | 15908284604 | 臨床 | 黃荊社區(qū) |
|
102. | 唐良容 | 女 | 51 | 13659066113 | 臨床 | 蓮印龍?zhí)渡鐓^(qū) |
|
103. | 譙祖蘭 | 女 | 45 | 18982857163 | 臨床 | 天生社區(qū) |
|
104. | 葉才兵 | 男 | 47 | 15281883316 | 臨床 | 新家村 |
|
105. | 蔣函 | 女 | 29 | 18398809694 | 中醫(yī) | 和平社區(qū) |
|
106. | 李相惠 | 女 | 41 | 13541800418 | 臨床 | 大同社區(qū) |
|
107. | 莫雪蓮 | 女 | 37 | 18781848238 | 臨床 | 新華社區(qū) |
|
108. | 謝娟 | 女 | 42 | 18080681503 | 藥學 | 南城社區(qū) |
|
109. | 張瑋 | 女 | 39 | 15908283290 | 臨床 | 竹陽社區(qū) |
|
110. | 李敏 | 女 | 46 | 15908480893 | 護理 | 大眾社區(qū) |
|
111. | 劉紅霞 | 女 | 34 | 13568340173 | 藥學 | 東湖社區(qū) |
|
112. | 黃明瓊 | 女 | 43 | 15984783601 | 臨床 | 竹海社區(qū) |
|
113. | 于科蘭 | 女 | 41 | 13684245012 | 護理 | 文昌閣社區(qū) |
|
114. | 郭貴紅 | 女 | 45 | 13668393120 | 臨床 | 學府社區(qū) |
|
115. | 李中碧 | 女 | 44 | 19198808690 | 影像 | 荷花池社區(qū) |
|
116. | 聶大圣 | 男 | 52 | 18008191507 | 村醫(yī) | 柏林鎮(zhèn)洪河村 |
|
117. | 徐顯純 | 男 | 60 | 13158422261 | 村醫(yī) | 柏林鎮(zhèn)三江村 |
|
118. | 吳云明 | 男 | 55 | 13551455718 | 村醫(yī) | 柏林鎮(zhèn)觀音村 |
|
119. | 劉作文 | 男 | 61 | 18682877038 | 村醫(yī) | 柏林鎮(zhèn)白馬村 |
|
120. | 李龍謙 | 男 | 55 | 13079047296 | 村醫(yī) | 清河鎮(zhèn)龍洞壩村 |
|
121. | 王繼明 | 男 | 58 | 13778379758 | 村醫(yī) | 清河鎮(zhèn)農(nóng)新村 |
|
122. | 董代云 | 男 | 59 | 15228059863 | 村醫(yī) | 清河鎮(zhèn)萬里坪村 |
|
123. | 李光金 | 男 | 53 | 13388202456 | 村醫(yī) | 清河鎮(zhèn)華光村 |
|
124. | 余仁偉 | 男 | 51 | 13778328958 | 村醫(yī) | 清河鎮(zhèn)沙壩村 |
|
125. | 張運法 | 男 | 57 | 17608147098 | 村醫(yī) | 清河鎮(zhèn)雙龍寨村 |
|
126. | 王后記 | 男 | 59 | 15181871844 | 村醫(yī) | 清河鎮(zhèn)平灘村 |
|
127. | 王名宣 | 男 | 54 | 18090907858 | 村醫(yī) | 清河鎮(zhèn)柏家村 |
|
128. | 王建 | 男 | 55 | 17323376370 | 村醫(yī) | 清河鎮(zhèn)洪福村 |
|
129. | 李相林 | 男 | 57 | 15228078885 | 村醫(yī) | 清河鎮(zhèn)毛古村 |
|
130. | 王典友 | 男 | 54 | 13281735298 | 村醫(yī) | 清河鎮(zhèn)烏橋村 |
|
131. | 周長喜 | 男 | 47 | 13882822552 | 村醫(yī) | 朝陽鄉(xiāng)仙橋村 |
|
132. | 李君波 | 男 | 42 | 19934103456 | 村醫(yī) | 朝陽鄉(xiāng)玉林村 |
|
133. | 黃功山 | 男 | 55 | 13882813835 | 村醫(yī) | 朝陽鄉(xiāng)木魚村 |
|
134. | 覃單敏 | 男 | 60 | 13541813142 | 村醫(yī) | 朝陽鄉(xiāng)竹園村 |
|
135. | 蔡明均 | 男 | 52 | 18784887695 | 村醫(yī) | 朝陽鄉(xiāng)仁壽村 |
|
136. | 蔣官成 | 男 | 50 | 13684226384 | 村醫(yī) | 東柳街道解放社區(qū) |
|
137. | 陳忠榮 | 男 | 48 | 13808248195 | 村醫(yī) | 東柳街道群峰社區(qū) |
|
138. | 曾獻琦 | 男 | 55 | 15328972830 | 村醫(yī) | 東柳街道匯河社區(qū) |
|
139. | 周德勝 | 男 | 55 | 18781824230 | 村醫(yī) | 東柳街道東柳社區(qū) |
|
140. | 鄒吉軍 | 男 | 56 | 15328954911 | 村醫(yī) | 東柳街道東柳社區(qū) |
|
141. | 陳波 | 女 | 62 | 13568359242 | 村醫(yī) | 東柳街道東柳社區(qū) |
|
142. | 黃寧 | 男 | 40 | 18781856868 | 村醫(yī) | 東柳街道東柳 |
|
143. | 劉培志 | 男 | 63 | 13795964156 | 村醫(yī) | 團壩鎮(zhèn)農(nóng)華村 |
|
144. | 饒德輝 | 男 | 39 | 15984493764 | 村醫(yī) | 團壩鎮(zhèn)中元村 |
|
145. | 盧開全 | 男 | 56 | 13551924988 | 村醫(yī) | 團壩鎮(zhèn)江衛(wèi)村 |
|
146. | 陳益兵 | 男 | 51 | 13438574615 | 村醫(yī) | 團壩鎮(zhèn)五星村 |
|
147. | 陳金路 | 男 | 48 | 18989171355 | 村醫(yī) | 團壩鎮(zhèn)新生村 |
|
148. | 盧清山 | 男 | 61 | 13508245056 | 村醫(yī) | 團壩鎮(zhèn)白茶村 |
|
149. | 吳吉富 | 男 | 57 | 15984789215 | 醫(yī)士 | 烏木鎮(zhèn)分水村 |
|
150. | 易小成 | 男 | 45 | 15881846097 | 臨床內(nèi)科 | 烏木鎮(zhèn)廣子村 |
|
151. | 彭著明 | 男 | 54 | 13458196036 | 村醫(yī) | 烏木鎮(zhèn)烏木村 |
|
152. | 李紅 | 男 | 47 | 18080691189 | 執(zhí)業(yè)藥師 | 烏木鎮(zhèn)堡子村 |
|
153. | 羅榮 | 男 | 51 | 13568165085 | 村醫(yī) | 烏木鎮(zhèn)鳳山村 |
|
154. | 楊佳倫 | 男 | 51 | 15281832605 | 藥學 | 楊家鎮(zhèn)獅潭村 |
|
155. | 冷永才 | 男 | 49 | 15228075371 | 藥學 | 楊家鎮(zhèn)六合村 |
|
156. | 許配福 | 男 | 48 | 13778333141 | 藥學 | 楊家鎮(zhèn)龍臺村 |
|
157. | 蔣永清 | 男 | 56 | 13648191221 | 藥學 | 楊家鎮(zhèn)太平村 |
|
158. | 譚忠海 | 男 | 48 | 15182823529 | 藥學 | 楊家鎮(zhèn)皂角村 |
|
159. | 董代剛 | 男 | 50 | 18781816210 | 藥學 | 楊家鎮(zhèn)雙江村 |
|
160. | 張仁軒 | 男 | 52 | 15136867148 | 藥學 | 楊家鎮(zhèn)響龍村 |
|
161. | 楊順前 | 男 | 47 | 15082859905 | 藥學 | 楊家鎮(zhèn)野坪村 |
|
162. | 陳世芬 | 女 | 49 | 15892407869 | 藥學 | 楊家鎮(zhèn)英雄村 |
|
163. | 林定安 | 男 | 52 | 13568350805 | 藥學 | 楊家鎮(zhèn)天寶村 |
|
164. | 李如東 | 男 | 58 | 18781854481 | 藥學 | 楊家鎮(zhèn)欄嶺村 |
|
165. | 王鳳祥 | 男 | 48 | 13518256797 | 藥學 | 楊家鎮(zhèn)街道 |
|
166. | 楊勇 | 男 | 59 | 13795675583 | 藥學 | 楊家鎮(zhèn)街道 |
|
167. | 王發(fā)兵 | 男 | 53 | 15228020571 | 藥學 | 楊家鎮(zhèn)街道 |
|
168. | 張化憲 | 男 | 49 | 13438413953 | 藥學 | 中華鎮(zhèn)黃家村 |
|
169. | 尹昌華 | 男 | 39 | 13882844866 | 藥學 | 中華鎮(zhèn)玉皇村 |
|
170. | 黃元成 | 男 | 42 | 13808247306 | 藥學 | 中華鎮(zhèn)紅嶺村 |
|
171. | 鄧世春 | 男 | 48 | 18781825098 | 藥學 | 中華鎮(zhèn)桂花村 |
|
172. | 王善華 | 男 | 45 | 15183598147 | 藥學 | 中華鎮(zhèn)中華村 |
|
173. | 黃常連 | 男 | 57 | 15881845584 | 藥學 | 中華鎮(zhèn)四坪村 |
|
174. | 黃曉琴 | 女 | 43 | 18084992305 | 藥學 | 中華鎮(zhèn)九盤村 |
|
175. | 潘華燕 | 女 | 53 | 15082871379 | 藥學 | 中華鎮(zhèn)茶園村 |
|
176. | 石昌山 | 男 | 51 | 15390122622 | 藥學 | 中華鎮(zhèn)馬龍村 |
|
177. | 邱小齊 | 男 | 46 | 18084992351 | 藥學 | 中華鎮(zhèn)埡角鋪村 |
|
178. | 簡智全 | 男 | 58 | 13778310067 | 藥學 | 清水鎮(zhèn)云霧村 |
|
179. | 黃粘均 | 男 | 43 | 13079092287 | 藥學 | 清水鎮(zhèn)明星村 |
|
180. | 孫正華 | 男 | 55 | 13882816125 | 藥學 | 清水鎮(zhèn)高鞏村 |
|
181. | 周萬和 | 男 | 55 | 15298142191 | 藥學 | 清水鎮(zhèn)偏巖村 |
|
182. | 陳貴明 | 男 | 60 | 18123198145 | 藥學 | 清水鎮(zhèn)明光村 |
|
183. | 楊貴洲 | 女 | 49 | 18381902189 | 藥學 | 清水鎮(zhèn)駟馬村 |
|
184. | 龔天富 | 男 | 53 | 15328908653 | 藥學 | 清水鎮(zhèn)老書房何家村 |
|
185. | 劉福友 | 男 | 46 | 18781881805 | 藥學 | 清水鎮(zhèn)紅星村 |
|
186. | 楊 勇 | 男 | 41 | 18048732380 | 藥學 | 清水鎮(zhèn)曙光村 |
|
187. | 胡安志 | 男 | 63 | 13882833120 | 鄉(xiāng)村醫(yī)師 | 楊通鄉(xiāng)陽光村 |
|
188. | 沈波 | 男 | 51 | 13458192758 | 助理醫(yī)師 | 楊通鄉(xiāng)大廟村 |
|
189. | 王東 | 男 | 48 | 15182822522 | 助理醫(yī)師 | 楊通鄉(xiāng)春光村 |
|
190. | 顏堯文 | 男 | 62 | 15328902158 | 助理醫(yī)師 | 楊通鄉(xiāng)東升村 |
|
191. | 曾婷婷 | 女 | 32 | 18784868696 | 藥劑 | 白塔街道御臨社區(qū) |
|
192. | 沈小琳 | 女 | 30 | 18282926209 | 臨床醫(yī)學 | 白塔街道北城社區(qū) |
|
193. | 唐婭 | 女 | 41 | 18080699908 | 臨床醫(yī)學 | 白塔街道燈塔社區(qū) |
|
194. | 楊毅 | 女 | 41 | 18111789332 | 金融 | 白塔街道幸福社區(qū) |
|
195. | 唐正洪 | 男 | 59 | 18008181638 | 臨床醫(yī)學 | 白塔街道紫荊橋社區(qū) |
|
196. | 唐輝 | 女 | 44 | 13408183106 | 臨床醫(yī)學 | 白塔街道白塔社區(qū) |
|
197. | 沈麗 | 女 | 50 | 15282401888 | 臨床醫(yī)學 | 白塔街道雙馬社區(qū) |
|
198. | 徐巍巍 | 女 | 35 | 13388213810 | 護理 | 白塔街道游家社區(qū) |
|
199. | 楊娟 | 女 | 44 | 13568193375 | 臨床醫(yī)學 | 白塔街道臥佛寺社區(qū) |
|
200. | 劉高玲 | 女 | 35 | 15882911886 | 臨床醫(yī)學 | 白塔街道五豐村 |
|
201. | 唐書均 | 男 | 55 | 15881887826 | 助理醫(yī)師 | 八渡鄉(xiāng)花巖村 |
|
202. | 劉書偉 | 男 | 46 | 15881814015 | 藥學 | 八渡鄉(xiāng)高山村 |
|
203. | 吳顯祥 | 男 | 51 | 13778345969 | 藥學 | 八渡鄉(xiāng)青南村 |
|
204. | 沈太華 | 男 | 61 | 13398342965 | 藥學 | 八渡鄉(xiāng)華興村 |
|
205. | 楊麗 | 女 | 44 | 15281857475 | 執(zhí)業(yè)藥師 | 高明鎮(zhèn)黃城村 |
|
206. | 孫川 | 男 | 43 | 13308246986 | 村醫(yī) | 高明鎮(zhèn)海樂村 |
|
207. | 袁仕周 | 男 |
| 15881817742 | 村醫(yī) | 高明鎮(zhèn)洛陽村 |
|
208. | 李增發(fā) | 男 | 54 | 18981489568 | 村醫(yī) | 高明鎮(zhèn)雙龍村 |
|
209. | 王朝輝 | 男 | 51 | 13438559988 | 村醫(yī) | 高明鎮(zhèn)同心村 |
|
210. | 李祚森 | 男 | 47 | 13982841483 | 村醫(yī) | 高明鎮(zhèn)老學堂村 |
|
211. | 張 平 | 男 | 57 | 13551924023 | 村醫(yī) | 周家鎮(zhèn)太平社區(qū) |
|
212. | 張傳燕 | 男 | 49 | 13982863590 | 村醫(yī) | 周家鎮(zhèn)月城村 |
|
213. | 盧 奎 | 男 | 48 | 15281857318 | 助理醫(yī)師 | 周家鎮(zhèn)新勝村 |
|
214. | 劉 成 | 男 | 40 | 18096268605 | 村醫(yī) | 周家鎮(zhèn)西河村 |
|
215. | 朱 軍 | 男 | 47 | 13659066216 | 村醫(yī) | 周家鎮(zhèn)雙魚村 |
|
