?縣級相關(guān)部門:
為深入貫徹落實(shí)國務(wù)院關(guān)于深化“放管服”改革優(yōu)化營商環(huán)境決策部署,根據(jù)《四川省人民政府關(guān)于在全省市場監(jiān)管領(lǐng)域全面推行部門聯(lián)合“雙隨機(jī)、一公開”監(jiān)管的實(shí)施意見》(川府發(fā)〔2019〕23號)、《大竹縣人民政府關(guān)于在全縣市場監(jiān)管領(lǐng)域全面推行部門聯(lián)合“雙隨機(jī)、一公開”監(jiān)管的實(shí)施意見》(竹府發(fā)〔2019〕8號)(以下簡稱《實(shí)施意見》)文件精神,全面推進(jìn)我縣部門聯(lián)合“雙隨機(jī)、一公開”監(jiān)管工作,現(xiàn)將《大竹縣市場監(jiān)管領(lǐng)域部門聯(lián)合抽查事項(xiàng)清單(第四版)》和《大竹縣2023年度縣本級部門聯(lián)合雙隨機(jī)抽查計(jì)劃》印發(fā)你們,請各單位按抽查事項(xiàng)清單及抽查計(jì)劃,結(jié)合工作實(shí)際,認(rèn)真貫徹,按期執(zhí)行。為進(jìn)一步做好2023年度部門聯(lián)合“雙隨機(jī)、一公開”監(jiān)管工作,現(xiàn)將相關(guān)事宜通知如下。
一、加強(qiáng)工作統(tǒng)籌協(xié)調(diào)
各相關(guān)部門要強(qiáng)化責(zé)任意識,嚴(yán)格按照《實(shí)施意見》要求,加強(qiáng)本系統(tǒng)“雙隨機(jī)、一公開”監(jiān)管基礎(chǔ)制度建設(shè),及時(shí)將本部門抽查計(jì)劃通過相應(yīng)平臺或門戶網(wǎng)站向社會公示;聯(lián)席會議負(fù)責(zé)公示縣本級2023年度部門聯(lián)合抽查計(jì)劃。
二、統(tǒng)一使用省級平臺
2023年度縣本級部門聯(lián)合抽查均要在省級平臺上(四川省市場監(jiān)管領(lǐng)域部門聯(lián)合“雙隨機(jī)、一公開”監(jiān)管平臺,網(wǎng)址:
59.225.206.64:8090/#/pub/index)完成,做到全程留痕、責(zé)任可追溯,確保雙隨機(jī)抽查數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確歸集;要持續(xù)加強(qiáng)本縣平臺執(zhí)法人員庫和檢查對象庫的建設(shè),滿足抽查檢查工作的需要。
三、確保計(jì)劃按時(shí)完成
各相關(guān)部門要按照抽查計(jì)劃組織開展抽查任務(wù),在每一批次檢查任務(wù)結(jié)束之日起20個(gè)工作日內(nèi),通過省級平臺完成檢查結(jié)果的錄入和公示。今年的檢查工作應(yīng)于11月10日前全部完成,并于12月1日前,將本年度部門聯(lián)合抽查工作總結(jié)報(bào)送至聯(lián)席會議。聯(lián)席會議將結(jié)合工作細(xì)則,及時(shí)通報(bào)各部門聯(lián)合雙隨機(jī)抽查計(jì)劃落實(shí)情況;在12月中旬按照考評辦法,對部門聯(lián)合“雙隨機(jī)、一公開”監(jiān)管工作情況進(jìn)行督查督導(dǎo)。
縣級相關(guān)部門:縣教育局、縣公安局、縣市場監(jiān)管局、縣交通運(yùn)輸局、大竹生態(tài)環(huán)境局、縣住建局、縣人力資源和社會保障局、縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、縣文化體育和旅游局、縣商務(wù)局、縣民政局、縣衛(wèi)生健康局、縣應(yīng)急管理局、大竹縣稅務(wù)局、縣消防救援隊(duì)、大竹縣經(jīng)開區(qū)、縣科技局。
附件:1. 大竹縣市場監(jiān)督領(lǐng)域部門聯(lián)合抽查事項(xiàng)清單(第四版)
2. 大竹縣2023年度縣本級部門聯(lián)合雙隨機(jī)抽查計(jì)劃
大竹縣市場監(jiān)督管理局
2023年3月2日
附件1
《大竹縣市場監(jiān)管領(lǐng)域部門聯(lián)合抽查事項(xiàng)清單(第四版)》
序號 | 抽查類別 | 牽頭發(fā)起部門抽查事項(xiàng) | 抽查對象 | 事項(xiàng) 類別 | 牽頭發(fā)起部門 | 聯(lián)合抽查部門 | 聯(lián)合抽查部門 抽查事項(xiàng) | ||||
部門名稱 | 抽查內(nèi)容 | 抽查方式 | 組織層級 | 實(shí)施層級 | |||||||
1 | 學(xué)校辦學(xué)情況抽查 | 校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的辦學(xué)資質(zhì)、辦學(xué)行為的檢查 | 校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu) | 一般檢查事項(xiàng) | 教育部門 | 按照《四川省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)四川省規(guī)范校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)發(fā)展實(shí)施方案的通知》(川辦發(fā)〔2018〕95號)要求以及“雙減”實(shí)施方案相關(guān)規(guī)定實(shí)施。 | 現(xiàn)場檢查 | 縣 | 縣 | 民政部門 | 民非登記情況檢查 |
市場監(jiān)管部門 | 校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)價(jià)格行為檢查、自媒體廣告發(fā)布情況和超出核準(zhǔn)登記的范圍從事經(jīng)營活動的檢查 | ||||||||||
2 | 學(xué)校辦學(xué)情況抽查 | 學(xué)校食堂食品安全情況的檢查 | 學(xué)校機(jī)構(gòu)食堂 | 重點(diǎn)檢查事項(xiàng) | 市場監(jiān)管部門 | 經(jīng)營資質(zhì)、人員管理、過程控制等。 | 現(xiàn)場檢查 | 縣 | 縣 | 教育部門 | 學(xué)校食堂信息的公示情況檢查 |
3 | 娛樂場所抽查 | 娛樂場所取得娛樂經(jīng)營許可證情況和經(jīng)營情況的檢查 | 娛樂場所 | 一般檢查事項(xiàng) | 文化和旅游部門 | 依照《娛樂場所管理?xiàng)l例》開展。 | 現(xiàn)場檢查 | 縣 | 縣 | 市場監(jiān)管部門 | 個(gè)體、企業(yè)經(jīng)營主體資格照、證的檢查以及發(fā)現(xiàn)經(jīng)營過程中涉嫌存在違法行為的查處 |
公安部門 | 娛樂場所治安的檢查 | ||||||||||
消防救援部門 | 娛樂場所在投入使用、營業(yè)前消防安全檢查情況 | ||||||||||
4 | 娛樂場所抽查 | 對公共娛樂場所履行消防安全主體責(zé)任情況及消防安全條件進(jìn)行檢查 | 電影院及各類娛樂場所 | 一般檢查事項(xiàng) | 消防救援部門 | 按照《中華人民共和國消防法》《四川省消防條例》要求實(shí)施。 | 現(xiàn)場檢查 | 縣 | 縣 | 文化和旅游部門 | 娛樂場所取得娛樂經(jīng)營許可證情況的檢查 |
5 | 醫(yī)療美容機(jī)構(gòu)抽檢 | 醫(yī)療美容機(jī)構(gòu)開展診療活動、發(fā)布醫(yī)療廣告、使用藥品器械的檢查 | 醫(yī)療美容機(jī)構(gòu) | 一般檢查事項(xiàng) | 衛(wèi)生健康部門 | 按照《中華人民共和國廣告法》《醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理?xiàng)l例》等要求實(shí)施。 | 現(xiàn)場檢查 | 縣 | 縣 | 市場監(jiān)管部門 | 對自媒體發(fā)布廣告情況的檢查 |
6 | 旅館業(yè)抽查 | 賓館、旅店、飯店取得衛(wèi)生許可證、衛(wèi)生情況的檢查 | 賓館、旅店、飯店 | 一般檢查事項(xiàng) | 衛(wèi)生健康部門 | 按照《公共場所衛(wèi)生管理?xiàng)l例》相關(guān)衛(wèi)生管理要求實(shí)施。 | 現(xiàn)場檢查、查閱資料 | 縣 | 縣 | 市場監(jiān)管部門 | 年度報(bào)告公示信息的檢查 |
公安部門 | 住宿人員登記情況,治安防范情況檢查 | ||||||||||
消防救援部門 | 按照《中華人民共和國消防法》《四川省消防條例》要求實(shí)施 | ||||||||||
7 | 旅館業(yè)抽查 | 對賓館、飯店履行消防安全主體責(zé)任情況及消防安全條件進(jìn)行檢查 | 各類賓館、飯店 | 一般檢查事項(xiàng) | 消防救援部門 | 按照《中華人民共和國消防法》《四川省消防條例》要求實(shí)施。 | 現(xiàn)場檢查 | 縣 | 縣 | 衛(wèi)生健康部門 | 取得衛(wèi)生許可證、衛(wèi)生情況的檢查 |
8 | 年度報(bào)告公示信息抽查 | 年度報(bào)告公示信息的檢查 | 各類企業(yè)年報(bào)信息 | 一般檢查事項(xiàng) | 市場監(jiān)管部門 | 1.登記信息檢查; 2.公示信息檢查。 | 現(xiàn)場檢查、網(wǎng)絡(luò)檢查、專業(yè)機(jī)構(gòu)核查 | 縣 | 縣 | 人力資源和社會保障部門 | 勞動保障監(jiān)督檢查 |
9 | 機(jī)動車銷售企業(yè)抽查 | 機(jī)動車獲得強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證情況檢查 | 機(jī)動車銷售企業(yè) | 重點(diǎn)檢查事項(xiàng) | 市場監(jiān)管部門 | 在售機(jī)動車是否獲得強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證,并加貼CCC認(rèn)證標(biāo)志。 | 現(xiàn)場檢查 | 縣 | 縣 | 商務(wù)部門 | 按照《汽車銷售管理辦法》對汽車銷售企業(yè)進(jìn)行管理 |
10 | 爆破作業(yè)單位抽查 | 民用爆破物倉儲情況和爆破作業(yè)單位的檢查 | 爆破作業(yè)單位 | 重點(diǎn)檢查事項(xiàng) | 公安部門 | 1.爆破作業(yè)人員和民爆物品的品種、數(shù)量、來源與公安機(jī)關(guān)許可信息是否一致; 2.民爆物品儲存庫技防、人防、物防、犬防等治安防范措施落實(shí)情況; 3.民爆物品流向信息的查驗(yàn)、登記、備案、信息采集和報(bào)送情況; 5.實(shí)有民爆物品的警示、登記標(biāo)示質(zhì)量是否可靠、信息是否準(zhǔn)確。 | 實(shí)地核查、網(wǎng)絡(luò)檢查、書面檢查 | 縣 | 縣 | 交通運(yùn)輸部門 | 交通運(yùn)輸情況的檢查 |
11 | 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料抽查 | 農(nóng)藥監(jiān)督檢查 | 農(nóng)藥生產(chǎn)經(jīng)營者 | 一般檢查事項(xiàng) | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門 | 生產(chǎn)經(jīng)營資質(zhì)、檔案管理、臺賬管理、農(nóng)藥標(biāo)識標(biāo)簽等。 | 現(xiàn)場檢查、抽樣檢測 | 縣 | 縣 | 市場監(jiān)管部門 | 年度報(bào)告公示信息的檢查 |
12 | 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料抽查 | 肥料監(jiān)督檢查 | 肥料生產(chǎn)經(jīng)營者 | 一般檢查事項(xiàng) | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門 | 生產(chǎn)經(jīng)營資質(zhì)、肥料登記證及肥料標(biāo)簽等。 | 現(xiàn)場檢查、抽樣監(jiān)測 | 縣 | 縣 | 市場監(jiān)管部門 | 肥料登記獲證企業(yè)監(jiān)督檢查、化肥生產(chǎn)許可獲證企業(yè)監(jiān)督檢查 |
13 | 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料抽查 | 種子監(jiān)督檢查 | 種子生產(chǎn)經(jīng)營者 | 一般檢查事項(xiàng) | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門 | 經(jīng)營主體是否合法,是否依法備案登記;種子標(biāo)簽和使用說明是否規(guī)范;銷售行為合法性及種子質(zhì)量是否達(dá)標(biāo)。 | 現(xiàn)場檢查、書面檢查、抽樣檢測 | 縣 | 縣 | 市場監(jiān)管部門 | 年度報(bào)告公示信息的檢查 |
14 | 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料抽查 | 獸藥監(jiān)督檢查 | 獸藥經(jīng)營企業(yè) | 一般檢查事項(xiàng) | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門 | 監(jiān)管經(jīng)營企業(yè)獸藥追溯系統(tǒng)是否建全,是否銷售違禁、違規(guī)獸用,是否超范圍經(jīng)營。 | 現(xiàn)場檢查 | 縣 | 縣 | 應(yīng)急管理部門 | 獸藥經(jīng)營企業(yè)的安全生產(chǎn)情況的檢查 |
15 | 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料抽查 | 飼料、飼料添加劑監(jiān)督檢查 | 飼料生產(chǎn)企業(yè)和飼料經(jīng)營企業(yè) | 一般檢查事項(xiàng) | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門 | 執(zhí)行《飼料質(zhì)量安全管理規(guī)范》情況,安全生產(chǎn)情況,按照生產(chǎn)經(jīng)營許可進(jìn)行生產(chǎn)情況。檢查經(jīng)營企業(yè)所銷售的飼料產(chǎn)品是否具有合法性。 | 現(xiàn)場檢查 | 縣 | 縣 | 應(yīng)急管理部門 | 飼料和飼料添加劑生產(chǎn)企業(yè)的安全生產(chǎn)情況的檢查 |
16 | 種畜禽、水生野生動物養(yǎng)殖抽查 | 種畜禽質(zhì)量監(jiān)督檢查 | 從事種畜禽生產(chǎn)經(jīng)營的單位 | 一般檢查事項(xiàng) | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門 | 檢查種畜禽質(zhì)量及生產(chǎn)經(jīng)營許可證情況。 | 現(xiàn)場檢查 | 縣 | 縣 | 市場監(jiān)管部門 | 年度報(bào)告公示信息的檢查 |
17 | 消防產(chǎn)品抽查 | 對使用領(lǐng)域消防產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查 | 使用消防產(chǎn)品的市場主體 | 一般檢查事項(xiàng) | 消防救援部門 | 按照《中華人民共和國消防法》《四川省消防條例》要求實(shí)施。 | 現(xiàn)場檢查 | 縣 | 縣 | 市場監(jiān)管部門 | 年度報(bào)告公示信息的檢查 |
18 | 工業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)情況抽查 | 工業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)情況的檢查 | 工業(yè)企業(yè) | 重點(diǎn)檢查事項(xiàng) | 應(yīng)急管理部門 | 1.企業(yè)是否按規(guī)定取得相應(yīng)許可證情況; 2.工業(yè)企業(yè)的安全生產(chǎn)主體責(zé)任、法律、法規(guī)、規(guī)章、制度等落實(shí)情況。 | 查閱安全生產(chǎn)資料、實(shí)地現(xiàn)場檢查 | 縣 | 縣 | 市場監(jiān)管部門 | 特種設(shè)備使用單位的檢查 |
19 | 經(jīng)營性互聯(lián)網(wǎng)文化單位抽查 | 經(jīng)營性互聯(lián)網(wǎng)文化單位經(jīng)營情況的檢查 | 經(jīng)營性互聯(lián)網(wǎng)文化單位 | 一般檢查事項(xiàng) | 文化和旅游部門 | 依照《互聯(lián)網(wǎng)文化管理暫行規(guī)定》開展。 | 現(xiàn)場檢查 網(wǎng)絡(luò)檢查 | 縣 | 縣 | 稅務(wù)部門 | 經(jīng)營性互聯(lián)網(wǎng)文化單位經(jīng)營情況的檢查 |
20 | 旅行社行業(yè)抽查 | 旅行社取得許可證情況經(jīng)營情況的檢查 | 旅行社 | 一般檢查事項(xiàng) | 文化和旅游部門 | 依照《中華人民共和國旅游法》開展。 | 現(xiàn)場檢查 | 縣 | 縣 | 市場監(jiān)管部門 | 年度報(bào)告公示信息的檢查 |
交通運(yùn)輸部門 | 旅行社用車行為的檢查 | ||||||||||
人力資源和社會保障部門 | 勞動保障監(jiān)督檢查 | ||||||||||
21 | 汽車流通市場抽查 | 新車銷售市場監(jiān)管 | 汽車銷售經(jīng)銷商(主要是新車4S店) | 一般檢查事項(xiàng) | 商務(wù)部門 | 按照《汽車銷售管理辦法》內(nèi)容要求,根據(jù)職能職責(zé)進(jìn)行抽查。 | 現(xiàn)場檢查 | 縣 | 縣 | 市場監(jiān)管部門 | 年度報(bào)告公示信息的檢查 |
22 | 汽車流通市場抽查 | 二手車交易市場監(jiān)管 | 二手車交易市場和二手車經(jīng)營主體 | 一般檢查事項(xiàng) | 商務(wù)部門 | 按照《二手車流通管理辦法》內(nèi)容要求,根據(jù)職能職責(zé)進(jìn)行抽查。 | 現(xiàn)場檢查 | 縣 | 縣 | 市場監(jiān)管部門 | 年度報(bào)告公示信息的檢查 |
23 | 汽車流通市場抽查 | 報(bào)廢機(jī)動車回收拆解活動監(jiān)管 | 報(bào)廢機(jī)動車回收拆解企業(yè) | 一般檢查事項(xiàng) | 商務(wù)部門 | 按照《報(bào)廢機(jī)動車回收管理辦法》及《實(shí)施細(xì)則》內(nèi)容要求,根據(jù)職能職責(zé)進(jìn)行抽查。 | 現(xiàn)場檢查 | 縣 | 縣 | 市場監(jiān)管部門 | 年度報(bào)告公示信息的檢查 |
生態(tài)環(huán)境部門 | 對報(bào)廢機(jī)動車回收拆解活動的日常監(jiān)督檢查并處理相關(guān)違法行為 | ||||||||||
24 | 單用途商業(yè)預(yù)付卡抽查 | 單用途商業(yè)預(yù)付卡業(yè)務(wù)檢查 | 單用途商業(yè)預(yù)付卡發(fā)卡企業(yè)和售卡企業(yè) | 一般檢查事項(xiàng) | 商務(wù)部門 | 單用途商業(yè)預(yù)付卡業(yè)務(wù)活動、內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)狀況等。 | 現(xiàn)場檢查 | 縣 | 縣 | 市場監(jiān)管部門 | 年度報(bào)告公示信息的檢查 |
稅務(wù)部門 | 納稅人(扣款義務(wù)人)稅收繳納情況 | ||||||||||
25 | 房地產(chǎn)市場抽查 | 對房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)經(jīng)營行為的監(jiān)督檢查 | 房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè) | 一般檢查事項(xiàng) | 住房城鄉(xiāng)建設(shè)部門 | 房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)的經(jīng)營活動是否符合房地產(chǎn)開發(fā)相關(guān)規(guī)定。 | 現(xiàn)場檢查、書面檢查、網(wǎng)絡(luò)檢查 | 縣 | 縣 | 市場監(jiān)督管理部門 | 房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)自媒體廣告發(fā)布情況的檢查 |
26 | 房地產(chǎn)市場抽查 | 房地產(chǎn)行業(yè)定價(jià)情況的檢查 | 房地產(chǎn)從業(yè)單位 | 一般檢查事項(xiàng) | 市場監(jiān)管部門 | 房地產(chǎn)行業(yè)是否存在不正當(dāng)價(jià)格行為。 | 現(xiàn)場檢查 | 縣 | 縣 | 住房城鄉(xiāng)建設(shè)部門 | 對房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)和房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人員的監(jiān)督檢查 |
27 | 建筑市場抽查 | 對建筑“兩工地”租賃、安裝、拆卸、使用建筑起重機(jī)械行為的監(jiān)督檢查 | 租賃、安裝、拆卸、使用建筑起重機(jī)械的單位 | 重點(diǎn)檢查事項(xiàng) | 住房城鄉(xiāng)建設(shè)部門 | 起重機(jī)械設(shè)備使用是否違反《建筑起重機(jī)械安全監(jiān)督管理規(guī)定》第十七條、第二十八條、第二十九條、第三十條、第三十一條、第三十二條、第三十三條等規(guī)定。 | 現(xiàn)場檢查、網(wǎng)絡(luò)檢查 | 縣 | 縣 | 市場監(jiān)管部門 | “兩工地”起重機(jī)械檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)持續(xù)滿足許可情況檢查 |
28 | 建筑市場抽查 | 建設(shè)領(lǐng)域檢測機(jī)構(gòu)監(jiān)督檢查 | 建設(shè)領(lǐng)域檢測機(jī)構(gòu) | 一般檢查事項(xiàng) | 市場監(jiān)管部門 | 按照《檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定管理辦法》《建設(shè)工程質(zhì)量檢測管理辦法》要求確定并實(shí)施。 | 現(xiàn)場檢查 | 縣 | 縣 | 住房城鄉(xiāng)建設(shè)部門 | 建設(shè)工程質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)質(zhì)量管理體系運(yùn)行、技術(shù)能力、檢測行為核查 |
29 | 燃?xì)饨?jīng)營抽查 | 對燃?xì)饨?jīng)營許可證取得情況和燃?xì)獍踩a(chǎn)經(jīng)營管理情況的監(jiān)督檢查 | 燃?xì)馄髽I(yè) | 重點(diǎn)檢查事項(xiàng) | 住房城鄉(xiāng)建設(shè)部門 | 1、是否取得燃?xì)饨?jīng)營許可證; 3、是否在許可證所規(guī)定的經(jīng)營范圍內(nèi)進(jìn)行經(jīng)營活動; 4、燃?xì)獍踩a(chǎn)經(jīng)營管理情況是否符合規(guī)定。 | 現(xiàn)場檢查、書面檢查、網(wǎng)絡(luò)檢查 | 縣 | 縣 | 市場監(jiān)管部門 | 液化石油氣瓶充裝單位違法違規(guī)充裝行為、燃?xì)馄髽I(yè)公用燃?xì)夤艿婪ǘz驗(yàn)情況的檢查 |
30 | 城鄉(xiāng)生活污水處理設(shè)施污染防治情況抽查 | 對城鄉(xiāng)生活污水處理設(shè)施的建設(shè)進(jìn)度、運(yùn)營情況和排污口的檢查 | 城鄉(xiāng)污水處理廠(站) | 一般檢查事項(xiàng) | 生態(tài)環(huán)境部門 | 按照《中華人民共和國水污染防治法》等要求實(shí)施。 | 現(xiàn)場檢查 | 縣 | 縣 | 住房城鄉(xiāng)建設(shè)部門 | 城鎮(zhèn)生活污水處理設(shè)施運(yùn)維情況 |
31 | 工業(yè)園區(qū)污水處理設(shè)施污染防治情況抽查 | 對工業(yè)園區(qū)污水處理設(shè)施的建設(shè)進(jìn)度、運(yùn)營情況和排污口的檢查 | 工業(yè)園區(qū)污水處理廠 | 一般檢查事項(xiàng) | 生態(tài)環(huán)境部門 | 按照《中華人民共和國水污染防治法》等要求實(shí)施。 | 現(xiàn)場檢查 | 縣 | 縣 | 經(jīng)濟(jì)和信息化部門 | 工業(yè)園區(qū)污水處理基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)情況和運(yùn)維情況的檢查 |
32 | 勞動用工抽查 | 各類用人單位(與勞動者建立勞動關(guān)系)工資支付情況檢查 | 各類用人單位(與勞動者建立勞動關(guān)系) | 一般檢查事項(xiàng) | 人力資源和社會保障部門 | 遵守工資支付有關(guān)法律法規(guī)情況。 | 現(xiàn)場檢查網(wǎng)絡(luò)檢查、第三方機(jī)構(gòu)審計(jì) | 縣 | 縣 | 市場監(jiān)管部門 | 年度報(bào)告公示信息的檢查 |
稅務(wù)部門 | 各類用人單位(與勞動者建立勞動關(guān)系)工資支付情況檢查 | ||||||||||
33 | 勞動用工抽查 | 勞務(wù)派遣用工檢查 | 勞務(wù)派遣相關(guān)單位 | 一般檢查事項(xiàng) | 人力資源和社會保障部門 | 遵守勞務(wù)派遣有關(guān)法律法規(guī)情況。 | 現(xiàn)場檢查 | 縣 | 縣 | 市場監(jiān)管部門 | 年度報(bào)告公示信息的檢查 |
34 | 煙花爆竹生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)抽查 | 煙花爆竹生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)運(yùn)輸、燃放情況的檢查 | 煙花爆竹生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè) | 重點(diǎn)檢查事項(xiàng) | 公安部門 | 1.《煙花爆竹道路運(yùn)輸許可證》是否合法有效,托運(yùn)人、承運(yùn)人、一次性運(yùn)輸有效期限、起始地點(diǎn)、行駛路線、經(jīng)停地點(diǎn)、煙花爆竹的種類、規(guī)格和數(shù)量與許可證信息是否一致; 2.承運(yùn)人、運(yùn)輸車輛、駕駛員、押運(yùn)員是否具有危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸資質(zhì)、資格; 3.生產(chǎn)企業(yè)按規(guī)定粘貼煙花爆竹流向登記標(biāo)簽,應(yīng)用信息系統(tǒng)采集、上報(bào)產(chǎn)品出入庫信息落實(shí)情況; 4.煙花爆竹的裝載是否符合國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。 | 實(shí)地核查、網(wǎng)絡(luò)檢查、書面檢查 | 縣 | 縣 | 應(yīng)急管理部門 | 企業(yè)安全生產(chǎn)經(jīng)營情況的檢查 |
交通運(yùn)輸部門 | 交通運(yùn)輸情況的檢查 | ||||||||||
35 | 公章刻制業(yè)抽查 | 對公章刻制業(yè)治安檢查 | 納入聯(lián)網(wǎng)四川印章業(yè)系統(tǒng)企業(yè) | 一般檢查事項(xiàng) | 公安部門 | 1、物防、技防、人防等情況;2、公章承接、刻制保管等制度建立情況;3、公章刻制備案信息資料登記情況。 | 現(xiàn)場檢查、系統(tǒng)檢查 | 縣 | 縣 | 市場監(jiān)管部門 | 年度報(bào)告公示信息的檢查 |
36 | 物業(yè)服務(wù)抽查 | 對物業(yè)服務(wù)企業(yè)的監(jiān)督檢查 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè) | 一般檢查事項(xiàng) | 住房城鄉(xiāng)建設(shè)部門 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)經(jīng)營活動是否符合《物業(yè)管理?xiàng)l例》《四川省物業(yè)管理?xiàng)l例》的規(guī)定。 | 現(xiàn)場檢查、書面檢查、網(wǎng)絡(luò)檢查 | 縣 | 縣 | 市場監(jiān)督管理部門 | 電梯等特種設(shè)備使用安全管理的檢查 |
37 | 車輛維修企業(yè)的檢查 | 車輛維修企業(yè)經(jīng)營情況的檢查 | 汽車維修企業(yè) | 一般檢查事項(xiàng) | 交通運(yùn)輸部門 | 對車輛維修企業(yè)經(jīng)營活動進(jìn)行檢查。 | 實(shí)地核查、網(wǎng)絡(luò)檢查 | 縣 | 縣 | 生態(tài)環(huán)境部門 | 維修企業(yè)污染防治措施的檢查 |
公安部門 | 治安防范情況、查驗(yàn)登記承修車輛信息情況 | ||||||||||
38 | 互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)營業(yè)場所抽查 | 互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)營業(yè)場所經(jīng)營情況檢查 | 互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)營業(yè)場所 | 一般檢查事項(xiàng) | 文化和旅游部門 | 依照《互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)營業(yè)場所管理?xiàng)l例》開展。 | 現(xiàn)場檢查 | 縣 | 縣 | 市場監(jiān)管部門 | 年度報(bào)告公示信息的檢查 |
公安部門 | 上網(wǎng)實(shí)名制落實(shí)情況的檢查 | ||||||||||
公安部門 | 抽查機(jī)動車檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)是否嚴(yán)格按照《機(jī)動車安全技術(shù)檢驗(yàn)項(xiàng)目與方法》(GB38900、GB21861)開展機(jī)動車安全技術(shù)檢驗(yàn)行為 | ||||||||||
生態(tài)環(huán)境部門 | 對機(jī)動車排放檢驗(yàn)情況的檢查 | ||||||||||
39 | 養(yǎng)老機(jī)構(gòu)抽查 | 養(yǎng)老機(jī)構(gòu)的檢查 | 養(yǎng)老機(jī)構(gòu) | 重點(diǎn)檢 查事項(xiàng) | 民政部門 | 對養(yǎng)老機(jī)構(gòu)的服務(wù)質(zhì)量安全、資金安全、突發(fā)事件應(yīng)對、從業(yè)人員、運(yùn)營資質(zhì)、備案事項(xiàng)、合同管理、收費(fèi)服務(wù)、信息公開、規(guī)章制度、消防安全等內(nèi)容進(jìn)行監(jiān)督檢查。 | 現(xiàn)場檢查、書面檢查 | 縣 | 縣 | 市場監(jiān)管部門 | 年度報(bào)告公示信息的檢查 |
住房和城鄉(xiāng)建 設(shè)部門 | 建筑消防設(shè)計(jì)審查和驗(yàn)收監(jiān)督檢查 |
附件2
大竹縣2023年度縣本級部門聯(lián)合雙隨機(jī)抽查計(jì)劃
序號 | 任務(wù)名稱 | 抽查事項(xiàng) | 抽查對象 | 抽查方式 | 檢查事項(xiàng)類別 | 抽查戶數(shù)或比例 | 開始時(shí)間(月) | 完成時(shí)間(月) | 擬推進(jìn)時(shí)間(月) | 牽頭部門 | 聯(lián)合抽查部門 | ||||
部門 | 聯(lián)系人員 | 聯(lián)系方式 | 聯(lián)合部門 | 聯(lián)系人員 | 聯(lián)系方式 | ||||||||||
1 | 旅館業(yè)抽查 | 賓館、旅店取得衛(wèi)生許可證、衛(wèi)生情況的檢查 | 賓館、旅店 | 現(xiàn)場檢查、查閱資料 | 一般事項(xiàng) | 3% | 2023.4 | 2023.6 | 2023.4 | 縣衛(wèi)生健康局 | 王嬌 | 15328901001 | 縣公安局 | 宋雪蓮 | 13982862220 |
縣市場監(jiān)管局 | 蔣濤(企信股) | 13882823080 | |||||||||||||
縣消防救援支隊(duì) | 陳建新 | 13882886252 | |||||||||||||
2 | 醫(yī)療美容機(jī)構(gòu)抽檢 | 醫(yī)療美容機(jī)構(gòu)開展診療活動、發(fā)布醫(yī)療廣告、使用藥品器械的檢查 | 醫(yī)療美容機(jī)構(gòu) | 現(xiàn)場檢查 | 一般事項(xiàng) | 3 | 2023.4 | 2023.9 | 2023.5 | 縣衛(wèi)生健康局 | 王嬌 | 15328901001 | 縣市場監(jiān)管局 | 李小紅(知識產(chǎn)權(quán)股) | 13684200611 |
