?一、總體情況
(一)主動(dòng)公開情況
2022年,我鄉(xiāng)嚴(yán)格按照信息公開條例要求,結(jié)合政務(wù)公開重點(diǎn)工作安排,圍繞群眾關(guān)心的事項(xiàng),認(rèn)真落實(shí)政府信息公開有關(guān)工作,夯實(shí)主動(dòng)公開工作基礎(chǔ),全力推進(jìn)政府信息公開工作,本年度主動(dòng)公開信息68條。
(二)依申請公開情況
2022年,楊通鄉(xiāng)人民政府未收到政府信息公開申請。
(三)政府信息管理情況
2022年,我鄉(xiāng)對全鄉(xiāng)政務(wù)公開工作進(jìn)行全面部署,嚴(yán)明工作內(nèi)容,靠實(shí)工作責(zé)任,明確專人負(fù)責(zé)信息公開工作,做好信息審核,及時(shí)更新上傳政務(wù)信息公開內(nèi)容。
(四)政府信息公開平臺(tái)建設(shè)情況
2022年,我鄉(xiāng)積極響應(yīng)上級的部署和要求,健全政府信息全鏈條管理,提升信息公開平臺(tái)建設(shè),繼續(xù)做好網(wǎng)站欄目的優(yōu)化,做好政府信息公開指南修訂更新。嚴(yán)格按照要求實(shí)時(shí)做好依申請公開、工作年度報(bào)告、政務(wù)動(dòng)態(tài)、財(cái)政預(yù)決算等政府信息公開專欄的信息更新工作,確保信息分類的有效性和信息發(fā)布的及時(shí)性。
(五)監(jiān)督保障情況
我鄉(xiāng)嚴(yán)格遵守《中華人民共和國保守國家秘密法》、《中華人民共和國政府信息公開條例》,對信息公開工作納入工作考核、社會(huì)評議。同時(shí)對政府信息公開工作定期自查,檢查政府信息公開程序是否規(guī)范,已公開的信息分類是否準(zhǔn)確、信息發(fā)布是否及時(shí),并對問題逐一進(jìn)行通報(bào),督促整改,確保政府信息公開工作落到實(shí)處。
二、主動(dòng)公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī) 章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
?第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四) 無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五) 不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果 維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
(一)存在問題。我單位在政府信息公開工作中還存在信息公開數(shù)量有待進(jìn)一步増強(qiáng),內(nèi)容有待進(jìn)一步豐富,信息公開的渠道有待進(jìn)一步拓寬等問題。
(二)改進(jìn)措施。一是進(jìn)一步加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),落實(shí)工作責(zé)任,把應(yīng)該公開的信息及時(shí)、準(zhǔn)確、主動(dòng)向社會(huì)公開;二是拓寬公開道,為政府信息公開提供豐富的形式和平臺(tái);三是進(jìn)一步完善相關(guān)制度,為依法推進(jìn)政府信息公開工作提供制度和紀(jì)律保障。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
2022年,未收取依申請公開信息處理費(fèi)。