一、總體情況
2022年,我局認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的二十大精神和習(xí)近平總書記對(duì)衛(wèi)生健康工作的重要指示精神,認(rèn)真落實(shí)省、市、縣關(guān)于政務(wù)公開工作的決策部署,嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》的具體要求,緊緊圍繞衛(wèi)生健康中心工作,不斷提升主動(dòng)公開工作質(zhì)量,依法及時(shí)辦理政府信息依申請(qǐng)公開,加強(qiáng)政策文件應(yīng)解讀盡解讀,積極回應(yīng)公眾關(guān)切。通過建立健全政府信息公開機(jī)制、加強(qiáng)政府信息公開平臺(tái)建設(shè)、暢通公開渠道、豐富公開內(nèi)容等方式,著力推進(jìn)疫情防控信息、疫苗接種、防疫知識(shí)、“一老一小”服務(wù)保障政策等重點(diǎn)領(lǐng)域信息公開。
(一)主動(dòng)公開。我局全面落實(shí)《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》要求,堅(jiān)持公開為常態(tài)、不公開為例外原則,做好常態(tài)化政府信息公開和更新。2022年,通過政府門戶網(wǎng)站發(fā)布信息210條,通過“健康大竹官微”發(fā)布信息582條。全年辦理人大建議16件,政協(xié)提案22件,均在政府門戶網(wǎng)站公開。
(二)依申請(qǐng)公開。在政府門戶網(wǎng)站發(fā)布政府信息公開指南,明確依申請(qǐng)公開的申請(qǐng)方式、答復(fù)時(shí)限和注意事項(xiàng)。安排專人受理依申請(qǐng)公開工作。共受理政府信息公開申請(qǐng)1件,答復(fù)1件,均在法定期限內(nèi)予以答復(fù)。
(三)政府信息管理。建立信息發(fā)布更新維護(hù)機(jī)制,及時(shí)更新了政府信息公開指南、機(jī)關(guān)簡(jiǎn)介等內(nèi)容。加強(qiáng)政策解讀,重點(diǎn)解讀了《大竹縣鄉(xiāng)村醫(yī)生退出和養(yǎng)老保障制度實(shí)施方案》《大竹縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革近期重點(diǎn)工作任務(wù)的通知》等政策。
(四)政府信息公開平臺(tái)建設(shè)。修訂更新《大竹縣衛(wèi)生健康局政府信息公開指南》,實(shí)時(shí)更新政府信息公開專欄信息。加強(qiáng)“健康大竹官微”公眾號(hào)建設(shè),推進(jìn)政務(wù)新媒體健康有序發(fā)展。及時(shí)通過政務(wù)新媒體發(fā)布疫情防控信息、疫苗接種、健康宣傳、衛(wèi)生健康政策等信息,積極回應(yīng)公眾關(guān)切,增進(jìn)公眾對(duì)衛(wèi)生健康工作的理解和支持。
(五)監(jiān)督保障。我局高度重視信息公開工作,建立信息公開發(fā)布審核機(jī)制,堅(jiān)持一把手親自抓、分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓、辦公室人員具體負(fù)責(zé)信息報(bào)送的工作體系,實(shí)現(xiàn)了領(lǐng)導(dǎo)、機(jī)構(gòu)、人員“三到位”,切實(shí)保障我局信息公開工作的有序開展。
二、主動(dòng)公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī) 章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 140 | ||
行政強(qiáng)制 | 1 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四) 無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五) 不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請(qǐng)人無正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請(qǐng)人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果 維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
|
|
|
|
| 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)措施
2022年,我局政府信息公開工作雖然取得了一定成效,但仍存在一些不足之處,主要表現(xiàn)在:主動(dòng)公開政府信息的深度和廣度還不夠,公開渠道及欄目等有待進(jìn)一步豐富。我們將在下一步工作中重點(diǎn)做好加大公開力度,多渠道收集分析社會(huì)公眾對(duì)衛(wèi)生健康信息的關(guān)注點(diǎn),不斷擴(kuò)大信息公開渠道和范圍,豐富公開內(nèi)容。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
2022年,未收取依申請(qǐng)公開信息處理費(fèi)。