一、政府信息公開總體情況
本年度,我鎮(zhèn)嚴(yán)格按照信息公開條例要求,遵循公正、公平、合法、便民的原則,認(rèn)真落實(shí)政府信息公開有關(guān)工作,夯實(shí)主動(dòng)公開工作基礎(chǔ),健全政府信息全鏈條管理,提升信息公開平臺(tái)建設(shè),加大監(jiān)督保障力度,全力推進(jìn)政府信息公開工作。
(一)主動(dòng)公開情況
2021年公開政府信息80 余條,按期公布國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃及執(zhí)行情況、年度績(jī)效任務(wù)及完成情況,公開年度預(yù)、決算信息,及時(shí)更新辦事服務(wù)事項(xiàng),做好低保救助、教育救助等公示公告和重大決策意見征集。
(二)依申請(qǐng)公開信息情況
嚴(yán)格按照政府信息公開申請(qǐng)辦理答復(fù)規(guī)范及開展該項(xiàng)工作,完善依申請(qǐng)公開辦理流程,暢通受理渠道,精準(zhǔn)規(guī)范答復(fù)意見。
(三)政府信息管理情況
以編制政府信息主動(dòng)公開清單為抓手,摸清信息底數(shù),審定17項(xiàng)信息公開標(biāo)準(zhǔn),并按要求公開執(zhí)行。嚴(yán)抓發(fā)布前審核、發(fā)布后更新及文件有效性管理。
(四)平臺(tái)建設(shè)情況
以政務(wù)公開專區(qū)建設(shè)點(diǎn)為依托,充分運(yùn)用政務(wù)公開欄、LED宣傳欄、各村村務(wù)公開欄以及政務(wù)公開專區(qū)實(shí)地查閱等多種方式,保障群眾的知情權(quán),為群眾獲取信息提供便利。
(五)監(jiān)督保障情況
以機(jī)制建設(shè)為保障,明確政務(wù)公開職責(zé),嚴(yán)格執(zhí)行信息發(fā)布審核機(jī)制、依申請(qǐng)公開會(huì)商機(jī)制、公開平臺(tái)安全預(yù)警機(jī)制,全面落實(shí)監(jiān)督崗位責(zé)任。
二、主動(dòng)公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予 公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法 提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予 處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他 處理 | 1.申請(qǐng)人無正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請(qǐng)人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
總體上看,我鎮(zhèn)2021年年度信息公開工作取得了一定成效,但與國家要求、公眾期盼和發(fā)展形勢(shì)相比,還存在一些不適應(yīng)的地方,主要表現(xiàn)為:存在發(fā)布信息不及時(shí)、制度措施需進(jìn)一步改進(jìn)和完善,已公開信息存在碎片化現(xiàn)象。
為此,我鎮(zhèn)將進(jìn)一步貫徹深入落實(shí)信息公開條例,強(qiáng)化我鎮(zhèn)全體工作人員政府信息公開意識(shí),進(jìn)一步做好信息公開與各股室各項(xiàng)工作的緊密銜接,嚴(yán)格按照工作時(shí)間進(jìn)度要求,分階段實(shí)施確保信息更新及時(shí),歸屬正確。在公開內(nèi)容上,嚴(yán)把信息審查關(guān)和信息公開質(zhì)量關(guān)緊緊把握關(guān)鍵工作,切實(shí)把群眾最關(guān)心、與群眾利益最密切的重要事項(xiàng)作為政府信息公開重點(diǎn)。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
2021年,未收取依申請(qǐng)公開信息處理費(fèi)。