一、總體情況
本年度,我局堅(jiān)持“以公開(kāi)為常態(tài),不公開(kāi)為例外”原則,全面落實(shí)信息公開(kāi)條例,夯實(shí)主動(dòng)公開(kāi)工作基礎(chǔ),規(guī)范依申請(qǐng)公開(kāi)辦理流程,健全政府信息全鏈條管理,提升信息公開(kāi)平臺(tái)建設(shè),加大監(jiān)督保障力度,全力推進(jìn)政府信息公開(kāi)工作。
主動(dòng)公開(kāi)全面落實(shí)。2019年公開(kāi)政府信息241條,按期公布年度預(yù)、決算信息,及時(shí)公布動(dòng)態(tài)信息,做好收購(gòu)最低價(jià)稻谷的公示公告和重大決策意見(jiàn)的征集。
依申請(qǐng)公開(kāi)依法規(guī)范。暢通受理渠道、精準(zhǔn)規(guī)范答復(fù)意見(jiàn),進(jìn)一步提升依申請(qǐng)公開(kāi)辦理質(zhì)量,全年我局沒(méi)收到政府信息公開(kāi)申請(qǐng)。
政府信息管理標(biāo)準(zhǔn)有序。以編制政府信息主動(dòng)公開(kāi)清單為抓手,摸清信息底數(shù),嚴(yán)抓發(fā)布前審核、發(fā)布后更新及文件有效性管理。進(jìn)一步提升信息公開(kāi)平臺(tái)發(fā)布功能,完善信息公開(kāi)系統(tǒng)對(duì)接渠道,升級(jí)平臺(tái)搜索引擎。
監(jiān)督保障逐步強(qiáng)化。以機(jī)制建設(shè)為保障,嚴(yán)格執(zhí)行信息發(fā)布審核機(jī)制、依申請(qǐng)公開(kāi)會(huì)商機(jī)制、公開(kāi)平臺(tái)安全預(yù)警機(jī)制,全面落實(shí)監(jiān)督崗位責(zé)任。積極參加信息公開(kāi)培訓(xùn),組織開(kāi)展糧食系統(tǒng)信息公開(kāi)培訓(xùn),共40余人次參加。
二、主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||||
信息內(nèi)容 | 本年新制作數(shù)量 | 本年新公開(kāi)數(shù)量 | 對(duì)外公開(kāi)總數(shù)量 | ||
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 | ||
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 | ||
第二十條第(五)項(xiàng) | |||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | 0 | 8 | ||
其他對(duì)外管理服務(wù)事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | 0 | 0 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | 0 | 0 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | |||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | 0 | |||
第二十條第(九)項(xiàng) | |||||
信息內(nèi)容 | 采購(gòu)項(xiàng)目數(shù)量 | 采購(gòu)總金額 | |||
政府集中采購(gòu) | 1 | 35萬(wàn)元 |
三、收到和處理政府信息公開(kāi)申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(kāi)(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予 公開(kāi) | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類(lèi)內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類(lèi)過(guò)程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢(xún)事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無(wú)法 提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒(méi)有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予 處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類(lèi)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開(kāi)出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無(wú)正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開(kāi)行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)情況
針對(duì)基礎(chǔ)信息、辦事服務(wù)、信息不準(zhǔn)確等問(wèn)題,建立復(fù)核制度,全年累計(jì)20多次進(jìn)行更新核對(duì),確保信息更新及時(shí)、表達(dá)準(zhǔn)確無(wú)誤。
大竹縣糧食局
2020年1月20日