一、總體情況
一是進(jìn)一步加強組織領(lǐng)導(dǎo),建立健全工作機制,多措并舉,狠抓落實,通過政府信息公開管理系統(tǒng)填報我鎮(zhèn)信息公開內(nèi)容,嚴(yán)格遵守政府信息公開條例,全年未收到一條信息公開申請。二是對涉及國家秘密的政府信息堅決不公開,對涉及個人隱私的信息原則上不公開,確實需要公開的先征求當(dāng)事人意見。無依申請公開事項,不涉及信息公開的收費及減免。三是充分利用政府信息公告欄、公開欄、政府信息查閱點、以及政府信息公開目錄、有關(guān)宣傳資料、開展學(xué)習(xí)宣傳、營造學(xué)習(xí)氛圍、加強政府門戶網(wǎng)站建設(shè)等工作,保證政府信息公開及時有效采取多種形式有序推進(jìn)政府信息公開工作。四是逐步建立了信息公開申請受理、保密審查、監(jiān)督檢查等一系列制度,嚴(yán)格了政府信息公開程序,形成群眾監(jiān)督、內(nèi)部監(jiān)督、人大監(jiān)督的輿論監(jiān)督體系。2019年我鎮(zhèn)公開各類政府信息共243條。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||||
信息內(nèi)容 | 本年新制作數(shù)量 | 本年新公開數(shù)量 | 對外公開總數(shù)量 | ||
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 | ||
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 | ||
第二十條第(五)項 | |||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | 0 | 0 | ||
其他對外管理服務(wù)事項 | 0 | 0 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | 0 | 0 | ||
行政強制 | 0 | 0 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | |||
行政事業(yè)性收費 | 0 | 0 | |||
第二十條第(九)項 | |||||
信息內(nèi)容 | 采購項目數(shù)量 | 采購總金額 | |||
政府集中采購 | 0 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予 公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法 提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予 處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
存在的問題主要有以下幾點:一是政務(wù)信息公開的主動性不夠強,更新有時不夠及時;二是信息公開的質(zhì)量有待進(jìn)一步提高,公開信息的內(nèi)容和形式還需進(jìn)一步豐富;三是個別干部對政務(wù)信息公開工作的重要性認(rèn)識有待進(jìn)一步提高。
為了更好地開展今后的政府信息公開工作,將從以下幾個方面進(jìn)行改進(jìn):一是進(jìn)一步完善信息公開工作機構(gòu),加強與上級業(yè)務(wù)指導(dǎo)部門交流,黨政辦主任于每周督促信息公開工作人員及時更新,讓相關(guān)工作人員將工作落實到位,;二是進(jìn)一步擴(kuò)大公開范圍,豐富公開內(nèi)容和形式,在確保不泄密的情況下最大限度公開我鎮(zhèn)政府信息,特別是群眾關(guān)注的時事、要事,以群眾需求為導(dǎo)向,努力打造成讓群眾知情、請群眾參與、受群眾監(jiān)督、為群眾服務(wù)、讓群眾滿意的政務(wù)信息公開平臺。三是在干部隊伍中加大宣傳力度,在每周星期一的工作例會上強調(diào)政府信息公開的重要性,使干部隊伍對政務(wù)信息公開的重要性認(rèn)識到位。
六、其他需要報告的事項
無其他需要說明的事項