根據(jù)條例,特向社會公布大竹縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2019年信息公開年度報(bào)告。本報(bào)告包括總體情況,主動公開政府信息情況,收到和處理政府信息公開申請情況,政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況、存在的主要問題及改進(jìn)情況和其他需要報(bào)告事項(xiàng)六個方面內(nèi)容。所列數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)期限自2019年1月1日起至2019年12月31日止。
一、總體情況
2019年,我局緊跟縣委、縣政府步伐,堅(jiān)持強(qiáng)化大局意識、服務(wù)意識和責(zé)任意識,切實(shí)推進(jìn)政府信息公開工作,加強(qiáng)協(xié)調(diào)指導(dǎo),狠抓督促檢查,強(qiáng)化效能建設(shè),提高工作水平,積極、穩(wěn)妥、扎實(shí)有序的推進(jìn)政府信息公開工作。
(一)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),健全工作機(jī)制。我局始終把做好政務(wù)信息公開工作列入單位工作議事日程;同時(shí),根據(jù)人員變動,及時(shí)對局政府信息公開工作領(lǐng)導(dǎo)小組人員進(jìn)行調(diào)整充實(shí),健全領(lǐng)導(dǎo)機(jī)制,確保政府信息工作順利開展。
(二)建立健全相關(guān)制度,進(jìn)一步規(guī)范政府信息公開工作。真正做到“涉密不上網(wǎng),上網(wǎng)不涉密”,“誰上網(wǎng),誰負(fù)責(zé),誰審批誰負(fù)責(zé)”的相關(guān)要求,進(jìn)一步保障了政府信息公開內(nèi)容的安全性。
(三)規(guī)范內(nèi)容,提高政務(wù)信息質(zhì)量。認(rèn)真履行政府信息公開申請受理義務(wù),不斷完善規(guī)范依申請公開的受理、審查、處理、答復(fù)程序;并對政務(wù)信息公開的范圍、政務(wù)信息公開的內(nèi)容、政務(wù)信息公開的形式、政務(wù)信息公開的制度等作了進(jìn)一步的明確,按照組織健全、制度嚴(yán)密、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、運(yùn)作規(guī)范的要求,做好政務(wù)信息公開內(nèi)容的補(bǔ)充以及已公開內(nèi)容的刪補(bǔ)。
全年通過政府門戶網(wǎng)站主動公開信息368條,涉及機(jī)構(gòu)職能、政策文件 、工作動態(tài)、統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)、重要會議、人事信息、執(zhí)法監(jiān)督、財(cái)政預(yù)決算、公示公告、財(cái)政預(yù)決算及“三公”經(jīng)費(fèi)、便民服務(wù)等政府信息。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||||
信息內(nèi)容 | 本年新制作數(shù)量 | 本年新公開數(shù)量 | 對外公開總數(shù)量 | ||
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 | ||
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 | ||
第二十條第(五)項(xiàng) | |||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 15 | 0 | 214 | ||
其他對外管理服務(wù)事項(xiàng) | 73 | 0 | 6741 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 358 | 0 | 0 | ||
行政強(qiáng)制 | 3 | 0 | 0 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | |||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 1 | 0 | |||
第二十條第(九)項(xiàng) | |||||
信息內(nèi)容 | 采購項(xiàng)目數(shù)量 | 采購總金額(元) | |||
政府集中采購 | 1 | 87863 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予 公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法 提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予 處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
一是進(jìn)一步強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)。調(diào)整優(yōu)化領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)名稱和職能,明確職責(zé)分工,完善工作機(jī)制,不斷創(chuàng)新工作方式方法,突出重點(diǎn),注重實(shí)效,加強(qiáng)信息報(bào)送工作力度。二是進(jìn)一步拓寬信息公開途徑,通過報(bào)刊、成立政務(wù)新媒體等方式拓寬公開渠道。2019年,我局報(bào)送的信息相繼獲得省政府《政務(wù)交流》《達(dá)州脫貧攻堅(jiān)簡報(bào)》《達(dá)州住建信息》《達(dá)州日報(bào)》《達(dá)州晚報(bào)》《大竹信息》《脫貧奔康簡報(bào)》《政務(wù)要情》等報(bào)刊的采用。
六、其他需要報(bào)告事項(xiàng)
暫無其他需要報(bào)告的事項(xiàng)。
大竹縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
2020年1月18日
2020年1月18日