一、總體情況
2019年,按照《條例》有關(guān)規(guī)定,大竹縣統(tǒng)計(jì)局規(guī)范公開內(nèi)容、健全公開制度,拓展公開渠道,著力推進(jìn)重點(diǎn)領(lǐng)域公開,及時(shí)、準(zhǔn)確地向社會(huì)公開政府信息,推動(dòng)信息公開工作有序開展。一是健全體制機(jī)制,完善相關(guān)配套工作制度,明確各股室(隊(duì)、中心)政務(wù)信息公開工作職責(zé),明確政務(wù)公開責(zé)任追究辦法,完善保密審查等程序,確保政務(wù)信息公開工作取得實(shí)效。二是加強(qiáng)統(tǒng)籌安排,成立政務(wù)公開工作領(lǐng)導(dǎo)小組,落實(shí)專人負(fù)責(zé)政務(wù)公開工作,堅(jiān)持考核評(píng)估,強(qiáng)化監(jiān)督,確保政府信息公開工作持續(xù)良好開展。三是規(guī)范公開內(nèi)容,通過門戶網(wǎng)站“工作動(dòng)態(tài)”等相關(guān)專欄,發(fā)布政務(wù)信息。把社會(huì)百姓、企業(yè)關(guān)注的統(tǒng)計(jì)信息在相關(guān)欄目公開。2019年1月1日至12月31日,通過政府門戶網(wǎng)站主動(dòng)公開信息259條,概況1條,文件20條,動(dòng)態(tài)59條,財(cái)務(wù)信息2條,其它178條;依申請(qǐng)公開信息0條。
二、主動(dòng)公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||||
信息內(nèi)容 | 本年新制作數(shù)量 | 本年新公開數(shù)量 | 對(duì)外公開總數(shù)量 | ||
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 | ||
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 | ||
第二十條第(五)項(xiàng) | |||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | 0 | 0 | ||
其他對(duì)外管理服務(wù)事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | 0 | 0 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | 0 | 0 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | |||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | 0 | |||
第二十條第(九)項(xiàng) | |||||
信息內(nèi)容 | 采購(gòu)項(xiàng)目數(shù)量 | 采購(gòu)總金額 | |||
政府集中采購(gòu) | 0 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | ||||||||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | ||||||||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | |||||||
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | ||||||||
(三)不予 公開 | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | |||||||
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | ||||||||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | ||||||||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | ||||||||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | ||||||||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | ||||||||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | ||||||||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | ||||||||
(四)無法 提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | |||||||
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | ||||||||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | ||||||||
(五)不予 處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0 | |||||||
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | ||||||||
3.要求提供公開出版物 | 0 | ||||||||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | ||||||||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | ||||||||
(六)其他處理 | 0 | ||||||||
(七)總計(jì) | 0 | ||||||||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
2019年,統(tǒng)計(jì)局在政府信息公開工作中取得了一定進(jìn)展和成效,但與保障人民群眾知情權(quán)和實(shí)際需求相比,還存在一定的差距,主要表現(xiàn)在部分統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)公開渠道過窄,沒有及時(shí)向社會(huì)大眾進(jìn)行公開。在以后工作中,我局將繼續(xù)認(rèn)真落實(shí)國(guó)家和省、市、縣政府信息公開工作要求,不斷完善細(xì)化政府信息公開目錄和內(nèi)容,落實(shí)專人及時(shí)準(zhǔn)確公開涉及群眾切身利益、需要社會(huì)公眾廣泛知曉或參與的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)信息,依法保障人民群眾的知情權(quán)、參與權(quán)和監(jiān)督權(quán)。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
無
大竹縣統(tǒng)計(jì)局
2019年12月20日
2019年12月20日