?
竹市雙隨機(jī)發(fā)〔2022〕2號(hào)
縣級(jí)相關(guān)部門:
為深入貫徹落實(shí)國(guó)務(wù)院關(guān)于深化“放管服”改革優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境決策部署,根據(jù)《四川省人民政府關(guān)于在全省市場(chǎng)監(jiān)管領(lǐng)域全面推行部門聯(lián)合“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”監(jiān)管的實(shí)施意見(jiàn)》(川府發(fā)〔2019〕23號(hào))、《大竹縣人民政府關(guān)于在全縣市場(chǎng)監(jiān)管領(lǐng)域全面推行部門聯(lián)合“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”監(jiān)管的實(shí)施意見(jiàn)》(竹府發(fā)〔2019〕8號(hào))文件精神,全面推進(jìn)我縣部門聯(lián)合“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”監(jiān)管工作,現(xiàn)將《大竹縣市場(chǎng)監(jiān)管領(lǐng)域部門聯(lián)合抽查事項(xiàng)清單(第三版)》和《大竹縣2022年度縣本級(jí)部門聯(lián)合雙隨機(jī)抽查計(jì)劃》印發(fā)你們,請(qǐng)各單位按抽查事項(xiàng)清單和抽查計(jì)劃,結(jié)合工作實(shí)際,認(rèn)真貫徹執(zhí)行。
縣級(jí)相關(guān)部門:縣發(fā)展和改革局、縣司法局、縣教育和科學(xué)技術(shù)局、縣公安局局、縣市場(chǎng)監(jiān)管局、縣交通運(yùn)輸局、縣生態(tài)環(huán)境局、縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、縣人力資源和社會(huì)保障局、縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、縣文化體育和旅游局、縣商務(wù)局、縣民政局、縣統(tǒng)計(jì)局、縣衛(wèi)生健康局、縣應(yīng)急管理局、縣自然資源局、縣稅務(wù)局、縣消防救援隊(duì)、縣經(jīng)信局、縣水務(wù)局、縣城管執(zhí)法局、網(wǎng)信辦、大竹縣經(jīng)開(kāi)區(qū)、人民銀行大竹支行
附件:1.大竹縣市場(chǎng)監(jiān)管領(lǐng)域部門聯(lián)合抽查事項(xiàng)清單(第三版)
2.大竹縣2022年度縣本級(jí)部門聯(lián)合雙隨機(jī)抽查計(jì)劃
大竹縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局
2022年3月31日
附件1
大竹縣市場(chǎng)監(jiān)管領(lǐng)域部門聯(lián)合抽查事項(xiàng)清單(第三版)
序號(hào) | 抽查類別 | 牽頭發(fā)起部門抽查事項(xiàng) | 抽查對(duì)象 | 事項(xiàng) 類別 | 牽頭發(fā)起部門 | 聯(lián)合抽查部門 | 聯(lián)合抽查部門 抽查事項(xiàng) | ||||
部門名稱 | 抽查內(nèi)容 | 抽查方式 | 組織層級(jí) | 實(shí)施層級(jí) | |||||||
1 | 學(xué)校辦學(xué)情況抽查 | 校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的辦學(xué)資質(zhì)、辦學(xué)行為的檢查 | 校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu) | 一般檢查事項(xiàng) | 教育部門 | 按照《四川省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)四川省規(guī)范校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)發(fā)展實(shí)施方案的通知》(川辦發(fā)〔2018〕95號(hào))要求以及“雙減”實(shí)施方案相關(guān)規(guī)定實(shí)施 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 縣 | 縣 | 民政部門 | 民非登記情況檢查 |
市場(chǎng)監(jiān)管部門 | 校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)價(jià)格行為檢查、自媒體廣告發(fā)布情況和超出核準(zhǔn)登記的經(jīng)營(yíng)范圍從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的檢查 | ||||||||||
2 | 學(xué)校辦學(xué)情況抽查 | 學(xué)校食堂食品安全情況的檢查 | 學(xué)校機(jī)構(gòu)食堂 | 重點(diǎn)檢查事項(xiàng) | 市場(chǎng)監(jiān)管部門 | 經(jīng)營(yíng)資質(zhì)、人員管理、過(guò)程控制等。 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 縣 | 縣 | 教育部門 | 學(xué)校食堂信息的公示情況檢查 |
3 | 娛樂(lè)場(chǎng)所抽查 | 娛樂(lè)場(chǎng)所取得娛樂(lè)經(jīng)營(yíng)許可證情況和經(jīng)營(yíng)情況的檢查 | 娛樂(lè)場(chǎng)所 | 一般檢查事項(xiàng) | 文化和旅游部門 | 依照《娛樂(lè)場(chǎng)所管理?xiàng)l例》開(kāi)展。 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 縣 | 縣 | 市場(chǎng)監(jiān)管部門 | 個(gè)體、企業(yè)經(jīng)營(yíng)主體資格照、證的檢查以及發(fā)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中涉嫌存在違法行為的查處 |
公安部門 | 娛樂(lè)場(chǎng)所備案的檢查 | ||||||||||
消防救援部門 | 娛樂(lè)場(chǎng)所在投入使用、營(yíng)業(yè)前消防安全情況的檢查 | ||||||||||
衛(wèi)生健康部門 | 取得衛(wèi)生許可證、衛(wèi)生情況的檢查 | ||||||||||
4 | 娛樂(lè)場(chǎng)所抽查 | 對(duì)公共娛樂(lè)場(chǎng)所履行消防安全主體責(zé)任情況及消防安全條件進(jìn)行檢查 | 電影院及各類娛樂(lè)場(chǎng)所 | 一般檢查事項(xiàng) | 消防救援部門 | 按照《中華人民共和國(guó)消防法》《四川省消防條例》要求實(shí)施。 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 縣 | 縣 | 文化和旅游部門 | 娛樂(lè)場(chǎng)所取得娛樂(lè)經(jīng)營(yíng)許可證情況的檢查 |
5 | 旅館業(yè)抽查 | 賓館、旅店取得衛(wèi)生許可證、衛(wèi)生情況的檢查 | 賓館、旅店 | 一般檢查事項(xiàng) | 衛(wèi)生健康部門 | 按照《公共場(chǎng)所衛(wèi)生管理?xiàng)l例》相關(guān)衛(wèi)生管理要求實(shí)施。 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查、查閱資料 | 縣 | 縣 | 市場(chǎng)監(jiān)管部門 | 年度報(bào)告公示信息的檢查 |
公安部門 | 住宿人員登記情況,治安防范情況檢查 | ||||||||||
6 | 旅館業(yè)抽查 | 對(duì)賓館、飯店履行消防安全主體責(zé)任情況及消防安全條件進(jìn)行檢查 | 各類賓館、飯店 | 一般檢查事項(xiàng) | 消防救援部門 | 按照《中華人民共和國(guó)消防法》《四川省消防條例》要求實(shí)施。 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 縣 | 縣 | 衛(wèi)生健康部門 | 取得衛(wèi)生許可證、衛(wèi)生情況的檢查 |
7 | 公示信息年度報(bào)告抽查 | 年度報(bào)告公示信息的檢查 | 各類企業(yè)年報(bào)信息 | 一般檢查事項(xiàng) | 市場(chǎng)監(jiān)管部門 | 1.登記信息檢查; 2.公示信息檢查。 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查、網(wǎng)絡(luò)檢查、專業(yè)機(jī)構(gòu)核查 | 縣 | 縣 | 人力資源社會(huì)保障部門 | 勞動(dòng)保障監(jiān)督檢查 |
8 | 機(jī)動(dòng)車銷售企業(yè)抽查 | 機(jī)動(dòng)車獲得強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證情況檢查 | 機(jī)動(dòng)車銷售企業(yè) | 重點(diǎn)檢查事項(xiàng) | 市場(chǎng)監(jiān)管部門 | 在售機(jī)動(dòng)車是否獲得強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證,并加貼CCC認(rèn)證標(biāo)志。 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 縣 | 縣 | 商務(wù)部門 | 按照《汽車銷售管理辦法》對(duì)汽車銷售企業(yè)進(jìn)行管理 |
9 | 爆破作業(yè)單位抽查 | 民用爆破物倉(cāng)儲(chǔ)情況和爆破作業(yè)單位的檢查 | 爆破作業(yè)單位 | 重點(diǎn)檢查事項(xiàng) | 公安部門 | 1.爆破作業(yè)人員和民爆物品的品種、數(shù)量、來(lái)源與公安機(jī)關(guān)許可信息是否一致; 2.民爆物品儲(chǔ)存庫(kù)技防、人防、物防、犬防等治安防范措施落實(shí)情況; 3.民爆物品流向信息的查驗(yàn)、登記、備案、信息采集和報(bào)送情況; 5.實(shí)有民爆物品的警示、登記標(biāo)示質(zhì)量是否可靠、信息是否準(zhǔn)確。 | 實(shí)地核查、網(wǎng)絡(luò)檢查、書(shū)面檢查 | 縣 | 縣 | 交通運(yùn)輸部門 | 交通運(yùn)輸情況的檢查 |
10 | 交通運(yùn)輸行業(yè)抽查 | 道路危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸企業(yè)的檢查 | 道路危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸企業(yè) | 一般檢查事項(xiàng) | 交通運(yùn)輸部門 | 對(duì)道路危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行檢查 | 實(shí)地核查、網(wǎng)絡(luò)檢查 | 縣
| 縣 | 公安部門 | 劇毒化學(xué)品道路運(yùn)輸通行證和危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛線路管理檢查 民爆物品、煙花爆竹、放射性物品運(yùn)輸許可檢查 |
應(yīng)急管理部門 | 危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)、儲(chǔ)存、使用和經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)安全生產(chǎn)情況的檢查 | ||||||||||
市場(chǎng)監(jiān)管部門 | 年度報(bào)告公示信息的檢查 | ||||||||||
11 | 交通運(yùn)輸行業(yè)抽查 | 網(wǎng)約車平臺(tái)公司的檢查 | 網(wǎng)約車平臺(tái)公司 | 一般檢查事項(xiàng) | 交通運(yùn)輸部門 | 對(duì)網(wǎng)約車平臺(tái)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行檢查 | 實(shí)地核查、網(wǎng)絡(luò)檢查 | 縣
| 縣 | 市場(chǎng)監(jiān)管部門 | 對(duì)虛假或者引人誤解的商業(yè)宣傳行為的檢查 |
網(wǎng)信辦 | 信息安全管理制度和技術(shù)保障措施落實(shí)情況的檢查 | ||||||||||
公安部門 | 信息安全、數(shù)據(jù)安全、實(shí)名認(rèn)證等環(huán)節(jié)的網(wǎng)絡(luò)安全情況檢查 | ||||||||||
公安部門 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理制度和安全保護(hù)技術(shù)措施落實(shí)情況的檢查 | ||||||||||
銀保監(jiān)部門 | 支付業(yè)務(wù)合規(guī)性的檢查 | ||||||||||
稅務(wù)部門 | 按規(guī)定履行納稅申報(bào)義務(wù)的檢查 | ||||||||||
12 | 交通運(yùn)輸行業(yè)抽查 | 交通運(yùn)輸建設(shè)項(xiàng)目的工程實(shí)體和原材料質(zhì)量的檢查 | 交通運(yùn)輸建設(shè)項(xiàng)目參建單位、產(chǎn)品生產(chǎn)和經(jīng)銷企業(yè) | 一般檢查事項(xiàng) | 交通運(yùn)輸部門 | 對(duì)交通運(yùn)輸建設(shè)項(xiàng)目工程實(shí)體及原材料質(zhì)量進(jìn)行抽查。 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查、抽樣檢查 | 縣 | 縣 | 市場(chǎng)監(jiān)管部門 | 年度報(bào)告公示信息的檢查 |
13 | 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料抽查 | 農(nóng)藥監(jiān)督檢查 | 農(nóng)藥生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者 | 一般檢查事項(xiàng) | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)、檔案管理、臺(tái)賬管理、農(nóng)藥標(biāo)識(shí)標(biāo)簽等。 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查、抽樣檢測(cè) | 縣 | 縣 | 市場(chǎng)監(jiān)管部門 | 年度報(bào)告公示信息的檢查 |
14 | 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料抽查 | 肥料監(jiān)督檢查 | 肥料生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者 | 一般檢查事項(xiàng) | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門 | 肥料產(chǎn)品質(zhì)量、肥料登記證及肥料標(biāo)簽等。 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查、抽樣檢測(cè) | 縣 | 縣 | 市場(chǎng)監(jiān)管部門 | 肥料產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查、化肥生產(chǎn)許可獲證企業(yè)監(jiān)督檢查 |
1 5 | 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料抽查 | 種子監(jiān)督檢查 | 種子生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者 | 一般檢查事項(xiàng) |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門 | 經(jīng)營(yíng)主體是否合法,是否依法備案登記;種子標(biāo)簽和使用說(shuō)明是否規(guī)范;銷售行為合法性及種子質(zhì)量是否達(dá)標(biāo)。 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查、書(shū)面檢查、抽樣檢測(cè) | 縣 | 縣 | 市場(chǎng)監(jiān)管部門 | 年度報(bào)告公示信息的檢查 |
16 | 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料抽查 | 飼料、飼料添加劑監(jiān)督檢查 | 飼料和飼料添加劑生產(chǎn)企業(yè) | 一般檢查事項(xiàng) |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門 | 執(zhí)行《飼料質(zhì)量安全管理規(guī)范》情況,安全生產(chǎn)情況。 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 縣 | 縣 | 應(yīng)急管理部門 | 飼料和飼料添加劑生產(chǎn)企業(yè)的安全生產(chǎn)情況的檢查 |
17 | 種畜禽、水生野生動(dòng)物養(yǎng)殖抽查 | 種畜禽質(zhì)量監(jiān)督檢查 | 從事種畜禽生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的單位 | 一般檢查事項(xiàng) |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門 | 檢查種畜禽質(zhì)量及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可證情況。 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 縣 | 縣 | 市場(chǎng)監(jiān)管部門 | 年度報(bào)告公示信息的檢查 |
18 | 消防產(chǎn)品抽查 | 對(duì)使用領(lǐng)域消防產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查 | 使用消防產(chǎn)品的市場(chǎng)主體 | 一般檢查事項(xiàng) |
消防救援部門 | 按照《中華人民共和國(guó)消防法》《四川省消防條例》要求實(shí)施。 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 縣 | 縣 | 市場(chǎng)監(jiān)管部門 | 年度報(bào)告公示信息的檢查 |
19 | 工業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)情況抽查 | 工業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)情況的檢查 | 工業(yè)企業(yè) | 重點(diǎn)檢查 事項(xiàng) | 應(yīng)急管理部門 | 1.企業(yè)是否按規(guī)定取得相應(yīng)許可證情況。 2.工業(yè)企業(yè)的安全生產(chǎn)主體責(zé)任、法律、法規(guī)、規(guī)章、制度等落實(shí)情況。 | 查閱安全生產(chǎn)資料、實(shí)地現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 縣 | 縣 | 市場(chǎng)監(jiān)管部門 | 特種設(shè)備使用單位的檢查 |
20 | 經(jīng)營(yíng)性互聯(lián)網(wǎng)文化單位抽查 | 經(jīng)營(yíng)性互聯(lián)網(wǎng)文化單位經(jīng)營(yíng)情況的檢查 | 經(jīng)營(yíng)性互聯(lián)網(wǎng)文化單位 | 一般檢查事項(xiàng) | 文化和旅游部門 |
依照《互聯(lián)網(wǎng)文化管理暫行規(guī)定》開(kāi)展。 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 網(wǎng)絡(luò)檢查 | 縣 | 縣 | 稅務(wù)部門 | 經(jīng)營(yíng)性互聯(lián)網(wǎng)文化單位文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)繳納情況的檢查 |
21 | 旅行社行業(yè)抽查 | 旅行社取得許可證情況和經(jīng)營(yíng)情況的檢查 | 旅行社 | 一般檢查事項(xiàng) | 文化和旅游部門 | 依照《中華人民共和國(guó)旅游法》開(kāi)展。 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 縣 | 縣 | 市場(chǎng)監(jiān)管部門 | 年度報(bào)告公示信息的檢查 |
交通運(yùn)輸部門 | 旅行社用車行為的檢查 | ||||||||||
人力資源社會(huì)保障部門 | 勞動(dòng)保障監(jiān)督檢查 | ||||||||||
22 | 汽車流通市場(chǎng)抽查 | 新車銷售市場(chǎng)監(jiān)管 | 汽車銷售經(jīng)銷商(主要是新車4S店) | 一般檢查事項(xiàng) | 商務(wù)部門 | 按照《汽車銷售管理辦法》內(nèi)容要求,根據(jù)職能職責(zé)進(jìn)行抽查。 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 縣 | 縣 | 市場(chǎng)監(jiān)管部門 | 年度報(bào)告公示信息的檢查 |
23 | 汽車流通市場(chǎng)抽查 | 二手車交易市場(chǎng)監(jiān)管 | 二手車交易市場(chǎng)和二手車經(jīng)營(yíng)主體 | 一般檢查事項(xiàng) | 商務(wù)部門 | 按照《二手車流通管理辦法》內(nèi)容要求,根據(jù)職能職責(zé)進(jìn)行抽查。 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 縣 | 縣 | 市場(chǎng)監(jiān)管部門 | 年度報(bào)告公示信息的檢查 |
24 | 汽車流通市場(chǎng)抽查 | 報(bào)廢機(jī)動(dòng)車回收拆解活動(dòng)監(jiān)管 | 報(bào)廢機(jī)動(dòng)車回收拆解企業(yè) | 一般檢查事項(xiàng) | 商務(wù)部門 | 按照《報(bào)廢機(jī)動(dòng)車回收管理辦法》及《實(shí)施細(xì)則》內(nèi)容要求,根據(jù)職能職責(zé)進(jìn)行抽查 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 縣
| 縣 | 市場(chǎng)監(jiān)管部門 | 年度報(bào)告公示信息的檢查 |
生態(tài)環(huán)境部門 | 對(duì)報(bào)廢機(jī)動(dòng)車回收拆解活動(dòng)的日常監(jiān)督檢查并處理相關(guān)違法行為 | ||||||||||
25 | 單用途商業(yè)預(yù)付卡抽查 | 單用途商業(yè)預(yù)付卡業(yè)務(wù)檢查 | 單用途商業(yè)預(yù)付卡發(fā)卡企業(yè)和售卡企業(yè) | 一般檢查事項(xiàng) | 商務(wù)部門 | 單用途商業(yè)預(yù)付卡業(yè)務(wù)活動(dòng)、內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)狀況等。 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 縣
| 縣 | 市場(chǎng)監(jiān)管部門 | 年度報(bào)告公示信息的檢查 |
公安部門 | 防范打擊借預(yù)付消費(fèi)名義進(jìn)行的非法集資等犯罪行為 | ||||||||||
26 | 房地產(chǎn)市場(chǎng)抽查 | 對(duì)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)經(jīng)營(yíng)行為的監(jiān)督檢查 | 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè) | 一般檢查事項(xiàng) | 住房城鄉(xiāng)建設(shè)部門 | 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)是否符合房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)相關(guān)規(guī)定。 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查、書(shū)面檢查、網(wǎng)絡(luò)檢查 | 縣 | 縣 | 市場(chǎng)監(jiān)督管理部門 | 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)自媒體廣告發(fā)布情況的檢查 |
銀保監(jiān)部門 | 對(duì)企業(yè)融資行為的檢查 | ||||||||||
27 | 房地產(chǎn)市場(chǎng)抽查 | 房地產(chǎn)行業(yè)定價(jià)情況的檢查 | 房地產(chǎn)從業(yè)單位 | 一般檢查事項(xiàng) | 市場(chǎng)監(jiān)管部門 | 房地產(chǎn)行業(yè)是否存在不正當(dāng)價(jià)格行為 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 縣 | 縣 | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部門 | 對(duì)房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)和房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人員的監(jiān)督檢查 |
28 | 建筑市場(chǎng)抽查 | 對(duì)建筑“兩工地”租賃、安裝、拆卸、使用建筑起重機(jī)械行為的監(jiān)督檢查 | 租賃、安裝、拆卸、使用建筑起重機(jī)械的單位 | 重點(diǎn)檢查事項(xiàng) | 住房城鄉(xiāng)建設(shè)部門 | 起重機(jī)械設(shè)備使用是否違反《建筑起重機(jī)械安全監(jiān)督管理規(guī)定》第十七條、第二十八條、第二十九條、第三十條、第三十一條、第三十二條、第三十三條等規(guī)定。 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查、網(wǎng)絡(luò)檢查 | 縣 | 縣 | 市場(chǎng)監(jiān)管部門 | 年度報(bào)告公示信息的檢查 |
29 | 建筑市場(chǎng)抽查 | 建設(shè)領(lǐng)域檢測(cè)機(jī)構(gòu)監(jiān)督檢查 | 建設(shè)領(lǐng)域檢測(cè)機(jī)構(gòu) | 一般檢查事項(xiàng) | 市場(chǎng)監(jiān)管部門 | 按照《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定管理辦法》《建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)管理辦法》要求確定并實(shí)施。 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 縣 | 縣 | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部門 | 建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)質(zhì)量管理體系運(yùn)行、技術(shù)能力、檢測(cè)行為核查 |
30 | 燃?xì)饨?jīng)營(yíng)抽查 | 對(duì)燃?xì)饨?jīng)營(yíng)許可證取得情況和燃?xì)獍踩a(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理情況的監(jiān)督檢查 | 燃?xì)馄髽I(yè) | 重點(diǎn)檢查事項(xiàng) | 住房城鄉(xiāng)建設(shè)部門 | 1.是否取得燃?xì)饨?jīng)營(yíng)許可證; 3.是否在許可證所規(guī)定的經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)進(jìn)行經(jīng)營(yíng)活動(dòng); 4.燃?xì)獍踩a(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理情況是否符合規(guī)定。 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查、書(shū)面檢查、網(wǎng)絡(luò)檢查 | 縣 | 縣 | 市場(chǎng)監(jiān)管部門 | 年度報(bào)告公示信息的檢查 |
31 | 城鄉(xiāng)生活污水處理設(shè)施污染防治情況抽查 | 對(duì)城鄉(xiāng)生活污水處理設(shè)施的建設(shè)進(jìn)度、運(yùn)營(yíng)情況和排污口的檢查 | 城鄉(xiāng)污水處理廠(站) | 一般檢查事項(xiàng) | 生態(tài)環(huán)境部門 | 按照《中華人民共和國(guó)水污染防治法》等要求實(shí)施。 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 縣 | 縣 | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部門 | 城鎮(zhèn)生活污水處理設(shè)施運(yùn)維情況及管網(wǎng)配套情況的檢查 |
城管部門 | 城鎮(zhèn)生活污水處理設(shè)施運(yùn)維情況的檢查 | ||||||||||
32 | 省級(jí)及以上工業(yè)園區(qū)污水處理設(shè)施污染防治情況抽查 | 對(duì)工業(yè)園區(qū)污水處理設(shè)施的建設(shè)進(jìn)度、運(yùn)營(yíng)情況和排污口的檢查 | 工業(yè)園區(qū)污水處理廠 | 一般檢查事項(xiàng) | 生態(tài)環(huán)境部門 | 按照《中華人民共和國(guó)水污染防治法》等要求實(shí)施。 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 縣 | 縣 | 大竹縣經(jīng)開(kāi)區(qū) | 工業(yè)園區(qū)污水處理設(shè)施的建設(shè)進(jìn)度、運(yùn)營(yíng)情況和排污口的檢查。 |
33 | 勞動(dòng)用工抽查 | 各類用人單位(與勞動(dòng)者建立勞動(dòng)關(guān)系)工資支付情況檢查 | 各類用人單位(與勞動(dòng)者建立勞動(dòng)關(guān)系) | 一般檢查事項(xiàng) | 人力資源和社會(huì)保障部門 | 遵守工資支付有關(guān)法律法規(guī)情況 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查網(wǎng)絡(luò)檢查、第三方機(jī)構(gòu)審計(jì) | 縣 | 縣 | 市場(chǎng)監(jiān)管部門 | 年度報(bào)告公示信息的檢查 |
稅務(wù)部門 | 各類用人單位工資申報(bào)情況核查 | ||||||||||
34 | 勞動(dòng)用工抽查 | 勞務(wù)派遣用工檢查 | 勞務(wù)派遣相關(guān)單位 | 一般檢查事項(xiàng) | 人力資源和社會(huì)保障部門 | 遵守勞務(wù)派遣有關(guān)法律法規(guī)情況 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 縣 | 縣 | 市場(chǎng)監(jiān)管部門 | 年度報(bào)告公示信息的檢查 |
35 | 規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)、限額以上批零住餐企業(yè)、資質(zhì)以上建筑業(yè)房地產(chǎn)企業(yè)、規(guī)模以上服務(wù)業(yè)企業(yè)、行政事業(yè)單位抽查 | 統(tǒng)計(jì)調(diào)查對(duì)象依法設(shè)置原始記錄、統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬和依法報(bào)數(shù)情況的檢查 | 規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)、限額以上批零住餐企業(yè)、資質(zhì)以上建筑業(yè)房地產(chǎn)企業(yè)、規(guī)模以上服務(wù)業(yè)企業(yè)、行政事業(yè)單位 | 一般檢查事項(xiàng) | 統(tǒng)計(jì)部門 | 按照《中華人民共和國(guó)統(tǒng)計(jì)法》《統(tǒng)計(jì)法實(shí)施條例》《四川省統(tǒng)計(jì)管理?xiàng)l例》等要求實(shí)施。 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 縣 | 縣 | 市場(chǎng)監(jiān)管部門 | 年度報(bào)告公示信息的檢查 |
36 | 煙花爆竹生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)抽查 | 煙花爆竹生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)運(yùn)輸、燃放情況的檢查 | 煙花爆竹生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè) | 重點(diǎn)檢查事項(xiàng) | 公安部門 | 1.《煙花爆竹道路運(yùn)輸許可證》是否合法有效,托運(yùn)人、承運(yùn)人、一次性運(yùn)輸有效期限、起始地點(diǎn)、行駛路線、經(jīng)停地點(diǎn)、煙花爆竹的種類、規(guī)格和數(shù)量與許可證信息是否一致; 2.承運(yùn)人、運(yùn)輸車輛、駕駛員、押運(yùn)員是否具有危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸資質(zhì)、資格; 3.煙花爆竹的裝載是否符合國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。 | 實(shí)地核查、網(wǎng)絡(luò)檢查、書(shū)面檢查 | 縣 | 縣 | 應(yīng)急管理部門 | 企業(yè)安全生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況的檢查 |
交通運(yùn)輸部門 | 交通運(yùn)輸情況的檢查 | ||||||||||
37 | 物業(yè)服務(wù)抽查 | 對(duì)物業(yè)服務(wù)企業(yè)的監(jiān)督檢查 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè) | 一般檢查事項(xiàng) | 住房城鄉(xiāng)建設(shè)部門 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)是否符合《物業(yè)管理?xiàng)l例》《四川省物業(yè)管理?xiàng)l例》的規(guī)定。 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查、書(shū)面檢查、網(wǎng)絡(luò)檢查 | 縣 | 縣 | 市場(chǎng)監(jiān)督管理部門 | 電梯等特種設(shè)備使用安全管理的檢查 |
公安部門 | 對(duì)物業(yè)服務(wù)企業(yè)安全防范工作的檢查 | ||||||||||
38 | 車輛維修企業(yè)的檢查 | 車輛維修企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況的檢查 | 汽車維修企業(yè) | 一般檢查事項(xiàng) | 交通運(yùn)輸部門 | 對(duì)車輛維修企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行檢查 | 實(shí)地核查、網(wǎng)絡(luò)檢查 | 縣 | 縣 | 生態(tài)環(huán)境部門 | 維修企業(yè)污染防治措施的檢查 |
公安部門 | 治安防范情況、查驗(yàn)登記承修車輛信息情況 | ||||||||||
