序號 | 部門 | 項目名稱 | 收費標(biāo)準(zhǔn) | 政策依據(jù) | 資金管理 方式 | |
一 | 公安 | |||||
1.證照費 | ||||||
(1)機(jī)動車號牌工本費 | 《中華人民共和國道路交通安全法》,發(fā)改價格〔2004〕2831號,計價格〔1994〕783號,價費字〔1992〕240號,行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)GA36-2014,發(fā)改價格規(guī)〔2019〕1931號,川價發(fā)〔2005〕28號,川發(fā)改價格〔2019〕554號 | 繳入地方國庫 | ||||
①號牌(含臨時) | 1.汽車反光號牌每副100元、不反光號牌每副80元。 2.掛車反光號牌每面50元、不反光號牌每面30元。 3.三輪汽車、低速貨車、拖拉機(jī)反光號牌每副40元、不反光號牌每副25元。 4.摩托車反光號牌每副35元、不反光號牌每副50元。 5.機(jī)動車臨時號牌每張5元。 | |||||
②號牌專用固封裝置 | 上述號牌工本費標(biāo)準(zhǔn)均包括號牌專用固封裝置(壓有發(fā)牌機(jī)關(guān)代號)及號牌安裝費用。單獨補(bǔ)發(fā)號牌專用固封裝置(壓有發(fā)牌機(jī)關(guān)代號),每個1元。 | |||||
③號牌架 | 車主自愿安裝號牌架的,鐵質(zhì)號牌架及同類產(chǎn)品每只5元(含號牌安裝費),鋁合金號牌架及同類產(chǎn)品每只10元(含號牌安裝費)。 | |||||
(2)機(jī)動車行駛證、登記證、駕駛證工本費 | 1.機(jī)動車行駛證工本費標(biāo)準(zhǔn)為每本 10 元。 2.機(jī)動車登記證書工本費每證10元。 3.駕駛證工本費為每證10元。 | 《中華人民共和國道路交通安全法》,發(fā)改價格〔2004〕2831號,財綜〔2001〕67號,計價格〔2001〕1979號,計價格〔1994〕783號,價費字〔1992〕240號,發(fā)改價格〔2017〕1186號 | 繳入地方國庫 | |||
(3)臨時入境機(jī)動車號牌和行駛證、臨時機(jī)動車駕駛許可工本費 | 臨時入境機(jī)動車號牌和行駛證工本費標(biāo)準(zhǔn)為每本 10 元。 | 《中華人民共和國道路交通安全法》,財綜〔2008〕36號,發(fā)改價格〔2008〕1575號,發(fā)改價格〔2017〕1186號 | 繳入地方國庫 | |||
二 | 自然 資源 | |||||
2.土地復(fù)墾費 | 詳見文件 | 《中華人民共和國土地管理法》,《土地復(fù)墾條例》,財稅〔2014〕77號,財政部 稅務(wù)總局 發(fā)展改革委 民政部 商務(wù)部 衛(wèi)生健康委公告2019年第76號,《四川省土地管理法實施辦法》(2012) | 繳入地方國庫 | |||
3.土地閑置費 | 詳見文件 | 《中華人民共和國土地管理法》,《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》,國發(fā)〔2008〕3號,財稅〔2014〕77號,財政部 稅務(wù)總局 發(fā)展改革委 民政部 商務(wù)部 衛(wèi)生健康委公告2019年第76號,財稅〔2021〕8號,《四川省土地管理法實施辦法》(2012) | 繳入地方國庫 | |||
▲ | 4.不動產(chǎn)登記費 | 1.80元/件(住宅類)。 2.550元/件(非住宅類)。 3.每增加一本證書加收證書工本費10元。 | 《中華人民共和國民法典》,財稅〔2014〕77號,財稅〔2016〕79號,發(fā)改價格規(guī)〔2016〕2559號,財稅〔2019〕45號,財稅〔2019〕53號,財政部 稅務(wù)總局 發(fā)展改革委 民政部 商務(wù)部 衛(wèi)生健康委公告2019年第76號,川財規(guī)〔2019〕13號 | 繳入中央和地方國庫 | ||
5.耕地開墾費 | 詳見文件 | 《中華人民共和國土地管理法》,《中華人民共和國土地管理法實施條例》,財稅〔2014〕77號,財政部 稅務(wù)總局 發(fā)展改革委 民政部 商務(wù)部 衛(wèi)生健康委公告2019年第76號,《四川省土地管理法實施辦法》(2012) | 繳入地方國庫 | |||
三 | 住建 | |||||
6.污水處理費 | 1.未投入運行前:居民不低于每噸0.4元,非居民不低于0.6元。 2.建成投入運行時:居民不低于每噸0.95元,非居民不低于1.4元。 | 《中華人民共和國水污染防治法》,《城鎮(zhèn)排水與污水處理條例》,財稅〔2014〕151號,發(fā)改價格〔2015〕119號,《四川省城鎮(zhèn)排水與污水處理條例》,川財綜〔2015〕4號,川發(fā)改價格〔2015〕345號 | 繳入地方國庫 | |||
7.城市道路占用、挖掘修復(fù)費 | 由市(州)、縣發(fā)改、財政部門制定。 | 《城市道路管理條例》,建城〔1993〕410號,財稅〔2015〕68號,川財綜〔2012〕2號,川發(fā)改價格〔2018〕332號 | 繳入地方國庫 | |||
四 | 交通 | |||||
8.車輛通行費(限于政府還貸) | 《中華人民共和國公路法》,《收費公路條例》,交公路發(fā)〔1994〕686號,川交發(fā)〔2005〕101號,川交發(fā)〔2020〕26號 | 繳入地方國庫 | ||||
五 | 經(jīng)信 | |||||
9.無線電頻率占用費 | 1.集群無線調(diào)度系統(tǒng):5萬元/頻點(全國范圍使用);1萬元/頻點(省、自治區(qū)、直轄市范圍使用);2000元/頻點(地、市范圍使用)。 2.無線尋呼系統(tǒng):200萬元/頻點(全國范圍使用);20萬元/頻點(省、自治區(qū)、直轄市范圍使用);4萬元/頻點(地、市范圍使用)。 3.無繩電話系統(tǒng):150元/每基站。 4.廣播、電視:100—5萬/每套節(jié)目(省及省以下臺)。 5.船舶電臺(制式電臺):100—2000/艘。 6.微波站:20—300/每站每兆赫(發(fā)射)。 7.地球站:250/站每兆赫(發(fā)射)。 8.其他:固定電臺:1000/頻點;移動電臺:100元/臺。 9.蜂窩移動通信:在全國范圍內(nèi)使用的頻段,960 兆赫以下頻段1600萬元/兆赫/年,960-2300兆赫頻段1400萬元/兆赫/年,2300 兆赫以上頻段800 萬元/兆赫/年。在省級范圍內(nèi)使用的頻段,960 兆赫以下頻段160 萬元/兆赫/年,960-2300兆赫頻段140 萬元/兆赫/年,2300 兆赫以上頻段80 萬元/兆赫/年。在市(地、州)范圍內(nèi)使用的頻段,960 兆赫以下頻段由16 萬元/兆赫/年,960-2300 兆赫頻段14萬元/兆赫/年,2300 兆赫以上頻段8萬元/兆赫/年。 10.村通工程、村村通工程按發(fā)改價格〔2005〕2812號文件執(zhí)行 。 | 《中華人民共和國無線電管理條例》,發(fā)改價格〔2013〕2396號,發(fā)改價格〔2011〕749號,發(fā)改價格〔2005〕2812號,計價格〔2000〕1015號,發(fā)改價格〔2003〕2300號,計價費〔1998〕218號,發(fā)改價格〔2017〕1186號,發(fā)改價格〔2018〕601號,發(fā)改價格〔2019〕914號,川發(fā)改價格〔2019〕292號 | 繳入中央和地方國庫 | |||
10.電信網(wǎng)碼號資源占用費 | 按現(xiàn)行規(guī)定執(zhí)行,詳見信部聯(lián)清〔2004〕517號文件。 | 《中華人民共和國電信條例》,信部聯(lián)清〔2004〕517號,信部聯(lián)清〔2005〕401號,發(fā)改價格〔2017〕1186號 | 繳入中央國庫 | |||
六 | 水利 | |||||
11.水土保持補(bǔ)償費 | 1.一般性生產(chǎn)建設(shè)項目:1.3元/平方米。 2.開采礦產(chǎn)資源的,建設(shè)期間,按照一般性生產(chǎn)建設(shè)項目收取;開采期間,石油、天然氣以外的礦產(chǎn)資源按照開采量(采掘、采剝總量)計征:0.3元/立方米。 3.取土、挖砂、采石、燒制磚、瓦、瓷、石灰,根據(jù)取土、挖砂、采石量:0.3元/立方米。 4.排放廢棄土、石、渣,根據(jù)排放量:0.3元/立方米。 | 《中華人民共和國水土保持法》,財綜〔2014〕8號,發(fā)改價格〔2017〕1186號,川財綜〔2014〕6號,川發(fā)改價格〔2017〕347號,財稅〔2020〕58號 | 繳入中央和地方國庫 | |||
七 | 農(nóng)業(yè) 農(nóng)村 | |||||
12.農(nóng)藥實驗費 | 《農(nóng)藥管理條例》,價費字〔1992〕452號,發(fā)改價格〔2015〕2136號,發(fā)改價格〔2017〕1186號 | 繳入中央和地方國庫 | ||||
(1)田間試驗費 | 60-200(每小區(qū)) | |||||
(2)殘留試驗費 | 15000-17500(一種劑型、一種作物、一處試驗點、兩年實驗期) | |||||
(3)藥效試驗費 | 750-900(每試驗點) | |||||
▲ | 13.漁業(yè)資源增殖保護(hù)費 | 1.內(nèi)陸水域漁業(yè)資源費年征收金額由省級人民政府確定。專項采捕經(jīng)濟(jì)價值較高的漁業(yè)資源品種,漁業(yè)資源費年征收金額,由省人民政府漁業(yè)行政主管部門或者海區(qū)漁政監(jiān)督管理機(jī)構(gòu),在其批準(zhǔn)發(fā)放捕撈許可證的漁船前三年采捕該品種的年平均總產(chǎn)值3%~5%的幅度內(nèi)確定。 2.經(jīng)濟(jì)價值較高的漁業(yè)資源品種名錄,由國務(wù)院漁業(yè)行政主管部門確定。 | 《中華人民共和國漁業(yè)法》,財稅〔2014〕101號,財綜〔2012〕97號,計價格〔1994〕400號,價費字〔1992〕452號 | 繳入中央和地方國庫 | ||
八 | 林業(yè)和草原 | 14.草原植被恢復(fù)費 | 1.高寒草甸草地:2900元/畝。 2.高寒沼澤草地:3000元/畝。 3.高寒灌叢草甸草地:2900元/畝。 4.亞高山疏林草甸草地:2900元/畝。 5.山地草甸草地:2900元/畝。 6.山地疏林草叢草地:2800元/畝。 7.山地灌木草叢草地:2800元/畝。 8.山地草叢草地:2800元/畝。 9.干旱河谷灌木草叢草地:2900元/畝。 10.干熱稀樹草叢草地:2900元/畝。 11.農(nóng)隙地草地:2100元/畝。 | 《中華人民共和國草原法》,財綜〔2010〕29號,發(fā)改價格〔2010〕1235號,川財綜〔2011〕31號,川發(fā)改價格〔2018〕573號 | 繳入地方國庫 | |
九 | 人防 | |||||
15.防空地下室易地建設(shè)費 | 1.一類人防重點城市每平方米60元;二類人防重點城市每平方米50元;三類人防重點城市每平方米40元;其它省定人防重點縣(市、區(qū))每平方米35元。 2.工業(yè)生產(chǎn)企業(yè)在廠區(qū)范圍內(nèi)的各類建筑;新建專業(yè)物流倉儲設(shè)施;單獨修建的公共廁所、垃圾站(房)、水泵房、消防站、變配電房(站)、開閉所、區(qū)域機(jī)房等公益建筑;加油站、加氣站、發(fā)射塔、水塔、老舊居民樓小區(qū)改造項目新建民用建筑暫不修建防空地下室,防空地下室易地建設(shè)費收費標(biāo)準(zhǔn)降為零。 | 中發(fā)〔2001〕9號,計價格〔2000〕474號,川財綜〔2012〕28號,財稅〔2014〕77號,川發(fā)改價格〔2016〕650號,川發(fā)改價格〔2018〕193號,財稅〔2019〕53號,財政部 稅務(wù)總局 發(fā)展改革委 民政部 商務(wù)部 衛(wèi)生健康委公告2019年第76號,財稅〔2020〕58號,川發(fā)改價格〔2019〕358號,川財規(guī)〔2019〕13號 | 繳入中央和地方國庫 | |||
十 | 法院 | |||||
16.訴訟費 | 1.非財產(chǎn)案件 (1)離婚案件每件260元。涉及財產(chǎn)分割,財產(chǎn)總額不超過20萬元的,不另行交納;超過20萬元的部分,按照0.5%交納。 (2)侵害姓名權(quán)、名稱權(quán)、肖像權(quán)、名譽權(quán)以及其他人格權(quán)案件每件400元。涉及損害賠償,賠償金不超過5萬元的,不另行交納;超過5萬元至10萬元的部分,按照1%交納;超過10萬元的部分,按照0.5%交納。 (3)其他非財產(chǎn)案件每件100元。 2.知識產(chǎn)權(quán)民事案件 沒有爭議金額或者價額的每件1000元;有爭議金額或者價額的,按照財產(chǎn)案件的標(biāo)準(zhǔn)交納。 3.當(dāng)事人提出案件管轄權(quán)異議,異議不成立的,每件交納100元。 | 《中華人民共和國民事訴訟法》,《中華人民共和國行政訴訟法》,《訴訟費用交納辦法》(國務(wù)院令481號),川價發(fā)〔2007〕234號 | 繳入中央和地方國庫 | |||
十一 | 市場 監(jiān)管 | |||||
17.商標(biāo)注冊收費 | 對提交網(wǎng)上申請并接受電子發(fā)文的商標(biāo)業(yè)務(wù),免收變更費,其他收費項目(除商標(biāo)評審延期費和受理馳名商標(biāo)認(rèn)定費),按現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)的90%收費。 | 《中華人民共和國商標(biāo)法》,《中華人民共和國商標(biāo)法實施條例》,發(fā)改價格〔2013〕1494號,發(fā)改價格〔2008〕2579號,財綜〔2004〕11號,計價費〔1998〕1077號,財綜字〔1995〕88號,計價格〔1995〕2404號,價費字〔1992〕414號,發(fā)改價格〔2015〕2136號,財稅〔2017〕20號,發(fā)改價格〔2019〕914號,川發(fā)改價格〔2019〕292號 | 繳入中央國庫 | |||
(1)受理商標(biāo)注冊費 | 300元,限定本類10個商品。10個以上商品,每超過1個商品,每個商品加收60元。 | |||||
(2)補(bǔ)發(fā)商標(biāo)注冊證費(含刊登遺失聲明費用) | 500元 | |||||
(3)受理轉(zhuǎn)讓注冊商標(biāo)費 | 500元 | |||||
(4)受理商標(biāo)續(xù)展注冊費 | 500元 | |||||
(5)受理商標(biāo)注冊延遲費 | 250元 | |||||
(6)受理商標(biāo)評審費 | 750元 | |||||
(7)變更費 | 150元 | |||||
(8)出據(jù)商標(biāo)證明費 | 50元 | |||||
(9)受理集體商標(biāo)注冊費 | 1500元 | |||||
(10)受理證明商標(biāo)注冊費 | 1500元 | |||||
(11)商標(biāo)異議費 | 500元 | |||||
(12)撤銷商標(biāo)費 | 500元 | |||||
? (13)商標(biāo)使用許可合同備案費 | 150元 | |||||
18.特種設(shè)備檢驗檢測費 | 詳見川發(fā)改價格〔2019〕175號文件 | 《中華人民共和國特種設(shè)備安全法》,《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》,發(fā)改價格〔2015〕1299號,財綜〔2011〕16號,財綜〔2001〕10號,川發(fā)改價格〔2019〕175號 | 繳入地方國庫 | |||
十二 | 藥品監(jiān)管 | |||||
▲ | 19. 藥品注冊費 | 《中華人民共和國藥品管理法實施條例》,財稅〔2015〕2號,發(fā)改價格〔2015〕1006號,食藥監(jiān)公告2015第53號,財政部 國家發(fā)展改革委公告2020年第11號,財政部 國家稅務(wù)總局公告2020年第28號,國家藥品監(jiān)督管理局公告2020年第75號,財政部 國家發(fā)展改革委公告2021年第9號,川發(fā)改價格〔2019〕491號,川財稅〔2020〕4號 | 繳入中央和地方國庫 | |||
(1)補(bǔ)充申請注冊費 | 2800元/個 f 次(常規(guī)),13500元/個 f 次(需評審)。 | |||||
(2)再注冊費 | 12500元/個 f 次 | |||||
▲ | 20. 醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊費 | 《醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例》,財稅〔2015〕2號,發(fā)改價格〔2015〕1006號,食藥監(jiān)公告2015第53號,財政部 國家發(fā)展改革委公告2020年第11號,財政部 國家稅務(wù)總局公告2020年第28號,財政部 國家發(fā)展改革委公告2021年第9號,川發(fā)改價格〔2019〕491號,川財稅〔2020〕4號 | 繳入中央和地方國庫 | |||
(1)首次注冊費 | 39500元/個 f 次 | |||||
(2)變更注冊費 | 16500元/個 f 次 | |||||
(3)延續(xù)注冊費 | 16500元/個 f 次 | |||||
十三 | 知識產(chǎn)權(quán) | |||||
21.專利收費(含PCT專利申請收費) | 詳見文件 | 《中華人民共和國專利法》,《中華人民共和國專利法實施細(xì)則》,財稅〔2016〕78號,財稅〔2017〕8號,發(fā)改價格〔2017〕270號,財稅〔2018〕37號,財稅〔2019〕45號 | 繳入中央國庫 | |||
22.集成電路布圖設(shè)計保護(hù)收費 | 50—1000元/件 f 次 | 《集成電路布圖設(shè)計保護(hù)條例》,財稅〔2017〕8號,發(fā)改價格〔2017〕270號,發(fā)改價格〔2017〕1186號 | 繳入中央國庫 | |||
十四 | 仲裁 | |||||
23.仲裁收費 | 1.爭議金額1000元以下:80元。 2.1001-50000元:4%。 3.50001-100000元:3%。 4.100001-200000元:2%。 5.200001-500000元:1%。 6.500001-1000000元:0.5%。 7.1000001元以上部分:0.25%。 | 《中華人民共和國仲裁法》,國辦發(fā)〔1995〕44號,財綜〔2010〕19號,川價函〔2000〕104號 | 繳入地方國庫 | |||
注:1.標(biāo)注“▲”號的收費項目,按照財政部有關(guān)文件規(guī)定,對符合條件的小微企業(yè)免收。 2.國家和省行政事業(yè)性收費標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變動時,將實行動態(tài)調(diào)整。 |