?
序號(hào) | 部門(mén) | 項(xiàng)目名稱 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 政策依據(jù) | 資金管理方式 | |
一 | 外事僑務(wù)辦 | |||||
1.認(rèn)證費(fèi)(含加急) | 1.商業(yè)文件每份100元。 2.民事類證書(shū)每證50元。 3.領(lǐng)事認(rèn)證加急費(fèi):在第3個(gè)工作日內(nèi)認(rèn)證證書(shū)的,每份(證)收加急費(fèi)50元。 | 價(jià)費(fèi)字〔1992〕198號(hào),計(jì)價(jià)格〔1999〕466號(hào),川發(fā)改價(jià)格〔2016〕603號(hào) | 繳入中央和地方國(guó)庫(kù) | |||
2.代辦簽證費(fèi) | 1.赴北京辦理簽證,每人次第一國(guó)350元,每增加一國(guó)加收100元。 2.赴重慶、云南辦理簽證,每人次第一國(guó)200元,每增加一國(guó)加收100元。 3.在成都辦理簽證,每人每國(guó)100元。 | 價(jià)費(fèi)字〔1992〕198號(hào),計(jì)價(jià)格〔1999〕466號(hào),財(cái)綜〔2003〕45號(hào),川發(fā)改價(jià)格〔2016〕603號(hào) | 繳入中央和地方國(guó)庫(kù) | |||
二 | 教育 | |||||
3.公辦幼兒園保教費(fèi)、住宿費(fèi) | 授權(quán)市、縣人民政府制定。 | 《幼兒園管理?xiàng)l例》,財(cái)預(yù)〔2010〕88號(hào),財(cái)預(yù)便〔2010〕129號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2011〕3207號(hào),教財(cái)〔2020〕5號(hào),川發(fā)改價(jià)格〔2012〕46號(hào),川財(cái)預(yù)〔2015〕106號(hào),川發(fā)改價(jià)格〔2018〕199號(hào) | 繳入中央和地方國(guó)庫(kù) | |||
4.普通高中學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi) | 授權(quán)市、縣人民政府制定(城市義務(wù)教育階段收取住宿費(fèi))。 | 《中華人民共和國(guó)教育法》,教財(cái)〔2003〕4號(hào),教財(cái)〔1996〕101號(hào),教財(cái)〔2020〕5號(hào),川財(cái)綜〔2014〕29號(hào),川發(fā)改價(jià)格〔2018〕199號(hào) | 繳入中央和地方財(cái)政專戶 | |||
5.中等職業(yè)學(xué)校學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi) | 授權(quán)市人民政府制定。 | 《中華人民共和國(guó)教育法》,教財(cái)〔1996〕101號(hào),教財(cái)〔2003〕4號(hào),財(cái)綜〔2004〕4號(hào),教財(cái)〔2020〕5號(hào),川財(cái)綜〔2014〕29號(hào),川發(fā)改價(jià)格〔2018〕199號(hào) | 繳入中央和地方財(cái)政專戶 | |||
6.公辦高等學(xué)校(含科研院所、各級(jí)黨校等)學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、委托培養(yǎng)費(fèi)、函大電大夜大及短期培訓(xùn)費(fèi) | 1.實(shí)行學(xué)分制的全日制本專科折算學(xué)年學(xué)費(fèi):理工類4100-4920元/生 f 學(xué)年;文法經(jīng)史哲管農(nóng)體、師范、民族類3700-4440元/生 f 學(xué)年;醫(yī)學(xué)類4100-6000元/生 f 學(xué)年;建筑及城規(guī)類5500-6600元/生 f 學(xué)年;藝術(shù)類5000-12000元/生 f 學(xué)年;運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練、民族傳統(tǒng)體育類6000-7200元/生 f 學(xué)年 。 2.研究生:7200-24000元/生 f 學(xué)年;工商管理碩士、公共管理碩士、會(huì)計(jì)碩士、高級(jí)工商管理碩士學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)由培養(yǎng)單位根據(jù)辦學(xué)成本確定,并向社會(huì)公示。 3.住宿費(fèi):800-1200元/生 f 學(xué)年。 4.其他收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)具體見(jiàn)文件。 | 《中華人民共和國(guó)教育法》,《中華人民共和國(guó)高等教育法》,財(cái)教〔2013〕19號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2013〕887號(hào),教財(cái)〔2006〕2號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2005〕2528號(hào),教財(cái)〔2003〕4號(hào),計(jì)價(jià)格〔2002〕665號(hào),教財(cái)〔1996〕101號(hào),教財(cái)〔1992〕42號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2006〕702號(hào),教財(cái)〔2006〕7號(hào),教電〔2005〕333號(hào),教財(cái)〔2005〕22號(hào),教高〔2015〕6號(hào),教財(cái)〔2020〕5號(hào),川財(cái)綜〔2003〕21號(hào),川價(jià)費(fèi)〔2004〕118號(hào),川財(cái)綜〔2013〕65號(hào),川教〔2007〕190號(hào),川發(fā)改價(jià)格〔2019〕357號(hào) | 繳入中央和地方財(cái)政專戶 | |||
7.國(guó)家開(kāi)放大學(xué)收費(fèi) | 1.報(bào)名考試費(fèi):58元/人。 2.本科學(xué)費(fèi)60-85元/學(xué)分。 3.專科學(xué)費(fèi)50-75元/學(xué)分。 4.課程考試費(fèi):35-40元/科。 5.住宿費(fèi):800-1200元/生 f 學(xué)年。 | 財(cái)綜〔2014〕21號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2009〕2555號(hào),教財(cái)廳〔2000〕110號(hào),財(cái)辦綜〔2003〕203號(hào),教財(cái)〔2020〕5號(hào),川發(fā)改價(jià)格〔2020〕691號(hào) | 繳入中央和地方財(cái)政專戶 | |||
三 | 公安 | |||||
8.證照費(fèi) | ||||||
(1)外國(guó)人證件費(fèi) | 價(jià)費(fèi)字〔1992〕240號(hào),公通字〔2000〕99號(hào) | |||||
①居留許可 | 1.有效期不滿1年的居留許可,每人400元;有效期1年(含1年)至3年以內(nèi)的居留許可,每人800元;有效期3年(含3年)至5年(含5年)的居留許可,每人1000元。 2.增加偕行人,每增加1人按上述相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi);減少偕行人,收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每人次200元;居留許可變更的,收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每次200元。 | 財(cái)綜〔2004〕60號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2004〕2230號(hào) | 繳入中央和地方國(guó)庫(kù) | |||
②永久居留申請(qǐng) | 1500元/人 | 財(cái)綜〔2004〕32號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2004〕1267號(hào) | 繳入中央和地方國(guó)庫(kù) | |||
③永久居留身份證工本費(fèi) | 1.每證300元。 2.換發(fā)(有效期滿或內(nèi)容變更)300元/證;丟失補(bǔ)發(fā)或損壞換發(fā)600元/證。 | 財(cái)綜〔2004〕32號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2004〕1267號(hào),財(cái)稅〔2018〕10號(hào) | 繳入中央國(guó)庫(kù) | |||
④出入境證 | 100元/證 | 公通字〔1996〕89號(hào) | 繳入地方國(guó)庫(kù) | |||
⑤旅行證 | 50元/證 | 公通字〔1996〕89號(hào) | 繳入地方國(guó)庫(kù) | |||
(2)公民出入境證件費(fèi) | 《中華人民共和國(guó)護(hù)照法》,價(jià)費(fèi)字〔1993〕164號(hào),價(jià)費(fèi)字〔1992〕240號(hào),公通字〔2000〕99號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2017〕1186號(hào),財(cái)稅函〔2018〕1號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2019〕914號(hào),發(fā)改價(jià)格規(guī)〔2019〕1931號(hào),川發(fā)改價(jià)格〔2019〕292號(hào),川發(fā)改價(jià)格〔2019〕554號(hào) | |||||
①因私護(hù)照(含護(hù)照貼紙加注) | 普通護(hù)照首次申領(lǐng)、補(bǔ)發(fā)、換發(fā)120元/證。 | 發(fā)改價(jià)格〔2013〕1494號(hào),計(jì)價(jià)格〔2000〕293號(hào),價(jià)費(fèi)字〔1993〕164號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2017〕1186號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2019〕914號(hào),川發(fā)改價(jià)格〔2019〕292號(hào) | 繳入中央和地方國(guó)庫(kù) | |||
②出入境通行證 | 1.每證15元。 2.多次出入境每證 80 元。 | 價(jià)費(fèi)字〔1993〕164號(hào),公通字〔2000〕99號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2017〕1186號(hào) | 繳入中央和地方國(guó)庫(kù) | |||
③往來(lái)(含前往)港澳通行證(含簽注) | 1.往來(lái)港澳通行證收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)每證60 元。 2.前往港澳通行證收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)每證 40 元。 3.內(nèi)地居民赴港澳簽注的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),一次有效簽注每件 15 元,二次有效簽注每件 30 元,短期(不超過(guò)一年)多次有效簽注每件 80 元,一年以上(不含一年)兩年以下(含兩年)多次有效簽注每件 120 元,兩年以上三年以下(不含三年)多次有效簽注每件 160 元,長(zhǎng)期(三年以上,含三年)多次有效簽注每件 240 元。 | 發(fā)改價(jià)格〔2005〕77號(hào),計(jì)價(jià)格〔2002〕1097號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2017〕1186號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2019〕914號(hào),川發(fā)改價(jià)格〔2019〕292號(hào) | 繳入中央和地方國(guó)庫(kù) | |||
④港澳居民來(lái)往內(nèi)地通行證(限于補(bǔ)發(fā)、換發(fā)) | 成人每人350元,兒童每人230元。 | 財(cái)稅〔2020〕46號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2020〕1516號(hào) | 繳入中央和地方國(guó)庫(kù) | |||
⑤臺(tái)灣居民來(lái)往大陸通行證(含簽注) | 1.電子通行證每證 200 元。 2.一次有效通行證每證40 元。 | 發(fā)改價(jià)格〔2004〕334號(hào),價(jià)費(fèi)字〔1993〕164號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2017〕1186號(hào),計(jì)價(jià)格〔2001〕1835號(hào),發(fā)改價(jià)格規(guī)〔2019〕1931號(hào),川發(fā)改價(jià)格〔2019〕554號(hào) | 繳入中央和地方國(guó)庫(kù) | |||
⑥臺(tái)灣同胞定居證 | 每證 8 元 | 發(fā)改價(jià)格〔2004〕2839號(hào),價(jià)費(fèi)字〔1993〕164號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2017〕1186號(hào) | 繳入地方國(guó)庫(kù) | |||
⑦大陸居民往來(lái)臺(tái)灣通行證(含簽注) | 1.往來(lái)臺(tái)灣通行證收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),電子通行證每證60元,一次有效通行證每證 15 元。 2.大陸居民前往臺(tái)灣簽注收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),一次有效簽注每件 15 元,多次有效簽注每件 80 元。 | 發(fā)改價(jià)格〔2016〕352號(hào),計(jì)價(jià)格〔2001〕1835號(hào),價(jià)費(fèi)字〔1993〕164號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2017〕1186號(hào),發(fā)改價(jià)格規(guī)〔2019〕1931號(hào),川發(fā)改價(jià)格〔2019〕554號(hào) | 繳入中央和地方國(guó)庫(kù) | |||
(3)戶籍管理證件工本費(fèi)(限于丟失、補(bǔ)辦和過(guò)期失效重辦) | 財(cái)綜〔2012〕97號(hào),價(jià)費(fèi)字〔1992〕240號(hào) | 繳入地方國(guó)庫(kù) | ||||
①居民戶口簿 | 居民戶口簿每證(含外殼內(nèi)頁(yè))收取工本費(fèi)6元。 | 《中華人民共和國(guó)戶口登記條例》,財(cái)綜〔2012〕97號(hào),川價(jià)字非(1996)132號(hào) | ||||
②戶口遷移證件 | 戶口遷移證、戶口準(zhǔn)遷證每證4元(包括發(fā)證中有關(guān)的表格、材料等費(fèi)用)。 | 《中華人民共和國(guó)戶口登記條例》,財(cái)綜〔2012〕97號(hào),川價(jià)字非(1994)230號(hào) | ||||
(4)居民身份證工本費(fèi) | 1.換領(lǐng)第二代居民身份證的居民收取工本費(fèi)每證20元。 2.向遺失補(bǔ)領(lǐng)、損壞換領(lǐng)第二代居民身份證的居民收取工本費(fèi)每證40元。 3.為居民辦理臨時(shí)居民身份證的收取工本費(fèi)每證10元。 | 《中華人民共和國(guó)居民身份證法》,財(cái)綜〔2004〕8號(hào),財(cái)綜〔2007〕34號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2005〕436號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2003〕2322號(hào),財(cái)稅〔2018〕37號(hào),川價(jià)發(fā)〔2005〕29號(hào),川發(fā)改價(jià)格〔2018〕226號(hào) | 繳入地方國(guó)庫(kù) | |||
(5)機(jī)動(dòng)車號(hào)牌工本費(fèi) | 《中華人民共和國(guó)道路交通安全法》,發(fā)改價(jià)格〔2004〕2831號(hào),計(jì)價(jià)格〔1994〕783號(hào),價(jià)費(fèi)字〔1992〕240號(hào),行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)GA36-2014,發(fā)改價(jià)格規(guī)〔2019〕1931號(hào),川價(jià)發(fā)〔2005〕28號(hào),川發(fā)改價(jià)格〔2019〕554號(hào) | 繳入地方國(guó)庫(kù) | ||||
①號(hào)牌(含臨時(shí)) | 1.汽車反光號(hào)牌每副100元、不反光號(hào)牌每副80元。 2.掛車反光號(hào)牌每面50元、不反光號(hào)牌每面30元。 3.三輪汽車、低速貨車、拖拉機(jī)反光號(hào)牌每副40元、不反光號(hào)牌每副25元。 4.摩托車反光號(hào)牌每副35元、不反光號(hào)牌每副50元。 5.機(jī)動(dòng)車臨時(shí)號(hào)牌每張5元。 | |||||
②號(hào)牌專用固封裝置 | 上述號(hào)牌工本費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)均包括號(hào)牌專用固封裝置(壓有發(fā)牌機(jī)關(guān)代號(hào))及號(hào)牌安裝費(fèi)用。單獨(dú)補(bǔ)發(fā)號(hào)牌專用固封裝置(壓有發(fā)牌機(jī)關(guān)代號(hào)),每個(gè)1元。 | |||||
③號(hào)牌架 | 車主自愿安裝號(hào)牌架的,鐵質(zhì)號(hào)牌架及同類產(chǎn)品每只5元(含號(hào)牌安裝費(fèi)),鋁合金號(hào)牌架及同類產(chǎn)品每只10元(含號(hào)牌安裝費(fèi))。 | |||||
(6)機(jī)動(dòng)車行駛證、登記證、駕駛證工本費(fèi) | 1.機(jī)動(dòng)車行駛證工本費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每本 10 元。 2.機(jī)動(dòng)車登記證書(shū)工本費(fèi)每證10元。 3.駕駛證工本費(fèi)為每證10元。 | 《中華人民共和國(guó)道路交通安全法》,發(fā)改價(jià)格〔2004〕2831號(hào),財(cái)綜〔2001〕67號(hào),計(jì)價(jià)格〔2001〕1979號(hào),計(jì)價(jià)格〔1994〕783號(hào),價(jià)費(fèi)字〔1992〕240號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2017〕1186號(hào) | 繳入地方國(guó)庫(kù) | |||
(7)臨時(shí)入境機(jī)動(dòng)車號(hào)牌和行駛證、臨時(shí)機(jī)動(dòng)車駕駛許可工本費(fèi) | 臨時(shí)入境機(jī)動(dòng)車號(hào)牌和行駛證工本費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每本 10 元。 | 《中華人民共和國(guó)道路交通安全法》,財(cái)綜〔2008〕36號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2008〕1575號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2017〕1186號(hào) | 繳入地方國(guó)庫(kù) | |||
9.外國(guó)人簽證費(fèi) | 按照國(guó)別對(duì)等、非對(duì)等簽證收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 | 計(jì)價(jià)格〔2003〕392號(hào),價(jià)費(fèi)字〔1992〕240號(hào),公通字〔2000〕99號(hào) | 繳入中央和地方國(guó)庫(kù) | |||
10.中國(guó)國(guó)籍申請(qǐng)手續(xù)費(fèi)(含證書(shū)費(fèi)) | 50元/人次;加入、退出和恢復(fù)中國(guó)國(guó)籍證書(shū)200元/證。 | 價(jià)費(fèi)字〔1992〕240號(hào),公通字〔2000〕99號(hào),公通字〔1996〕89號(hào) | 繳入地方國(guó)庫(kù) | |||
★ | 11.非機(jī)動(dòng)車登記費(fèi) | 1.號(hào)牌工本費(fèi):20元/輛。 2.行駛證工本費(fèi):10元/本。 3.以上收費(fèi)包括了非機(jī)動(dòng)車的登記受理、審核、車輛檢測(cè)、鋁制反光號(hào)牌、號(hào)牌安裝以及行駛證、照相和塑封費(fèi)用。 4.非機(jī)動(dòng)車號(hào)牌和行駛證遺失、損壞以及變更、過(guò)戶、換領(lǐng)時(shí),按照上述標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)。 | 《中華人民共和國(guó)道路交通安全法》,《四川省非機(jī)動(dòng)車管理規(guī)定》(省政府令第222號(hào)),川價(jià)發(fā)〔2008〕84號(hào) | 繳入地方國(guó)庫(kù) | ||
四 | 民政 | |||||
12.殯葬收費(fèi) | 授權(quán)市、縣人民政府制定。 | 發(fā)改價(jià)格〔2012〕673號(hào),川發(fā)改價(jià)格〔2012〕989號(hào),川發(fā)改價(jià)格〔2018〕199號(hào) | 繳入地方國(guó)庫(kù) | |||
五 | 自然資源 | |||||
13.土地復(fù)墾費(fèi) | 詳見(jiàn)文件 | 《中華人民共和國(guó)土地管理法》,《土地復(fù)墾條例》,財(cái)稅〔2014〕77號(hào),財(cái)政部 稅務(wù)總局 發(fā)展改革委 民政部 商務(wù)部 衛(wèi)生健康委公告2019年第76號(hào),《四川省土地管理法實(shí)施辦法》(2012) | 繳入地方國(guó)庫(kù) | |||
14.土地閑置費(fèi) | 詳見(jiàn)文件 | 《中華人民共和國(guó)土地管理法》,《中華人民共和國(guó)城市房地產(chǎn)管理法》,國(guó)發(fā)〔2008〕3號(hào),財(cái)稅〔2014〕77號(hào),財(cái)政部 稅務(wù)總局 發(fā)展改革委 民政部 商務(wù)部 衛(wèi)生健康委公告2019年第76號(hào),財(cái)稅〔2021〕8號(hào),《四川省土地管理法實(shí)施辦法》(2012) | 繳入地方國(guó)庫(kù) | |||
▲ | 15.不動(dòng)產(chǎn)登記費(fèi) | 1.80元/件(住宅類)。 2.550元/件(非住宅類)。 3.每增加一本證書(shū)加收證書(shū)工本費(fèi)10元。 | 《中華人民共和國(guó)民法典》,財(cái)稅〔2014〕77號(hào),財(cái)稅〔2016〕79號(hào),發(fā)改價(jià)格規(guī)〔2016〕2559號(hào),財(cái)稅〔2019〕45號(hào),財(cái)稅〔2019〕53號(hào),財(cái)政部 稅務(wù)總局 發(fā)展改革委 民政部 商務(wù)部 衛(wèi)生健康委公告2019年第76號(hào),川財(cái)規(guī)〔2019〕13號(hào) | 繳入中央和地方國(guó)庫(kù) | ||
16.耕地開(kāi)墾費(fèi) | 詳見(jiàn)文件 | 《中華人民共和國(guó)土地管理法》,《中華人民共和國(guó)土地管理法實(shí)施條例》,財(cái)稅〔2014〕77號(hào),財(cái)政部 稅務(wù)總局 發(fā)展改革委 民政部 商務(wù)部 衛(wèi)生健康委公告2019年第76號(hào),《四川省土地管理法實(shí)施辦法》(2012) | 繳入地方國(guó)庫(kù) | |||
六 | 住建 | |||||
17.污水處理費(fèi) | 1.未投入運(yùn)行前:居民不低于每噸0.4元,非居民不低于0.6元。 2.建成投入運(yùn)行時(shí):居民不低于每噸0.95元,非居民不低于1.4元。 | 《中華人民共和國(guó)水污染防治法》,《城鎮(zhèn)排水與污水處理?xiàng)l例》,財(cái)稅〔2014〕151號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2015〕119號(hào),《四川省城鎮(zhèn)排水與污水處理?xiàng)l例》,川財(cái)綜〔2015〕4號(hào),川發(fā)改價(jià)格〔2015〕345號(hào) | 繳入地方國(guó)庫(kù) | |||
18.城鎮(zhèn)垃圾處理費(fèi) | 由各市(州)、縣制定。 | 《城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理?xiàng)l例》,國(guó)發(fā)〔2011〕9號(hào),計(jì)價(jià)格〔2002〕872號(hào),財(cái)稅〔2021〕8號(hào) | 繳入地方國(guó)庫(kù) | |||
19.城市道路占用、挖掘修復(fù)費(fèi) | 由市(州)、縣發(fā)改、財(cái)政部門(mén)制定。 | 《城市道路管理?xiàng)l例》,建城〔1993〕410號(hào),財(cái)稅〔2015〕68號(hào),川財(cái)綜〔2012〕2號(hào),川發(fā)改價(jià)格〔2018〕332號(hào) | 繳入地方國(guó)庫(kù) | |||
七 | 交通 | |||||
20.車輛通行費(fèi)(限于政府還貸) | 按現(xiàn)行規(guī)定執(zhí)行,詳見(jiàn)文件。 | 《中華人民共和國(guó)公路法》,《收費(fèi)公路條例》,交公路發(fā)〔1994〕686號(hào),川交發(fā)〔2005〕101號(hào),川交發(fā)〔2020〕26號(hào) | 繳入地方國(guó)庫(kù) | |||
★ | 21.公路路產(chǎn)損壞占用賠(補(bǔ))償費(fèi) | 具體執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)川發(fā)改價(jià)格〔2012〕811號(hào)文件 | 《中華人民共和國(guó)公路法》,《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》(交通部2016年第62號(hào)令),《四川省公路路政管理?xiàng)l例》,川發(fā)改價(jià)格〔2012〕811號(hào),川發(fā)改價(jià)格函〔2017〕1069號(hào) | 繳入地方國(guó)庫(kù) | ||
八 | 經(jīng)信 | |||||
22.無(wú)線電頻率占用費(fèi) | 1.集群無(wú)線調(diào)度系統(tǒng):5萬(wàn)元/頻點(diǎn)(全國(guó)范圍使用);1萬(wàn)元/頻點(diǎn)(省、自治區(qū)、直轄市范圍使用);2000元/頻點(diǎn)(地、市范圍使用)。 2.無(wú)線尋呼系統(tǒng):200萬(wàn)元/頻點(diǎn)(全國(guó)范圍使用);20萬(wàn)元/頻點(diǎn)(省、自治區(qū)、直轄市范圍使用);4萬(wàn)元/頻點(diǎn)(地、市范圍使用)。 3.無(wú)繩電話系統(tǒng):150元/每基站。 4.廣播、電視:100—5萬(wàn)/每套節(jié)目(省及省以下臺(tái))。 5.船舶電臺(tái)(制式電臺(tái)):100—2000/艘。 6.微波站:20—300/每站每兆赫(發(fā)射)。 7.地球站:250/站每兆赫(發(fā)射)。 8.其他:固定電臺(tái):1000/頻點(diǎn);移動(dòng)電臺(tái):100元/臺(tái)。 9.蜂窩移動(dòng)通信:在全國(guó)范圍內(nèi)使用的頻段,960 兆赫以下頻段1600萬(wàn)元/兆赫/年,960-2300兆赫頻段1400萬(wàn)元/兆赫/年,2300 兆赫以上頻段800 萬(wàn)元/兆赫/年。在省級(jí)范圍內(nèi)使用的頻段,960 兆赫以下頻段160 萬(wàn)元/兆赫/年,960-2300兆赫頻段140 萬(wàn)元/兆赫/年,2300 兆赫以上頻段80 萬(wàn)元/兆赫/年。在市(地、州)范圍內(nèi)使用的頻段,960 兆赫以下頻段由16 萬(wàn)元/兆赫/年,960-2300 兆赫頻段14萬(wàn)元/兆赫/年,2300 兆赫以上頻段8萬(wàn)元/兆赫/年。 10.村通工程、村村通工程按發(fā)改價(jià)格〔2005〕2812號(hào)文件執(zhí)行 。 | 《中華人民共和國(guó)無(wú)線電管理?xiàng)l例》,發(fā)改價(jià)格〔2013〕2396號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2011〕749號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2005〕2812號(hào),計(jì)價(jià)格〔2000〕1015號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2003〕2300號(hào),計(jì)價(jià)費(fèi)〔1998〕218號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2017〕1186號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2018〕601號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2019〕914號(hào),川發(fā)改價(jià)格〔2019〕292號(hào) | 繳入中央和地方國(guó)庫(kù) | |||
23.電信網(wǎng)碼號(hào)資源占用費(fèi) | 按現(xiàn)行規(guī)定執(zhí)行,詳見(jiàn)信部聯(lián)清〔2004〕517號(hào)文件。 | 《中華人民共和國(guó)電信條例》,信部聯(lián)清〔2004〕517號(hào),信部聯(lián)清〔2005〕401號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2017〕1186號(hào) | 繳入中央國(guó)庫(kù) | |||
九 | 水利 | |||||
24.水土保持補(bǔ)償費(fèi) | 1.一般性生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目:1.3元/平方米。 2.開(kāi)采礦產(chǎn)資源的,建設(shè)期間,按照一般性生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目收取;開(kāi)采期間,石油、天然氣以外的礦產(chǎn)資源按照開(kāi)采量(采掘、采剝總量)計(jì)征:0.3元/立方米。 3.取土、挖砂、采石、燒制磚、瓦、瓷、石灰,根據(jù)取土、挖砂、采石量:0.3元/立方米。 4.排放廢棄土、石、渣,根據(jù)排放量:0.3元/立方米。 | 《中華人民共和國(guó)水土保持法》,財(cái)綜〔2014〕8號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2017〕1186號(hào),川財(cái)綜〔2014〕6號(hào),川發(fā)改價(jià)格〔2017〕347號(hào),財(cái)稅〔2020〕58號(hào) | 繳入中央和地方國(guó)庫(kù) | |||
十 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村 | |||||
25.農(nóng)藥實(shí)驗(yàn)費(fèi) | 《農(nóng)藥管理?xiàng)l例》,價(jià)費(fèi)字〔1992〕452號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2015〕2136號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2017〕1186號(hào) | 繳入中央和地方國(guó)庫(kù) | ||||
(1)田間試驗(yàn)費(fèi) | 60-200(每小區(qū)) | |||||
(2)殘留試驗(yàn)費(fèi) | 15000-17500(一種劑型、一種作物、一處試驗(yàn)點(diǎn)、兩年實(shí)驗(yàn)期) | |||||
(3)藥效試驗(yàn)費(fèi) | 750-900(每試驗(yàn)點(diǎn)) | |||||
▲ | 26.漁業(yè)資源增殖保護(hù)費(fèi) | 1.內(nèi)陸水域漁業(yè)資源費(fèi)年征收金額由省級(jí)人民政府確定。專項(xiàng)采捕經(jīng)濟(jì)價(jià)值較高的漁業(yè)資源品種,漁業(yè)資源費(fèi)年征收金額,由省人民政府漁業(yè)行政主管部門(mén)或者海區(qū)漁政監(jiān)督管理機(jī)構(gòu),在其批準(zhǔn)發(fā)放捕撈許可證的漁船前三年采捕該品種的年平均總產(chǎn)值3%~5%的幅度內(nèi)確定。 2.經(jīng)濟(jì)價(jià)值較高的漁業(yè)資源品種名錄,由國(guó)務(wù)院漁業(yè)行政主管部門(mén)確定。 | 《中華人民共和國(guó)漁業(yè)法》,財(cái)稅〔2014〕101號(hào),財(cái)綜〔2012〕97號(hào),計(jì)價(jià)格〔1994〕400號(hào),價(jià)費(fèi)字〔1992〕452號(hào) | 繳入中央和地方國(guó)庫(kù) | ||
十一 | 林業(yè)和草原 | 27.草原植被恢復(fù)費(fèi) | 1.高寒草甸草地:2900元/畝。 2.高寒沼澤草地:3000元/畝。 3.高寒灌叢草甸草地:2900元/畝。 4.亞高山疏林草甸草地:2900元/畝。 5.山地草甸草地:2900元/畝。 6.山地疏林草叢草地:2800元/畝。 7.山地灌木草叢草地:2800元/畝。 8.山地草叢草地:2800元/畝。 9.干旱河谷灌木草叢草地:2900元/畝。 10.干熱稀樹(shù)草叢草地:2900元/畝。 11.農(nóng)隙地草地:2100元/畝。 | 《中華人民共和國(guó)草原法》,財(cái)綜〔2010〕29號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2010〕1235號(hào),川財(cái)綜〔2011〕31號(hào),川發(fā)改價(jià)格〔2018〕573號(hào) | 繳入地方國(guó)庫(kù) | |
十二 | 衛(wèi)生健康 | |||||
28.預(yù)防接種服務(wù)費(fèi) | 20元/劑次 | 《中華人民共和國(guó)疫苗管理法》,《疫苗流通和預(yù)防接種管理?xiàng)l例》,財(cái)稅〔2016〕14號(hào),財(cái)綜〔2008〕47號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2016〕488號(hào),川發(fā)改價(jià)格〔2020〕640號(hào) | 繳入地方國(guó)庫(kù) | |||
29.鑒定費(fèi) | ||||||
(1)醫(yī)療事故鑒定費(fèi) | 1.省醫(yī)學(xué)會(huì)醫(yī)療事故鑒定費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為參加鑒定的專家在9人以下(含9人)每例4500元,11人以上(含11人)每例5000元。 2.市、州醫(yī)學(xué)會(huì)醫(yī)療事故鑒定費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為參加鑒定的專家7人以下(含7人)每例2500元,9人以上(含9人)每例3000元。 | 《醫(yī)療事故處理?xiàng)l例》,財(cái)稅〔2016〕14號(hào),財(cái)綜〔2003〕27號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2016〕488號(hào),川價(jià)函〔2007〕84號(hào) | 繳入中央和地方國(guó)庫(kù) | |||
