序號 | 項目名稱 | 資金管理方式 | 政策依據(jù) | 征收方式 | 收費標準 |
1 | 農(nóng)網(wǎng)還貸資金 | 繳入中央和省級國庫 | 財企〔2001〕820號,財企〔2002〕266號,財企〔2006〕347號,財綜〔2007〕3號,財綜〔2012〕7號,財綜〔2013〕103號,財稅〔2015〕59號,財稅〔2018〕147號,川辦發(fā)〔2002〕24號 | 按電力用戶用電量征收 | 0.02元∕千瓦時 |
2 | 國家重大水利工程建設(shè)基金 | 繳入省級國庫 | 財綜〔2009〕90號,財綜〔2010〕97號,財稅〔2010〕44號,財綜〔2013〕103號,財稅〔2015〕80號,財辦稅〔2015〕4號,財稅〔2017〕51號,財辦稅〔2017〕60號,財稅〔2018〕39號,財稅〔2019〕46號,財稅〔2020〕9號,川財綜〔2013〕57號 | 按扣除國家扶貧開發(fā)工作重點縣農(nóng)業(yè)排灌用電后的全部銷售電量征收。 | 1.96875厘/千瓦時 |
3 | 中央水庫移民扶持基金(含大中型水庫移民后期扶持基金、跨省大中型水庫庫區(qū)基金) | 繳入中央國庫 | 《大中型水利水電工程建設(shè)征地補償和移民安置條例》,《長江三峽工程建設(shè)移民條例》,國發(fā)〔2006〕17號,財綜〔2006〕29號,監(jiān)察部、人事部、財政部令第13號,財監(jiān)〔2006〕95號,財綜〔2007〕26號,財綜〔2007〕69號,財綜〔2008〕17號,財綜〔2008〕30號,財綜〔2009〕51號、59號,財綜〔2013〕103號,財稅〔2015〕80號,財稅〔2016〕11號,財稅〔2017〕51號,財辦稅〔2017〕60號,財農(nóng)〔2017〕128號,財稅〔2018〕147號,川府發(fā)〔2006〕24號,川財投〔2006〕123號 | 1.大中型水庫移民后期扶持基金:按電力用戶用電量征收(扣除農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用電); 2.跨省大中型水庫庫區(qū)基金:按有發(fā)電收入的跨省、自治區(qū)、直轄市大中型水庫實際上網(wǎng)銷售電量征收。 | 1.大中型水庫移民后期扶持基金:8.3厘/千瓦時,按照財稅〔2017〕51號文件規(guī)定,自2017年7月1日起按征收標準降低25%執(zhí)行。 2.跨省大中型水庫庫區(qū)基金:不高于8厘/千瓦時。 |
4 | 地方水庫移民扶持基金(省級大中型水庫庫區(qū)基金) | 繳入省級國庫 | 《大中型水利水電工程建設(shè)征地補償和移民安置條例》,國發(fā)〔2006〕17號,財綜〔2007〕26號,財綜〔2008〕17號,財綜〔2008〕30號,財綜〔2009〕51號、59號,財稅〔2016〕11號,財稅〔2016〕13號,財稅〔2017〕18號,財稅〔2020〕58號,川辦發(fā)〔2008〕34號 | 按有發(fā)電收入的省級轄區(qū)內(nèi)大中型水庫實際上網(wǎng)銷售電量征收。 | 8厘/千瓦時 |
5 | 可再生能源發(fā)展基金 | 繳入中央國庫 | 《中華人民共和國可再生能源法》,財綜〔2011〕115號,財建〔2012〕102號,財綜〔2013〕89號,財綜〔2013〕103號,財辦稅〔2015〕4號,財稅〔2016〕4號,財稅〔2018〕147號,財建〔2020〕4號,財建〔2020〕5號 | 按銷售電量(扣除農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用電)征收。 | 居民生活用電8厘/千瓦時,其他用電1.9分/千瓦時。 |
6 | 民航發(fā)展基金 | 繳入中央國庫 | 國發(fā)〔2012〕24號,財綜〔2012〕17號,財稅〔2015〕135號,財稅〔2019〕46號,財稅〔2020〕72號,財政部公告2021年8號 | 對航空旅客按人次征收,在航空旅客購買機票時一并征收;對航空公司按飛行航線、飛機最大起飛全重、飛行里程征收。 | 1.向航空旅客征收部分:國內(nèi)航班旅客50元/人次、國際和地區(qū)航班出境旅客70元/人次; 2.向航空公司征收部分:區(qū)分飛行航線、飛機起飛全重、飛行里程0.3-1.84元/公里。 |
7 | 船舶油污損害賠償基金 | 繳入中央國庫 | 《中華人民共和國海洋環(huán)境保護法》,《防治船舶污染海洋環(huán)境管理條例》,財綜〔2012〕33號,交財審發(fā)〔2014〕96號,財政部 交通運輸部公告2020年第14號,財政部 交通運輸部公告2020年第30號 | 按海上運輸持久性油類物質(zhì)重量征收。 | 0.3元/噸 |
8 | 鐵路建設(shè)基金 | 繳入中央國庫 | 國發(fā)〔1992〕37號,財工字〔1996〕371號,財工〔1997〕543號,財綜〔2007〕3號 | 按鐵路運輸貨物的種類、重量、運輸距離等征收,與鐵路貨運運費一并征收。 | 1.整車貨物:區(qū)分貨物種類0.019-0.033元/噸.公里; 2.零擔貨物:區(qū)分貨物種類0.00019-0.00033元/10千克.公里; 3.自輪運裝貨物:0.099元/軸.公里; 4.集裝箱:區(qū)分集裝箱尺寸0.264-1.122元/箱.公里。 |
9 | 旅游發(fā)展基金 | 繳入中央國庫 | 旅辦發(fā)〔1991〕124號,財綜〔2007〕3號,財綜〔2010〕123號,財綜〔2012〕17號,財稅〔2015〕135號,財稅〔2020〕72號 | 按乘坐國際和地區(qū)航班出境的旅客人次在票價上征收。 | 20元∕人次。 |
10 | 國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金 | 繳入中央和省級國庫 | 《電影管理條例》,國辦發(fā)〔2006〕43號,財稅〔2015〕91號,財教〔2016〕4號,財稅〔2018〕67號 | 按經(jīng)營性電影放映單位票房收入征收。 | 5% |
11 | 廢棄電器電子產(chǎn)品處理基金 | 繳入中央國庫 | 《廢棄電器電子產(chǎn)品回收處理管理條例》,財綜〔2012〕34號,財綜〔2012〕48號,財綜〔2012〕80號,財綜〔2013〕32號,財綜〔2013〕109號,財綜〔2013〕110號,財綜〔2014〕45號、財稅〔2015〕81號,國家稅務(wù)總局公告2012年第41號,海關(guān)總署公告2012年第33號,財政部公告2014年第29號,財政部公告2015年第91號,財稅〔2021〕10號 | 按電器電子產(chǎn)品生產(chǎn)者銷售、進口電器電子產(chǎn)品的收貨人或其代理人進口的電器電子產(chǎn)品數(shù)量征收。 | 電視機征收標準13元/臺,電冰箱征收標準12元/臺,洗衣機征收標準7元/臺,房間空調(diào)器征收標準7元/臺,微型計算機征收標準10元/臺。 |
12 | 文化事業(yè)建設(shè)費 | 繳入中央和地方國庫 | 國發(fā)〔1996〕37號,國辦發(fā)〔2006〕43號,財預(yù)字〔1996〕469號,財文字〔1997〕243號,財綜〔2013〕102號,財稅〔2016〕25號,財稅〔2016〕60號,財稅〔2019〕46號,財政部 國家稅務(wù)總局公告2020年第25號,財政部 稅務(wù)總局公告2021年第7號,川財規(guī)〔2019〕7號 | 按提供娛樂服務(wù)、廣告服務(wù)的相關(guān)單位和個人的計費銷售額征收。 | 3% |
13 | 森林植被恢復(fù)費 | 繳入中央和地方國庫 | 《中華人民共和國森林法》,《中華人民共和國森林法實施條例》,財綜〔2002〕73號,財稅〔2015〕122號,川財綜〔2003〕26號,川財綜〔2016〕3號 | 按用地單位占用林地面積征收。 | 1.郁閉度0.2以上的喬木林地(含采伐跡地、火燒跡地)、竹林地、苗圃地,每平方米10元;灌木林地、疏林地、未成林造林地,每平方米6元;宜林地,每平方米3元。 2.國家和省級公益林林地,按照第一款規(guī)定征收標準2倍征收。 3.城市規(guī)劃區(qū)的林地,按照第一、二款規(guī)定征收標準2倍征收。 4.城市規(guī)劃區(qū)外的林地,按占用征收林地建設(shè)項目性質(zhì)實行不同征收標準。屬于公共基礎(chǔ)設(shè)施、公共事業(yè)和國防建設(shè)項目的,按照第一、二款規(guī)定征收標準征收;屬于經(jīng)營性建設(shè)項目的,按照第一、二款規(guī)定征收標準2倍征收。 |
14 | 教育費附加 | 繳入中央和地方國庫 | 《中華人民共和國教育法》,國發(fā)〔1986〕50號(國務(wù)院令第60號修改發(fā)布),國發(fā)明電〔1994〕2號、23號,國發(fā)〔2010〕35號,財綜〔2007〕53號,財稅〔2010〕44號,財稅〔2010〕103號,財稅〔2016〕12號,財稅〔2019〕13號,財稅〔2019〕21號,財稅〔2019〕22號,財稅〔2019〕46號 | 按單位和個人實際繳納增值稅、消費稅稅額計征。 | 3% |
15 | 地方教育附加 | 繳入地方國庫 | 《中華人民共和國教育法》,財綜〔2001〕58號,財綜函〔2003〕10號,財綜〔2004〕73號,財綜〔2007〕53號,財綜〔2010〕98號,財綜函〔2011〕3號,財稅〔2016〕12號,財稅〔2018〕70號,財稅〔2019〕13號,財稅〔2019〕21號,財稅〔2019〕22號,財稅〔2019〕46號,川府函〔2011〕68號 | 按單位和個人實際繳納增值稅、消費稅稅額計征。 | 2% |
16 | 殘疾人就業(yè)保障金 | 繳入地方國庫 | 《殘疾人就業(yè)條例》,財綜〔2001〕16號,財稅〔2015〕72號,財稅〔2017〕18號,財稅〔2018〕39號,財政部公告2019年第98號,川財綜〔2015〕2號,川財規(guī)〔2021〕5號 | 按上年用人單位安排殘疾人就業(yè)未達到規(guī)定比例的差額人數(shù)征收。 | 用人單位在職職工平均工資未超過當?shù)厣鐣骄べY2倍(含)的,征收標準為用人單位在職職工年平均工資;超過當?shù)厣鐣骄べY2倍的,征收標準為當?shù)厣鐣骄べY2倍。 |
17 | 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費 | 繳入地方國庫 | 國發(fā)〔1998〕34號,財綜函〔2002〕3號,財綜〔2007〕53號,財稅〔2019〕53號,財政部 稅務(wù)總局 發(fā)展改革委 民政部 商務(wù)部 衛(wèi)生健康委公告2019年第76號,川價費〔2001〕157號,川發(fā)改價格〔2012〕1387號,川財規(guī)〔2019〕13號,成財綜發(fā)〔2020〕8號 | 按房屋建筑面積征收。 | 按房屋建筑面積每平方米為:特大城市112元,大城市65-85元,中等城市30-45元,小城市12-35元。其中,成都市征收標準詳見文件。 |
?注:減免范圍及具體收費標準,按照相關(guān)文件及規(guī)定執(zhí)行。