序號(hào) | 部門 | 項(xiàng)目名稱 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 政策依據(jù) | 資金管理方式 |
一 | 公安 | ||||
1.證照費(fèi) | |||||
(1)機(jī)動(dòng)車號(hào)牌工本費(fèi) | 《中華人民共和國(guó)道路交通安全法》,發(fā)改價(jià)格〔2004〕2831號(hào),計(jì)價(jià)格〔1994〕783號(hào),價(jià)費(fèi)字〔1992〕240號(hào),行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)GA36-2014,發(fā)改價(jià)格規(guī)〔2019〕1931號(hào),川價(jià)發(fā)〔2005〕28號(hào),川發(fā)改價(jià)格〔2019〕554號(hào) | 繳入地方國(guó)庫(kù) | |||
①號(hào)牌(含臨時(shí)) | 1.汽車反光號(hào)牌每副100元、不反光號(hào)牌每副80元。 2.掛車反光號(hào)牌每面50元、不反光號(hào)牌每面30元。 3.三輪汽車、低速貨車、拖拉機(jī)反光號(hào)牌每副40元、不反光號(hào)牌每副25元。 4.摩托車反光號(hào)牌每副35元、不反光號(hào)牌每副50元。 5.機(jī)動(dòng)車臨時(shí)號(hào)牌每張5元。 | ||||
②號(hào)牌專用固封裝置 | 上述號(hào)牌工本費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)均包括號(hào)牌專用固封裝置(壓有發(fā)牌機(jī)關(guān)代號(hào))及號(hào)牌安裝費(fèi)用。單獨(dú)補(bǔ)發(fā)號(hào)牌專用固封裝置(壓有發(fā)牌機(jī)關(guān)代號(hào)),每個(gè)1元。 | ||||
③號(hào)牌架 | 車主自愿安裝號(hào)牌架的,鐵質(zhì)號(hào)牌架及同類產(chǎn)品每只5元(含號(hào)牌安裝費(fèi)),鋁合金號(hào)牌架及同類產(chǎn)品每只10元(含號(hào)牌安裝費(fèi))。 | ||||
(2)機(jī)動(dòng)車行駛證、登記證、駕駛證工本費(fèi) | 1.機(jī)動(dòng)車行駛證工本費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每本 10 元。 2.機(jī)動(dòng)車登記證書工本費(fèi)每證10元。 3.駕駛證工本費(fèi)為每證10元。 | 《中華人民共和國(guó)道路交通安全法》,發(fā)改價(jià)格〔2004〕2831號(hào),財(cái)綜〔2001〕67號(hào),計(jì)價(jià)格〔2001〕1979號(hào),計(jì)價(jià)格〔1994〕783號(hào),價(jià)費(fèi)字〔1992〕240號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2017〕1186號(hào) | 繳入地方國(guó)庫(kù) | ||
(3)臨時(shí)入境機(jī)動(dòng)車號(hào)牌和行駛證、臨時(shí)機(jī)動(dòng)車駕駛許可工本費(fèi) | 臨時(shí)入境機(jī)動(dòng)車號(hào)牌和行駛證工本費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每本 10 元。 | 《中華人民共和國(guó)道路交通安全法》,財(cái)綜〔2008〕36號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2008〕1575號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2017〕1186號(hào) | 繳入地方國(guó)庫(kù) | ||
二 | 自然 資源 | ||||
2.土地復(fù)墾費(fèi) | 10-20元/平方米。 | 《中華人民共和國(guó)土地管理法》,《土地復(fù)墾條例》,財(cái)稅〔2014〕77號(hào),財(cái)政部 稅務(wù)總局 發(fā)展改革委 民政部 商務(wù)部 衛(wèi)生健康委公告2019年第76號(hào),《四川省土地管理法實(shí)施辦法》(2012) | 繳入地方國(guó)庫(kù) | ||
3.土地閑置費(fèi) | 已經(jīng)辦理審批手續(xù)的非農(nóng)業(yè)建設(shè)占用耕地,一年以上未動(dòng)工建設(shè)的,按照10-30元/平方米繳納土地閑置費(fèi);以出讓方式取得土地使用權(quán)進(jìn)行房地產(chǎn)開發(fā)的,必須按照土地使用權(quán)出讓合同約定的土地用途、動(dòng)工開發(fā)期限開發(fā)土地。超過(guò)出讓合同約定的動(dòng)工開發(fā)日期滿一年未動(dòng)工開發(fā)的,可以征收相當(dāng)于土地使用權(quán)出讓金百分之二十以下的土地閑置費(fèi)。 | 《中華人民共和國(guó)土地管理法》,《中華人民共和國(guó)城市房地產(chǎn)管理法》,國(guó)發(fā)〔2008〕3號(hào),財(cái)稅〔2014〕77號(hào),財(cái)政部 稅務(wù)總局 發(fā)展改革委 民政部 商務(wù)部 衛(wèi)生健康委公告2019年第76號(hào),財(cái)稅〔2021〕8號(hào),《四川省土地管理法實(shí)施辦法》(2012),川稅發(fā)〔2021〕28號(hào) | 繳入地方國(guó)庫(kù) | ||
4.不動(dòng)產(chǎn)登記費(fèi) | 1.80元/件(住宅類)。 2.550元/件(非住宅類)。 3.每增加一本證書加收證書工本費(fèi)10元。 | 《中華人民共和國(guó)民法典》,財(cái)稅〔2014〕77號(hào),財(cái)稅〔2016〕79號(hào),發(fā)改價(jià)格規(guī)〔2016〕2559號(hào),財(cái)稅〔2019〕45號(hào),財(cái)稅〔2019〕53號(hào),財(cái)政部 稅務(wù)總局 發(fā)展改革委 民政部 商務(wù)部 衛(wèi)生健康委公告2019年第76號(hào),川財(cái)規(guī)〔2019〕13號(hào) | 繳入中央和地方國(guó)庫(kù) | ||
5.耕地開墾費(fèi) | 征用該耕地的土地補(bǔ)償費(fèi)、安置補(bǔ)助費(fèi)之和的1倍至2倍。 | 《中華人民共和國(guó)土地管理法》,《中華人民共和國(guó)土地管理法實(shí)施條例》,財(cái)稅〔2014〕77號(hào),財(cái)政部 稅務(wù)總局 發(fā)展改革委 民政部 商務(wù)部 衛(wèi)生健康委公告2019年第76號(hào),《四川省土地管理法實(shí)施辦法》(2012) | 繳入地方國(guó)庫(kù) | ||
三 | 住建 | ||||
6.污水處理費(fèi) | 1.未投入運(yùn)行前:居民不低于每噸0.4元,非居民不低于0.6元。 2.建成投入運(yùn)行時(shí):居民不低于每噸0.95元,非居民不低于1.4元。 | 《中華人民共和國(guó)水污染防治法》,《城鎮(zhèn)排水與污水處理?xiàng)l例》,財(cái)稅〔2014〕151號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2015〕119號(hào),《四川省城鎮(zhèn)排水與污水處理?xiàng)l例》,川財(cái)綜〔2015〕4號(hào),川發(fā)改價(jià)格〔2015〕345號(hào) | 繳入地方國(guó)庫(kù) | ||
7.城市道路占用、挖掘修復(fù)費(fèi) | 由市(州)、縣發(fā)改、財(cái)政部門制定。 | 《城市道路管理?xiàng)l例》,建城〔1993〕410號(hào),財(cái)稅〔2015〕68號(hào),川財(cái)綜〔2012〕2號(hào),川發(fā)改價(jià)格〔2018〕332號(hào) | 繳入地方國(guó)庫(kù) | ||
四 | 交通 | ||||
8.車輛通行費(fèi)(限于政府還貸) | 1.基本收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按投資8000萬(wàn)元/公里計(jì)算,一類車為0.50元/車.公里。 2.投資超過(guò)8000萬(wàn)元/公里的,以1000萬(wàn)元作為遞進(jìn)區(qū)間,對(duì)應(yīng)一類車收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)增0.05元/車.公里,初次批準(zhǔn)上限為1.2元/車.公里。 3.新建高速公路投資調(diào)整值(即超過(guò)8000萬(wàn)元部分)按車道數(shù)折減。雙向四車道折減系數(shù)為1.0,雙向六車道折減系數(shù)為0.8,雙向八車道折減系數(shù)為0.7。 4.高速公路收費(fèi)車型分類,執(zhí)行《收費(fèi)公路車輛通行費(fèi)車型分類》行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。其中,客車車型收費(fèi)系數(shù)為1:2:3:4;貨車及專項(xiàng)作業(yè)車車型收費(fèi)系數(shù)為1:2:3:3.9:4.7:5.4,六軸以上的貨車,每增加1軸收費(fèi)系數(shù)調(diào)增0.9。 | 《中華人民共和國(guó)公路法》,《收費(fèi)公路管理?xiàng)l例》,交公路發(fā)〔1994〕686號(hào),川交發(fā)〔2005〕101號(hào),川交發(fā)〔2020〕26號(hào) | 繳入地方國(guó)庫(kù) | ||
五 | 經(jīng)信 | ||||
9.無(wú)線電頻率占用費(fèi) | 1.集群無(wú)線調(diào)度系統(tǒng):5萬(wàn)元/頻點(diǎn)(全國(guó)范圍使用);1萬(wàn)元/頻點(diǎn)(省、自治區(qū)、直轄市范圍使用);2000元/頻點(diǎn)(地、市范圍使用)。 2.無(wú)線尋呼系統(tǒng):200萬(wàn)元/頻點(diǎn)(全國(guó)范圍使用);20萬(wàn)元/頻點(diǎn)(省、自治區(qū)、直轄市范圍使用);4萬(wàn)元/頻點(diǎn)(地、市范圍使用)。 3.無(wú)繩電話系統(tǒng):150元/每基站。 4.廣播、電視:100—5萬(wàn)/每套節(jié)目(省及省以下臺(tái))。 5.船舶電臺(tái)(制式電臺(tái)):100—2000/艘。 6.微波站:20—300/每站每兆赫(發(fā)射)。 7.地球站:250/站每兆赫(發(fā)射)。 8.其他:固定電臺(tái):1000/頻點(diǎn);移動(dòng)電臺(tái):100元/臺(tái)。 9.蜂窩移動(dòng)通信:在全國(guó)范圍內(nèi)使用的頻段,960 兆赫以下頻段1600萬(wàn)元/兆赫/年,960-2300兆赫頻段1400萬(wàn)元/兆赫/年,2300 兆赫以上頻段800 萬(wàn)元/兆赫/年。在省級(jí)范圍內(nèi)使用的頻段,960 兆赫以下頻段160 萬(wàn)元/兆赫/年,960-2300兆赫頻段140 萬(wàn)元/兆赫/年,2300 兆赫以上頻段80 萬(wàn)元/兆赫/年。在市(地、州)范圍內(nèi)使用的頻段,960 兆赫以下頻段由16 萬(wàn)元/兆赫/年,960-2300 兆赫頻段14萬(wàn)元/兆赫/年,2300 兆赫以上頻段8萬(wàn)元/兆赫/年。 | 《中華人民共和國(guó)無(wú)線電管理?xiàng)l例》,發(fā)改價(jià)格〔2013〕2396號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2011〕749號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2005〕2812號(hào),計(jì)價(jià)格〔2000〕1015號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2003〕2300號(hào),計(jì)價(jià)費(fèi)〔1998〕218號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2017〕1186號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2018〕601號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2019〕914號(hào),川發(fā)改價(jià)格〔2019〕292號(hào) | 繳入中央和地方國(guó)庫(kù) | ||
10.電信網(wǎng)碼號(hào)資源占用費(fèi) | 1.固定電話網(wǎng)碼號(hào)。局號(hào):600元/年.局號(hào).本地網(wǎng)。短號(hào)碼:3位號(hào)(210萬(wàn)元/年.號(hào)),4位號(hào)(60萬(wàn)元/年.號(hào)),5位號(hào)(跨省使用:12萬(wàn)元/年.號(hào),省內(nèi)使用:2.4萬(wàn)元/年.號(hào)),6位號(hào)(跨省使用:1.2萬(wàn)元/年.號(hào),省內(nèi)使用:0.24萬(wàn)元/年.號(hào)) 2.移動(dòng)通信網(wǎng)碼號(hào)。網(wǎng)號(hào):600萬(wàn)元/年.號(hào)。 | 《中華人民共和國(guó)電信條例》,信部聯(lián)清〔2004〕517號(hào),信部聯(lián)清〔2005〕401號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2017〕1186號(hào) | 繳入中央國(guó)庫(kù) | ||
六 | 水利 | ||||
11.水土保持補(bǔ)償費(fèi) | 1.一般性生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目:1.3元/平方米。 2.開采礦產(chǎn)資源的,建設(shè)期間,按照一般性生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目收取;開采期間,石油、天然氣以外的礦產(chǎn)資源按照開采量(采掘、采剝總量)計(jì)征:0.3元/立方米。 3.取土、挖砂、采石、燒制磚、瓦、瓷、石灰,根據(jù)取土、挖砂、采石量:0.3元/立方米。 4.排放廢棄土、石、渣,根據(jù)排放量:0.3元/立方米。 | 《中華人民共和國(guó)水土保持法》,財(cái)綜〔2014〕8號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2017〕1186號(hào),川財(cái)綜〔2014〕6號(hào),川發(fā)改價(jià)格〔2017〕347號(hào),財(cái)稅〔2020〕58號(hào) | 繳入中央和地方國(guó)庫(kù) | ||
七 | 農(nóng)業(yè) 農(nóng)村 | ||||
12.農(nóng)藥實(shí)驗(yàn)費(fèi) | 《農(nóng)藥管理?xiàng)l例》,價(jià)費(fèi)字〔1992〕452號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2015〕2136號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2017〕1186號(hào) | 繳入中央和地方國(guó)庫(kù) | |||
(1)田間試驗(yàn)費(fèi) | 60-200(每小區(qū)) | ||||
(2)殘留試驗(yàn)費(fèi) | 15000-17500(一種劑型、一種作物、一處試驗(yàn)點(diǎn)、兩年實(shí)驗(yàn)期) | ||||
(3)藥效試驗(yàn)費(fèi) | 750-900(每試驗(yàn)點(diǎn)) | ||||
13.漁業(yè)資源增殖保護(hù)費(fèi) | 1.內(nèi)陸水域漁業(yè)資源費(fèi)年征收金額由省級(jí)人民政府確定。專項(xiàng)采捕經(jīng)濟(jì)價(jià)值較高的漁業(yè)資源品種,漁業(yè)資源費(fèi)年征收金額,由省人民政府漁業(yè)行政主管部門或者海區(qū)漁政監(jiān)督管理機(jī)構(gòu),在其批準(zhǔn)發(fā)放捕撈許可證的漁船前三年采捕該品種的年平均總產(chǎn)值3%~5%的幅度內(nèi)確定。 2.經(jīng)濟(jì)價(jià)值較高的漁業(yè)資源品種名錄,由國(guó)務(wù)院漁業(yè)行政主管部門確定。 | 《中華人民共和國(guó)漁業(yè)法》,財(cái)稅〔2014〕101號(hào),財(cái)綜〔2012〕97號(hào),計(jì)價(jià)格〔1994〕400號(hào),價(jià)費(fèi)字〔1992〕452號(hào) | 繳入中央和地方國(guó)庫(kù) | ||
八 | 林業(yè)和草原 | 14.草原植被恢復(fù)費(fèi) | 1.高寒草甸草地:2900元/畝。 2.高寒沼澤草地:3000元/畝。 3.高寒灌叢草甸草地:2900元/畝。 4.亞高山疏林草甸草地:2900元/畝。 5.山地草甸草地:2900元/畝。 6.山地疏林草叢草地:2800元/畝。 7.山地灌木草叢草地:2800元/畝。 8.山地草叢草地:2800元/畝。 9.干旱河谷灌木草叢草地:2900元/畝。 10.干熱稀樹草叢草地:2900元/畝。 11.農(nóng)隙地草地:2100元/畝。 | 《中華人民共和國(guó)草原法》,財(cái)綜〔2010〕29號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2010〕1235號(hào),川財(cái)綜〔2011〕31號(hào),川發(fā)改價(jià)格〔2018〕573號(hào) | 繳入地方國(guó)庫(kù) |
九 | 人防 | ||||
15.防空地下室易地建設(shè)費(fèi) | 1.一類人防重點(diǎn)城市每平方米60元;二類人防重點(diǎn)城市每平方米50元;三類人防重點(diǎn)城市每平方米40元;其它省定人防重點(diǎn)縣(市、區(qū))每平方米35元。 2.自2019年9月1日至2021年12月31日,工業(yè)生產(chǎn)企業(yè)在廠區(qū)范圍內(nèi)的各類建筑;新建專業(yè)物流倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施;單獨(dú)修建的公共廁所、垃圾站(房)、水泵房、消防站、變配電房(站)、開閉所、區(qū)域機(jī)房等公益建筑;加油站、加氣站、發(fā)射塔、水塔、老舊居民樓小區(qū)改造項(xiàng)目新建民用建筑暫不修建防空地下室,防空地下室易地建設(shè)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)降為零。 | 中發(fā)〔2001〕9號(hào),計(jì)價(jià)格〔2000〕474號(hào),川財(cái)綜〔2012〕28號(hào),財(cái)稅〔2014〕77號(hào),川發(fā)改價(jià)格〔2016〕650號(hào),川發(fā)改價(jià)格〔2018〕193號(hào),財(cái)稅〔2019〕53號(hào),財(cái)政部 稅務(wù)總局 發(fā)展改革委 民政部 商務(wù)部 衛(wèi)生健康委公告2019年第76號(hào),財(cái)稅〔2020〕58號(hào),川發(fā)改價(jià)格〔2019〕358號(hào),川財(cái)規(guī)〔2019〕13號(hào) | 繳入中央和地方國(guó)庫(kù) | ||
十 | 法院 | ||||
16.訴訟費(fèi) | 1.非財(cái)產(chǎn)案件 (1)離婚案件每件260元。涉及財(cái)產(chǎn)分割,財(cái)產(chǎn)總額不超過(guò)20萬(wàn)元的,不另行交納;超過(guò)20萬(wàn)元的部分,按照0.5%交納。 (2)侵害姓名權(quán)、名稱權(quán)、肖像權(quán)、名譽(yù)權(quán)以及其他人格權(quán)案件每件400元。涉及損害賠償,賠償金不超過(guò)5萬(wàn)元的,不另行交納;超過(guò)5萬(wàn)元至10萬(wàn)元的部分,按照1%交納;超過(guò)10萬(wàn)元的部分,按照0.5%交納。 (3)其他非財(cái)產(chǎn)案件每件100元。 2.知識(shí)產(chǎn)權(quán)民事案件 沒(méi)有爭(zhēng)議金額或者價(jià)額的每件1000元;有爭(zhēng)議金額或者價(jià)額的,按照財(cái)產(chǎn)案件的標(biāo)準(zhǔn)交納。 3.當(dāng)事人提出案件管轄權(quán)異議,異議不成立的,每件交納100元。 | 《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》,《中華人民共和國(guó)行政訴訟法》,《訴訟費(fèi)用交納辦法》(國(guó)務(wù)院令481號(hào)),川價(jià)發(fā)〔2007〕234號(hào) | 繳入中央和地方國(guó)庫(kù) | ||
十一 | 市場(chǎng) 監(jiān)管 | ||||
17.商標(biāo)注冊(cè)收費(fèi) | 對(duì)提交網(wǎng)上申請(qǐng)并接受電子發(fā)文的商標(biāo)業(yè)務(wù),免收變更費(fèi),其他收費(fèi)項(xiàng)目(除商標(biāo)評(píng)審延期費(fèi)和受理馳名商標(biāo)認(rèn)定費(fèi)),按現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)的90%收費(fèi)。 | 《中華人民共和國(guó)商標(biāo)法》,《中華人民共和國(guó)商標(biāo)法實(shí)施條例》,發(fā)改價(jià)格〔2013〕1494號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2008〕2579號(hào),財(cái)綜〔2004〕11號(hào),計(jì)價(jià)費(fèi)〔1998〕1077號(hào),財(cái)綜字〔1995〕88號(hào),計(jì)價(jià)格〔1995〕2404號(hào),價(jià)費(fèi)字〔1992〕414號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2015〕2136號(hào),財(cái)稅〔2017〕20號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2019〕914號(hào),川發(fā)改價(jià)格〔2019〕292號(hào) | 繳入中央國(guó)庫(kù) | ||
(1)受理商標(biāo)注冊(cè)費(fèi) | 300元,限定本類10個(gè)商品。10個(gè)以上商品,每超過(guò)1個(gè)商品,每個(gè)商品加收60元。 | ||||
(2)補(bǔ)發(fā)商標(biāo)注冊(cè)證費(fèi)(含刊登遺失聲明費(fèi)用) | 500元 | ||||
(3)受理轉(zhuǎn)讓注冊(cè)商標(biāo)費(fèi) | 500元 | ||||
(4)受理商標(biāo)續(xù)展注冊(cè)費(fèi) | 500元 | ||||
(5)受理商標(biāo)注冊(cè)延遲費(fèi) | 250元 | ||||
(6)受理商標(biāo)評(píng)審費(fèi) | 750元 | ||||
(7)變更費(fèi) | 150元 | ||||
(8)出據(jù)商標(biāo)證明費(fèi) | 50元 | ||||
(9)受理集體商標(biāo)注冊(cè)費(fèi) | 1500元 | ||||
(10)受理證明商標(biāo)注冊(cè)費(fèi) | 1500元 | ||||
(11)商標(biāo)異議費(fèi) | 500元 | ||||
(12)撤銷商標(biāo)費(fèi) | 500元 | ||||
(13)商標(biāo)使用許可合同備案費(fèi) | 150元 | ||||
18.特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)費(fèi) | 具體標(biāo)準(zhǔn)詳見(jiàn)文件。 | 《中華人民共和國(guó)特種設(shè)備安全法》,《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》,發(fā)改價(jià)格〔2015〕1299號(hào),財(cái)綜〔2011〕16號(hào),財(cái)綜〔2001〕10號(hào),川發(fā)改價(jià)格〔2019〕175號(hào) | 繳入地方國(guó)庫(kù) | ||
十二 | 藥品監(jiān)管 | ||||
19. 藥品注冊(cè)費(fèi) | 《中華人民共和國(guó)藥品管理法實(shí)施條例》,財(cái)稅〔2015〕2號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2015〕1006號(hào),食藥監(jiān)公告2015第53號(hào),財(cái)政部 國(guó)家發(fā)展改革委公告2020年第11號(hào),財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局公告2020年第28號(hào),國(guó)家藥品監(jiān)督管理局公告2020年第75號(hào),財(cái)政部 國(guó)家發(fā)展改革委公告2021年第9號(hào),川發(fā)改價(jià)格〔2019〕491號(hào),川財(cái)稅〔2020〕4號(hào) | 繳入中央和地方國(guó)庫(kù) | |||
(1)補(bǔ)充申請(qǐng)注冊(cè)費(fèi) | 2800元/個(gè) f 次(常規(guī)),13500元/個(gè) f 次(需評(píng)審)。 | ||||
(2)再注冊(cè)費(fèi) | 12500元/個(gè) f 次 | ||||
20. 醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊(cè)費(fèi) | 《醫(yī)療器械監(jiān)督管理?xiàng)l例》,財(cái)稅〔2015〕2號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2015〕1006號(hào),食藥監(jiān)公告2015第53號(hào),財(cái)政部 國(guó)家發(fā)展改革委公告2020年第11號(hào),財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局公告2020年第28號(hào),財(cái)政部 國(guó)家發(fā)展改革委公告2021年第9號(hào),川發(fā)改價(jià)格〔2019〕491號(hào),川財(cái)稅〔2020〕4號(hào) | 繳入中央和地方國(guó)庫(kù) | |||
(1)首次注冊(cè)費(fèi) | 39500元/個(gè) f 次 | ||||
(2)變更注冊(cè)費(fèi) | 16500元/個(gè) f 次 | ||||
(3)延續(xù)注冊(cè)費(fèi) | 16500元/個(gè) f 次 | ||||
十三 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán) | ||||
21.專利收費(fèi)(含PCT專利申請(qǐng)收費(fèi)) | 30-8000元/件 f 次 | 《中華人民共和國(guó)專利法》,《中華人民共和國(guó)專利法實(shí)施細(xì)則》,財(cái)稅〔2016〕78號(hào),財(cái)稅〔2017〕8號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2017〕270號(hào),財(cái)稅〔2018〕37號(hào),財(cái)稅〔2019〕45號(hào) | 繳入中央國(guó)庫(kù) | ||
22.集成電路布圖設(shè)計(jì)保護(hù)收費(fèi) | 50—1000元/件 f 次 | 《集成電路布圖設(shè)計(jì)保護(hù)條例》,財(cái)稅〔2017〕8號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2017〕270號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2017〕1186號(hào) | 繳入中央國(guó)庫(kù) | ||
十四 | 仲裁 | ||||
23.仲裁收費(fèi) | 1.爭(zhēng)議金額1000元以下:80元。 2.1001-50000元:4%。 3.50001-100000元:3%。 4.100001-200000元:2%。 5.200001-500000元:1%。 6.500001-1000000元:0.5%。 7.1000001元以上部分:0.25%。 | 《中華人民共和國(guó)仲裁法》,國(guó)辦發(fā)〔1995〕44號(hào),財(cái)綜〔2010〕19號(hào),川價(jià)函〔2000〕104號(hào) | 繳入地方國(guó)庫(kù) |
?注:國(guó)家和省行政事業(yè)性收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變動(dòng)時(shí),將實(shí)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。