2020年,在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,糧儲(chǔ)中心高度重視政府信息公開工作,堅(jiān)持以黨的十九屆四中全會(huì)精神為指導(dǎo),貫徹落實(shí)黨的十九屆五中全會(huì)精神為指引,認(rèn)真按照《中華人民共和國政府信息公開條例》和縣政府要求開展政府信息公開工作,全面推進(jìn)政務(wù)公開和政務(wù)服務(wù)體系建設(shè),深入推進(jìn)政府信息公開工作,拓寬信息公開渠道,加大重點(diǎn)領(lǐng)域信息公開,妥善處理依申請(qǐng)公開,不斷創(chuàng)新政府信息公開形式、擴(kuò)大公開范圍、細(xì)化公開內(nèi)容,進(jìn)一步提升工作透明度,全年總計(jì)公開政務(wù)信息99條。
二、主動(dòng)公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年新制作數(shù)量 | 本年新公開數(shù)量 | 對(duì)外公開總數(shù)量 |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政許可 | 8 | 3 | 0 |
其他對(duì)外管理服務(wù)事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 |
行政強(qiáng)制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | |
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 采購項(xiàng)目數(shù)量 | 采購總金額 | |
政府集中采購 | 0 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公 益組織 | 法律服 務(wù)機(jī)構(gòu) | 其 他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì) 這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三) 不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四) 無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五) 不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新 出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開被申請(qǐng)行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | ||||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||||
結(jié)果維 持 | 結(jié)果糾 正 | 其他結(jié) 果 | 尚未審 結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維 持 | 結(jié)果糾 正 | 其他結(jié) 果 | 尚未審 結(jié) | 總計(jì) | ||||||
總計(jì) | |||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主要問題:一是從事信息公開的工作人員業(yè)務(wù)水平還需進(jìn)一步提高,工作積極性不高;二是主動(dòng)公開的意識(shí)還不夠強(qiáng),發(fā)布信息總量較少,公開渠道單一。改進(jìn)措施:一是積極組織工作人員加強(qiáng)學(xué)習(xí),積極參與縣政府組織的各類學(xué)習(xí)培訓(xùn),提升業(yè)務(wù)能力和工作水平,調(diào)動(dòng)工作積極性;二是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),落實(shí)工作責(zé)任,轉(zhuǎn)變思想觀念,增強(qiáng)工作的主動(dòng)性,加大政府信息公開力度。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
糧儲(chǔ)中心沒有其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
七、貫徹落實(shí)大竹縣 2020 年政務(wù)公開重點(diǎn)工作安排情況
(一)學(xué)習(xí)貫徹《達(dá)州市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)達(dá)州市2020年政務(wù)公開重點(diǎn)工作安排的通知》文件精神,組織開展形式多樣的宣傳,利用專題會(huì)議等形式深入學(xué)習(xí),準(zhǔn)確理解法規(guī)條文,增強(qiáng)政務(wù)公開的主動(dòng)性、積極性。
(二)嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費(fèi)、財(cái)務(wù)管理制度、重大項(xiàng)目招投標(biāo)、設(shè)備設(shè)施采購等信息公開。