統(tǒng)計(jì)領(lǐng)域
大竹縣統(tǒng)計(jì)領(lǐng)域基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)目錄 | |||||||||||||
序號(hào) | 公開事項(xiàng) | 公開內(nèi)容(要素) | 公開依據(jù) | 公開時(shí)限 | 公開主體 | 公開渠道和載體 | 公開對(duì)象 | 公開方式 | 公開層級(jí) | ||||
一級(jí)事項(xiàng) | 二級(jí)事項(xiàng) | 全社會(huì) | 特定群體 | 主動(dòng) | 依申請(qǐng) | 縣級(jí) | 鄉(xiāng)級(jí) | ||||||
公開 | 公開 | ||||||||||||
1 | 統(tǒng)計(jì)法律規(guī)范 | 統(tǒng)計(jì)領(lǐng)域相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章 | 《中華人民共和國(guó)統(tǒng)計(jì)法》《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》《中華人民共和國(guó)統(tǒng)計(jì)法實(shí)施條例》 | 信息形成或者變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 縣級(jí)統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu) | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | ||||
統(tǒng)計(jì)法律法規(guī)規(guī)章 | □政府公報(bào) | ||||||||||||
□兩微一端 | |||||||||||||
□發(fā)布會(huì)/聽證會(huì) | |||||||||||||
□廣播電視 | |||||||||||||
□紙質(zhì)媒體體 | |||||||||||||
□公開查閱點(diǎn) | |||||||||||||
□政務(wù)服務(wù)中心 | |||||||||||||
□便民服務(wù)站□入戶/現(xiàn)場(chǎng) | |||||||||||||
□社區(qū)/企事業(yè)單位/村公示欄(電子屏) | |||||||||||||
□精準(zhǔn)推送 | |||||||||||||
□其他 | |||||||||||||
2 | 規(guī)范性文件 | 統(tǒng)計(jì)領(lǐng)域相關(guān)規(guī)范性文件 | 《中華人民共和國(guó)統(tǒng)計(jì)法》《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》《中華人民共和國(guó)統(tǒng)計(jì)法實(shí)施條例》 | 信息形成或者變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 縣級(jí)統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu) | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | ||||
□政府公報(bào) | |||||||||||||
□兩微一端 | |||||||||||||
□發(fā)布會(huì)/聽證會(huì) | |||||||||||||
□廣播電視 | |||||||||||||
□紙質(zhì)媒體體 | |||||||||||||
□公開查閱點(diǎn) | |||||||||||||
□政務(wù)服務(wù)中心 | |||||||||||||
□便民服務(wù)站 | |||||||||||||
□入戶/現(xiàn)場(chǎng) | |||||||||||||
□社區(qū)/企事業(yè)單位/村公示欄(電子屏) | |||||||||||||
□精準(zhǔn)推送 □其他 | |||||||||||||
3 | 統(tǒng)計(jì)調(diào)查制度 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)調(diào)查制度 | 開展統(tǒng)計(jì)調(diào)查工作中執(zhí)行的國(guó)家統(tǒng)計(jì)調(diào)查制度的主要內(nèi)容 | 《中華人民共和國(guó)統(tǒng)計(jì)法》《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》《中華人民共和國(guó)統(tǒng)計(jì)法實(shí)施條例》 | 信息形成或者變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 縣級(jí)統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu) | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | |||
□政府公報(bào) | |||||||||||||
□兩微一端 | |||||||||||||
□發(fā)布會(huì)/聽證會(huì) | |||||||||||||
□廣播電視 | |||||||||||||
□紙質(zhì)媒體體 | |||||||||||||
□公開查閱點(diǎn) | |||||||||||||
□政務(wù)服務(wù)中心 | |||||||||||||
□便民服務(wù)站 | |||||||||||||
□入戶/現(xiàn)場(chǎng) | |||||||||||||
□社區(qū)/企事業(yè)單位/村公示欄(電子屏) | |||||||||||||
□精準(zhǔn)推送 | |||||||||||||
□其他 | |||||||||||||
4 | 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)發(fā)布 | 統(tǒng)計(jì)公報(bào), 年度、季度、月度主要統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),按國(guó)家規(guī)定對(duì)外發(fā)布的重大國(guó)情國(guó)力普查數(shù)據(jù)和重要統(tǒng)計(jì)調(diào)查相關(guān)數(shù)據(jù) | 《中華人民共和國(guó)統(tǒng)計(jì)法》《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》《中華人民共和國(guó)統(tǒng)計(jì)法實(shí)施條例》 | 適時(shí)發(fā)布 | 縣級(jí)統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu) | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | |||
□政府公報(bào) | |||||||||||||
□兩微一端 | |||||||||||||
□發(fā)布會(huì)/聽證會(huì) | |||||||||||||
□廣播電視 | |||||||||||||
□紙質(zhì)媒體體 | |||||||||||||
□公開查閱點(diǎn) | |||||||||||||
□政務(wù)服務(wù)中心 | |||||||||||||
□便民服務(wù)站 | |||||||||||||
□入戶/現(xiàn)場(chǎng) | |||||||||||||
□社區(qū)/企事業(yè)單位/村公示欄(電子屏) | |||||||||||||
□精準(zhǔn)推送 | |||||||||||||
□其他 | |||||||||||||
5 | 數(shù)據(jù)解讀 | 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)發(fā)布后的配套解讀 | 《中華人民共和國(guó)統(tǒng)計(jì)法》《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》《中華人民共和國(guó)統(tǒng)計(jì)法實(shí)施條例》 | 適時(shí)發(fā)布 | 縣級(jí)統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu) | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | ||||
□政府公報(bào) | |||||||||||||
□兩微一端 | |||||||||||||
□發(fā)布會(huì)/聽證會(huì) | |||||||||||||
□廣播電視 | |||||||||||||
□紙質(zhì)媒體體 | |||||||||||||
□公開查閱點(diǎn) | |||||||||||||
□政務(wù)服務(wù)中心 | |||||||||||||
□便民服務(wù)站 | |||||||||||||
□入戶/現(xiàn)場(chǎng) | |||||||||||||
□社區(qū)/企事業(yè)單位/村公示欄(電子屏) | |||||||||||||
□精準(zhǔn)推送 | |||||||||||||
□其他 | |||||||||||||
6 | 統(tǒng)計(jì)執(zhí)法監(jiān)督 | “雙隨機(jī)”抽查 | 統(tǒng)計(jì)“雙隨機(jī)”抽查名單和結(jié)果 | 《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于推廣隨機(jī)抽查規(guī)范事中事后監(jiān)管的通知》《國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)執(zhí)法“雙隨機(jī)”抽查辦法(試行)》 | 適時(shí)公開 | 縣級(jí)統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu) | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | |||
□政府公報(bào) | |||||||||||||
□兩微一端 | |||||||||||||
□發(fā)布會(huì)/聽證會(huì) | |||||||||||||
□廣播電視 | |||||||||||||
□紙質(zhì)媒體 | |||||||||||||
□公開查閱點(diǎn) | |||||||||||||
□政務(wù)服務(wù)中心 | |||||||||||||
□便民服務(wù)站 | |||||||||||||
□入戶/現(xiàn)場(chǎng) | |||||||||||||
□社區(qū)/企事業(yè)單位/村公示欄(電子屏) | |||||||||||||
□精準(zhǔn)推送 | |||||||||||||
□其他 |
分享到: